image4
 
                     
      スーパー3D ■詳細分析 ■銘柄登録 最新
データ日
7月21日      
                                   
                                   
コード 銘柄 株数 3D
判定
買い
AP
売り
BP
 利益額/過去1カ月平均 投資1回
の利益
利益
勝率 BP
勝率
取引
/月
     
利益 収入 支出      
1 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 -68.0 74.0 \20,000 \25,000 \-5,000 \4,300 0.85% 73% 73% 4.6      
2 4063 信越化学工業 100 -655.0 550.0 \23,000 \23,000 \0 \55,200 3.07% 100% 100% 0.4      
3 4452 花王 100 -143.0 210.0 \7,000 \9,000 \-2,000 \5,600 0.96% 67% 33% 1.3      
4 4502 武田薬品工業 200 -58.0 18.0 \8,000 \8,000 \0 \3,800 0.49% 100% 100% 2.1      
5 4503 アステラス製薬 500 -36.5 34.0 \18,000 \18,000 \0 \14,400 1.55% 100% 67% 1.3      
6 4568 第一三共 400 -88.5 48.5 \24,000 \24,000 \0 \19,200 1.96% 100% 100% 1.3      
7 6098 リクルートホールディングス 100 -83.0 76.0 \29,000 \30,000 \-1,000 \6,300 1.13% 91% 82% 4.6      
8 6367 ダイキン工業 100 -415.0 450.0 \103,000 \103,000 \0 \35,300 1.70% 100% 71% 2.9      
9 6501 日立製作所 100 -72.0 69.0 \16,000 \23,000 \-7,000 \3,800 0.62% 80% 80% 4.2      
10 6594 日本電産 100 -250.0 100.0 \33,000 \33,000 \0 \9,900 0.80% 100% 100% 3.3      
11 6758 ソニーグループ 100 -275.0 230.0 \10,000 \10,000 \0 \24,000 2.14% 100% 100% 0.4      
12 6861 キーエンス 100 -750.0 760.0 \158,000 \253,000 \-95,000 \34,400 0.63% 73% 73% 4.6      
13 6954 ファナック 100 -495.0 685.0 \145,000 \169,000 \-24,000 \43,500 1.70% 88% 63% 3.3      
14 6981 村田製作所 100 -147.0 145.0 \18,000 \24,000 \-6,000 \8,600 1.05% 80% 80% 2.1      
15 7203 トヨタ自動車 100 -75.0 75.0 \24,000 \29,000 \-5,000 \4,800 0.51% 83% 75% 5.0      
16 7267 ホンダ 200 -56.0 42.0 \35,000 \35,000 \0 \8,400 1.23% 100% 100% 4.2      
17 7741 HOYA 100 -200.0 200.0 \54,000 \67,000 \-13,000 \14,400 1.00% 89% 89% 3.8      
18 7974 任天堂 100 -2,740.0 1,130.0 \47,000 \47,000 \0 \112,800 1.79% 100% 100% 0.4      
19 8001 伊藤忠商事 300 -47.0 29.0 \22,000 \22,000 \0 \7,500 0.76% 86% 86% 2.9      
20 8031 三井物産 300 -24.0 19.0 \23,000 \26,000 \-3,000 \4,600 0.63% 92% 92% 5.0      
21 8058 三菱商事 300 -29.0 29.0 \28,000 \33,000 \-5,000 \6,700 0.74% 90% 90% 4.2      
22 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1700 -4.4 14.1 \52,000 \94,000 \-42,000 \6,500 0.63% 74% 42% 7.9      
23 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200 -82.0 90.0 \8,000 \8,000 \0 \19,200 2.29% 100% 100% 0.4      
24 8411 みずほフィナンシャルグループ 600 -11.0 18.0 \28,000 \59,000 \-31,000 \3,900 0.40% 76% 76% 7.1      
25 8766 東京海上ホールディングス 100 -296.0 41.0 \2,000 \2,000 \0 \4,800 0.78% 100% 100% 0.4      
26 9022 東海旅客鉄道 100 -315.0 270.0 \41,000 \56,000 \-15,000 \16,400 0.95% 83% 83% 2.5      
27 9432 日本電信電話 300 -31.0 33.0 \24,000 \34,000 \-10,000 \5,200 0.62% 82% 73% 4.6      
28 9433 KDDI 200 -50.0 50.0 \20,000 \23,000 \-3,000 \6,800 1.01% 86% 71% 2.9      
29 9437 NTTドコモ 200 -28.0 21.0 \2,000 \2,000 \0 \4,800 0.54% 100% 100% 0.4      
30 9984 ソフトバンクグループ 100 -144.0 102.0 \21,000 \30,000 \-9,000 \5,600 0.69% 78% 78% 3.8      
                                     
  Copyright (c) 明地事務所 All rights reserve             ■画面上へ