|
■詳細分析 | 7974 | 任天堂 | 株数 | 100 | |||||||||||
■儲け額が大きいベスト10 | ||||||||||||||||
順位 | 買い AP |
売り BP |
利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
利益率 | 勝率 | BP 勝率 |
取引回数 | おすす め指数 |
|||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | -2300.0 | 1200.0 | \100,000 | \100,000 | \0 | \120,000 | 2.57% | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 6.7 | ||||
2 | -2300.0 | 1030.0 | \86,000 | \86,000 | \0 | \103,200 | 2.20% | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 6.0 | ||||
3 | -2170.0 | 1030.0 | \86,000 | \86,000 | \0 | \103,200 | 2.20% | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 6.0 | ||||
4 | -2300.0 | 860.0 | \72,000 | \72,000 | \0 | \86,400 | 1.84% | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 5.3 | ||||
5 | -2170.0 | 860.0 | \72,000 | \72,000 | \0 | \86,400 | 1.83% | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 5.3 | ||||
6 | -2040.0 | 860.0 | \72,000 | \72,000 | \0 | \86,400 | 1.83% | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 5.7 | ||||
7 | -1920.0 | 860.0 | \72,000 | \72,000 | \0 | \86,400 | 1.82% | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 5.7 | ||||
8 | -520.0 | 1690.0 | \72,000 | \620,000 | \-548,000 | \7,800 | 0.17% | 55% | 32% | 9.2 | 2.3 | -3.0 | ||||
9 | -1660.0 | 530.0 | \66,000 | \66,000 | \0 | \52,800 | 1.15% | 100% | 100% | 1.3 | 0.3 | 6.7 | ||||
10 | -1660.0 | 3350.0 | \64,000 | \140,000 | \-76,000 | \51,200 | 1.10% | 33% | 33% | 1.3 | 0.3 | 1.3 | ||||
■利益 | ||||||||||||||||
順位 | 買い AP |
売り BP |
利益率 | 利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
勝率 | BP 勝率 |
取引回数 | おすす め指数 |
|||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | -2550.0 | 1360.0 | 2.88% | \57,000 | \57,000 | \0 | \136,800 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | 6.7 | ||||
2 | -2420.0 | 1360.0 | 2.87% | \57,000 | \57,000 | \0 | \136,800 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | 6.7 | ||||
3 | -2300.0 | 1200.0 | 2.57% | \100,000 | \100,000 | \0 | \120,000 | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 6.7 | ||||
4 | -2550.0 | 1200.0 | 2.54% | \50,000 | \50,000 | \0 | \120,000 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | 6.0 | ||||
5 | -2420.0 | 1200.0 | 2.53% | \50,000 | \50,000 | \0 | \120,000 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | 6.0 | ||||
6 | -2300.0 | 1030.0 | 2.20% | \86,000 | \86,000 | \0 | \103,200 | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 6.0 | ||||
7 | -2170.0 | 1030.0 | 2.20% | \86,000 | \86,000 | \0 | \103,200 | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 6.0 | ||||
8 | -2550.0 | 1030.0 | 2.18% | \43,000 | \43,000 | \0 | \103,200 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | 6.0 | ||||
9 | -2420.0 | 1030.0 | 2.17% | \43,000 | \43,000 | \0 | \103,200 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | 6.0 | ||||
10 | -2300.0 | 860.0 | 1.84% | \72,000 | \72,000 | \0 | \86,400 | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | 5.3 | ||||
■おす | ||||||||||||||||
順位 | 買い AP |
売り BP |
おすす め指数 |
利益率 | 利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
勝率 | BP 勝率 |
取引回数 | |||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | -2300.0 | 1200.0 | 6.7 | 2.57% | \100,000 | \100,000 | \0 | \120,000 | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | ||||
2 | -1660.0 | 530.0 | 6.7 | 1.15% | \66,000 | \66,000 | \0 | \52,800 | 100% | 100% | 1.3 | 0.3 | ||||
3 | -2550.0 | 1360.0 | 6.7 | 2.88% | \57,000 | \57,000 | \0 | \136,800 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | ||||
4 | -2420.0 | 1360.0 | 6.7 | 2.87% | \57,000 | \57,000 | \0 | \136,800 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | ||||
5 | -1660.0 | 1360.0 | 6.3 | 1.08% | \62,000 | \113,000 | \-51,000 | \49,600 | 67% | 67% | 1.3 | 0.3 | ||||
6 | -2300.0 | 1030.0 | 6.0 | 2.20% | \86,000 | \86,000 | \0 | \103,200 | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | ||||
7 | -2170.0 | 1030.0 | 6.0 | 2.20% | \86,000 | \86,000 | \0 | \103,200 | 100% | 100% | 0.8 | 0.2 | ||||
8 | -2550.0 | 1200.0 | 6.0 | 2.54% | \50,000 | \50,000 | \0 | \120,000 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | ||||
9 | -2420.0 | 1200.0 | 6.0 | 2.53% | \50,000 | \50,000 | \0 | \120,000 | 100% | 100% | 0.4 | 0.1 | ||||
10 | -1660.0 | 370.0 | 6.0 | 0.80% | \46,000 | \46,000 | \0 | \36,800 | 100% | 100% | 1.3 | 0.3 | ||||
■画面上へ | ||||||||||||||||