■詳細分析 5713 住友金属鉱山 株数 700        
                           
■儲け額が大きいベスト10                    
順位 空売
AP
買戻
BP
 利益額/過去1カ月 投資1回
の利益
利益率 勝率 BP
勝率
取引回数 おすす
め指数
利益 収入 支出
1 3.0 -378.0 \533,000 \1,224,000 \-691,000 \26,600 0.81% 50% 8% 20.0 5.0 -2.0
2 3.0 -359.0 \530,000 \1,221,000 \-691,000 \26,500 0.81% 50% 10% 20.0 5.0 -2.0
3 3.0 -341.0 \504,000 \1,195,000 \-691,000 \25,200 0.77% 50% 10% 20.0 5.0 -2.3
4 3.0 -323.0 \477,000 \1,168,000 \-691,000 \23,800 0.73% 50% 10% 20.0 5.0 -2.3
5 8.0 -359.0 \461,000 \1,106,000 \-645,000 \24,500 0.75% 51% 9% 18.8 4.7 -2.3
6 8.0 -378.0 \460,000 \1,105,000 \-645,000 \24,500 0.75% 51% 7% 18.8 4.7 -2.3
7 3.0 -305.0 \451,000 \1,142,000 \-691,000 \22,500 0.69% 50% 10% 20.0 5.0 -3.3
8 8.0 -341.0 \440,000 \1,085,000 \-645,000 \23,400 0.72% 51% 9% 18.8 4.7 -2.3
9 3.0 -287.0 \425,000 \1,116,000 \-691,000 \21,200 0.65% 50% 10% 20.0 5.0 -3.3
10 3.0 -250.0 \421,000 \1,112,000 \-691,000 \21,000 0.64% 50% 17% 20.0 5.0 -3.3
■利益率が高いベスト10
順位 空売
AP
買戻
BP
利益率  利益額/過去1カ月 投資1回
の利益
勝率 BP
勝率
取引回数 おすす
め指数
利益 収入 支出
1 107.0 -378.0 1.83% \208,000 \326,000 \-118,000 \62,400 63% 13% 3.3 0.8 2.7
2 107.0 -359.0 1.78% \202,000 \320,000 \-118,000 \60,600 63% 13% 3.3 0.8 2.7
3 107.0 -341.0 1.73% \197,000 \315,000 \-118,000 \59,100 63% 13% 3.3 0.8 2.7
4 101.0 -378.0 1.72% \195,000 \319,000 \-124,000 \58,500 63% 13% 3.3 0.8 2.7
5 107.0 -323.0 1.69% \191,000 \309,000 \-118,000 \57,300 63% 13% 3.3 0.8 2.7
6 101.0 -359.0 1.67% \189,000 \313,000 \-124,000 \56,700 63% 13% 3.3 0.8 2.7
7 107.0 -269.0 1.64% \187,000 \305,000 \-118,000 \56,100 63% 38% 3.3 0.8 4.7
8 107.0 -305.0 1.64% \186,000 \304,000 \-118,000 \55,800 63% 13% 3.3 0.8 2.7
9 101.0 -341.0 1.63% \184,000 \308,000 \-124,000 \55,200 63% 13% 3.3 0.8 2.3
10 107.0 -287.0 1.60% \181,000 \299,000 \-118,000 \54,300 63% 13% 3.3 0.8 2.7
■おすすめ指数ベスト10      
順位 空売
AP
買戻
BP
おすす
め指数
利益率  利益額/過去1カ月 投資1回
の利益
勝率 BP
勝率
取引回数
利益 収入 支出
1 79.0 -105.0 6.7 0.79% \185,000 \354,000 \-169,000 \26,100 71% 65% 7.1 1.8
2 85.0 -105.0 6.7 0.74% \166,000 \326,000 \-160,000 \24,900 69% 63% 6.7 1.7
3 79.0 -50.0 5.7 0.43% \100,000 \204,000 \-104,000 \14,100 82% 82% 7.1 1.8
4 85.0 -50.0 5.7 0.41% \92,000 \190,000 \-98,000 \13,800 81% 81% 6.7 1.7
5 107.0 -196.0 5.3 1.08% \123,000 \241,000 \-118,000 \36,900 63% 38% 3.3 0.8
6 85.0 -87.0 5.3 0.51% \113,000 \273,000 \-160,000 \16,900 69% 63% 6.7 1.7
7 112.0 -32.0 5.3 0.43% \43,000 \56,000 \-13,000 \14,700 86% 86% 2.9 0.7
8 107.0 -159.0 5.0 0.82% \93,000 \211,000 \-118,000 \27,900 63% 50% 3.3 0.8
9 96.0 -69.0 5.0 0.48% \61,000 \141,000 \-80,000 \16,200 78% 78% 3.8 0.9
10 107.0 -269.0 4.7 1.64% \187,000 \305,000 \-118,000 \56,100 63% 38% 3.3 0.8
■画面上へ