image5
 
                                 
                ■詳細分析 ■銘柄登録 最新
データ日
4月6日      
                                     
                                   
コード 銘柄 株数 3D
判定
空売
AP
買戻
BP
 利益額/過去1カ月平均 投資1回
の利益
利益
勝率 BP
勝率
取引
/月
     
利益 収入 支出      
1 1605 国際石油開発帝石 1000 24.5 -13.5 \48,000 \51,000 \-3,000 \11,500 0.85% 90% 90% 4.2      
2 1878 大東建託 100 380.0 -405.0 \45,000 \64,000 \-19,000 \18,000 0.98% 67% 50% 2.5      
3 1925 大和ハウス工業 300 65.0 -51.0 \17,000 \51,000 \-34,000 \4,000 0.35% 80% 80% 4.2      
4 1928 積水ハウス 500 62.0 -46.0 \10,000 \10,000 \0 \24,000 2.41% 100% 100% 0.4      
5 2502 アサヒグループホールディングス 300 126.0 -117.0 \56,000 \59,000 \-3,000 \26,800 1.61% 80% 80% 2.1      
6 2503 キリンホールディングス 500 49.0 -47.0 \29,000 \69,000 \-40,000 \7,700 0.54% 78% 78% 3.8      
7 2802 味の素 500 27.0 -28.0 \48,000 \53,000 \-5,000 \9,600 0.97% 83% 67% 5.0      
8 2914 JT 300 6.0 -193.0 \99,000 \184,000 \-85,000 \7,600 0.80% 71% 13% 12.9      
9 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200 53.0 -51.0 \20,000 \24,000 \-4,000 \6,000 0.65% 75% 63% 3.3      
10 3402 東レ 1000 13.8 -12.3 \8,000 \36,000 \-28,000 \2,400 0.22% 88% 88% 3.3      
11 3407 旭化成 1000 24.5 -22.0 \23,000 \37,000 \-14,000 \9,200 0.65% 67% 67% 2.5      
12 4063 信越化学工業 100 225.0 -230.0 \33,000 \48,000 \-15,000 \13,200 1.11% 83% 83% 2.5      
13 4188 三菱ケミカルホールディング 1200 27.1 -27.0 \14,000 \14,000 \0 \33,600 2.39% 100% 100% 0.4      
14 4452 花王 200 144.0 -80.0 \13,000 \47,000 \-34,000 \3,900 0.25% 88% 88% 3.3      
15 4502 武田薬品工業 200 78.0 -68.0 \28,000 \28,000 \0 \13,400 1.21% 100% 100% 2.1      
16 4503 アステラス製薬 700 37.5 -35.5 \24,000 \35,000 \-11,000 \11,500 1.06% 80% 60% 2.1      
17 4507 塩野義製薬 200 110.0 -524.0 \39,000 \55,000 \-16,000 \18,700 1.64% 60% 20% 2.1      
18 4523 エーザイ 200 181.0 -43.0 \14,000 \14,000 \0 \8,400 0.65% 100% 100% 1.7      
19 4528 小野薬品工業 500 83.0 -51.0 \43,000 \53,000 \-10,000 \17,200 1.10% 83% 83% 2.5      
20 4568 第一三共 400 214.0 -217.0 \36,000 \36,000 \0 \86,400 5.27% 100% 100% 0.4      
21 4578 大塚ホールディングス 200 95.0 -102.0 \-43,000 \43,000 \-86,000 \-10,300 -1.04% 50% 50% 4.2      
22 4661 オリエンタルランド 200 235.0 -100.0 \30,000 \42,000 \-12,000 \12,000 0.57% 83% 83% 2.5      
23 4755 楽天 1000 13.4 -13.1 \56,000 \65,000 \-9,000 \8,400 0.89% 88% 63% 6.7      
24 4901 富士フイルムホールディングス 300 68.0 -44.0 \50,000 \50,000 \0 \13,300 0.99% 100% 100% 3.8      
25 4911 資生堂 300 107.0 -102.0 \-175,000 \118,000 \-293,000 \-22,100 -1.16% 53% 47% 7.9      
26 5020 JXTGホールディングス 2000 16.6 -16.4 \77,000 \109,000 \-32,000 \16,800 1.23% 73% 73% 4.6      
27 5108 ブリヂストン 200 57.0 -112.0 \32,000 \61,000 \-29,000 \6,400 0.66% 75% 42% 5.0      
28 5401 新日鐵住金 400 27.0 -27.0 \52,000 \72,000 \-20,000 \6,900 0.70% 89% 89% 7.5      
29 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500 48.0 -32.0 \33,000 \33,000 \0 \15,800 1.28% 100% 100% 2.1      
30 5713 住友金属鉱山 700 113.0 -81.0 \72,000 \142,000 \-70,000 \21,600 0.61% 75% 75% 3.3      
                                     
  Copyright (c) 明地事務所 All rights reserve             ■画面上へ