image4
 
                                 
              ■詳細分析 ■銘柄登録 最新
データ日
4月24日      
                                   
                                   
コード 銘柄 株数 3D
判定
買い
AP
売り
BP
 利益額/過去1カ月平均 投資1回
の利益
利益
勝率 BP
勝率
取引
/月
     
利益 収入 支出      
1 5802 住友電気工業 600 -14.5 27.0 \57,000 \88,000 \-31,000 \8,000 0.83% 88% 65% 7.1      
2 6273 SMC 100 -2,500.0 2,190.0 \91,000 \91,000 \0 \218,400 5.29% 100% 100% 0.4      
3 6301 コマツ 400 -96.0 93.0 \54,000 \78,000 \-24,000 \21,600 1.48% 83% 83% 2.5      
4 6326 クボタ 600 -78.0 40.5 \10,000 \10,000 \0 \24,000 1.99% 100% 100% 0.4      
5 6367 ダイキン工業 100 -240.0 225.0 \43,000 \61,000 \-18,000 \12,900 1.08% 88% 75% 3.3      
6 6501 日立製作所 2000 -16.4 17.3 \34,000 \58,000 \-24,000 \16,300 1.03% 80% 80% 2.1      
7 6098 リクルートホールディングス 500 -84.0 155.0 \51,000 \74,000 \-23,000 \20,400 1.60% 50% 33% 2.5      
8 6503 三菱電機 700 -26.0 38.0 \39,000 \73,000 \-34,000 \10,400 0.86% 78% 67% 3.8      
9 6594 日本電産 100 -295.0 305.0 \60,000 \66,000 \-6,000 \18,000 1.09% 75% 63% 3.3      
10 6702 富士通 2000 -12.3 10.4 \26,000 \26,000 \0 \20,800 1.64% 100% 100% 1.3      
11 6752 パナソニック 800 -73.0 54.5 \18,000 \18,000 \0 \43,200 3.68% 100% 100% 0.4      
12 6758 ソニー 300 -109.0 83.0 \27,000 \33,000 \-6,000 \12,900 0.80% 80% 60% 2.1      
13 6861 キーエンス 100 -1,770.0 1,370.0 \183,000 \285,000 \-102,000 \73,200 1.16% 83% 83% 2.5      
14 6902 デンソー 200 -178.0 329.0 \15,000 \27,000 \-12,000 \18,000 1.56% 50% 50% 0.8      
15 6954 ファナック 100 -505.0 300.0 \92,000 \113,000 \-21,000 \22,000 0.83% 90% 90% 4.2      
16 6971 京セラ 200 -135.0 143.0 \20,000 \36,000 \-16,000 \9,600 0.78% 60% 60% 2.1      
17 6981 村田製作所 100 -360.0 380.0 \21,000 \35,000 \-14,000 \12,600 0.89% 75% 50% 1.7      
18 6988 日東電工 100 -226.0 175.0 \15,000 \23,000 \-8,000 \7,200 0.87% 80% 60% 2.1      
19 7011 三菱重工業 2000 -105.0 23.0 \19,000 \19,000 \0 \45,600 0.54% 100% 100% 0.4      
20 9843 ニトリホールディングス 100 -470.0 210.0 \31,000 \35,000 \-4,000 \14,800 0.82% 80% 80% 2.1      
21 7201 日産自動車 1000 -9.5 8.0 \16,000 \20,000 \-4,000 \5,400 0.48% 86% 86% 2.9      
22 7202 いすゞ自動車 800 -44.0 18.5 \19,000 \19,000 \0 \15,200 1.15% 100% 100% 1.3      
23 7203 トヨタ自動車 200 -230.0 26.0 \2,000 \2,000 \0 \4,800 0.36% 100% 100% 0.4      
24 7261 マツダ 700 -22.5 13.0 \22,000 \27,000 \-5,000 \6,600 0.64% 88% 88% 3.3      
25 7267 ホンダ 300 -72.0 58.0 \20,000 \23,000 \-3,000 \9,600 0.88% 80% 60% 2.1      
26 7269 スズキ 200 -100.0 102.0 \23,000 \26,000 \-3,000 \13,800 1.17% 75% 75% 1.7      
27 7270 SUBARU 300 -91.0 88.0 \22,000 \22,000 \0 \26,400 2.47% 100% 100% 0.8      
28 7741 HOYA 200 -123.0 88.0 \20,000 \22,000 \-2,000 \12,000 1.11% 75% 75% 1.7      
29 7751 キヤノン 300 -113.0 34.0 \4,000 \4,000 \0 \9,600 0.87% 100% 100% 0.4      
30 7974 任天堂 100 -610.0 400.0 \219,000 \267,000 \-48,000 \29,200 0.63% 89% 89% 7.5      
                                     
  Copyright (c) 明地事務所 All rights reserve             ■画面上へ