最新注目
3点チャージ分析
レーダー分析
      最新データ日 ●Charge
     
      2018/11/26 ●Fever                  
     
         
コード  銘柄 終値 前日比 出来高 分析値(%)  シグナル 市場  
カイリ VR RSI カイリ VR RSI シグナル 前日
1 2502 アサヒグループホールディング 4,843 11 941,900 -1.5 160.3 43.5 - - - - - 東証1部
2 2802 味の素 1,909 -7 1,746,200 2.3 115.6 71.1 - - - - - 東証1部
3 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,012 23 2,181,700 1.9 95.1 63.2 - - - - - 東証1部
4 4063 信越化学工業 9,760 -25 1,053,800 2.7 111.3 47.6 - - - - - 東証1部
5 4507 塩野義製薬 7,669 -91 1,142,300 4.3 108.6 69.0 - - - - - 東証1部
6 6758 ソニー 5,699 9 3,828,100 -4.8 65.2 37.5 - - - - 東証1部
7 6981 村田製作所 16,035 25 641,400 -5.6 92.7 26.6 - - - - - 東証1部
8 7203 トヨタ自動車 6,805 -16 6,202,500 3.0 136.5 68.8 - - - - - 東証1部
9 7267 ホンダ 3,158 0 2,706,200 0.1 144.0 43.0 - - - - - 東証1部
10 8031 三井物産 1,747 -19 5,254,700 -5.5 54.2 39.7 - - - - 東証1部
11 8058 三菱商事 3,024 1 3,480,700 -3.7 44.7 39.2 - - - - 東証1部
12 8766 東京海上ホールディングス 5,493 -43 1,325,200 1.6 122.5 53.5 - - - - - 東証1部
13 8801 三井不動産 2,742 14 2,136,400 4.0 127.0 74.1 - - - - - 東証1部
14 8802 三菱地所 1,788 14 2,637,400 -1.0 118.7 46.9 - - - - - 東証1部
15 4502 武田薬品工業 4,288 -16 6,017,300 -4.5 78.7 35.5 - - - - - 東証1部
Information
w唐フ数値を右クリックすると、該当銘柄の時系列データが表示されます