前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
低乖離ランキング50(日経225) 2019/1/28 ●「3点チャージ・スーパーT」(225限定登録)
※表は日経225を乖離率の低い順に並べたものです
          分析値(%) シグナル
コード 銘柄 終値 前日比 出来高 カイリ VR RSI カイリ VR RSI シグナル 前日
1 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 12,430 -90 1,058,900 -11.1 48.4 37.5 - - - -
2 9983 ファーストリテイリング 50,170 320 591,100 -7.8 67.6 35.5 - - - -
3 4578 大塚ホールディングス 4,333 -124 1,538,800 -6.5 48.6 38.3 - - - -
4 3086 J.フロントリテイリング 1,235 -4 1,004,400 -6.0 61.4 29.1 - - - -
5 2801 キッコーマン 5,550 -150 618,100 -5.6 51.0 42.4 - - - -
6 4519 中外製薬 6,270 -60 868,700 -5.1 53.1 39.4 - - - -
7 3099 三越伊勢丹ホールディング 1,157 3 924,300 -5.0 81.5 25.3 - - - - -
8 2531 宝ホールディングス 1,293 -20 553,000 -4.9 95.1 41.2 - - - - -
9 2002 日清製粉グループ本社 2,156 -38 555,300 -4.7 47.6 32.8 - - - -
10 2269 明治ホールディングス 8,360 -90 248,300 -4.1 46.4 33.6 - - - -
11 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,441 -93 845,300 -4.0 80.3 39.4 - - - - -
12 2802 味の素 1,856 -18 1,466,900 -3.5 70.5 32.8 - - - - -
13 8267 イオン 2,162 -8 1,482,800 -3.4 63.5 49.6 - - - -
14 9008 京王電鉄 6,140 -80 254,600 -3.4 81.9 28.2 - - - - -
15 9602 東宝 3,840 -140 863,000 -3.1 76.8 31.7 - - - - -
16 4151 協和発酵キリン 2,066 0 872,600 -3.1 80.9 37.3 - - - - -
17 9503 関西電力 1,655 -19 1,213,100 -2.7 67.6 40.0 - - - -
18 3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,677 -67 1,387,000 -2.7 71.7 27.0 - - - - -
19 9064 ヤマトホールディングス 2,914 -14 737,200 -2.6 55.5 38.3 - - - -
20 1333 マルハニチロ 3,650 -50 136,000 -2.5 116.6 42.1 - - - - -
21 6367 ダイキン工業 11,695 -280 1,051,400 -2.3 95.3 52.0 - - - - -
22 2871 ニチレイ 2,968 -17 427,500 -2.3 67.5 35.7 - - - -
23 6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 2,265 -17 563,500 -2.3 71.6 45.9 - - - - -
24 9735 セコム 9,054 -113 554,500 -2.2 95.2 31.4 - - - - -
25 2502 アサヒグループホールディングス 4,257 -90 1,095,500 -2.2 87.5 41.6 - - - - -
26 4911 資生堂 6,337 27 2,196,500 -2.2 81.1 44.7 - - - - -
27 4452 花王 7,610 -2 1,138,800 -2.2 135.9 36.6 - - - - -
28 4021 日産化学工業 5,690 -80 544,900 -2.1 110.3 50.5 - - - - -
29 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 2,062 -21 633,300 -2.0 116.8 47.1 - - - - -
30 9009 京成電鉄 3,385 -25 292,600 -1.8 86.7 38.2 - - - - -
31 9007 小田急電鉄 2,410 -28 426,100 -1.7 98.2 34.7 - - - - -
32 9005 東京急行電鉄 1,804 -38 1,040,600 -1.5 78.6 40.4 - - - - -
33 4523 エーザイ 8,630 28 606,700 -1.4 96.1 52.7 - - - - -
34 9531 東京瓦斯 2,818 -47 1,205,600 -1.3 87.4 47.4 - - - - -
35 5108 ブリヂストン 4,231 -4 1,215,000 -1.2 76.2 48.7 - - - - -
36 9001 東武鉄道 3,000 -50 297,600 -1.1 82.4 39.1 - - - - -
37 7951 ヤマハ 4,670 25 326,600 -1.0 88.2 46.6 - - - - -
38 1925 大和ハウス工業 3,508 -87 1,088,200 -0.9 107.9 47.4 - - - - -
39 9681 東京ドーム 919 -9 2,239,500 -0.9 70.3 30.5 - - - - -
40 9021 西日本旅客鉄道 7,789 -61 367,200 -0.8 99.0 33.8 - - - - -
41 8252 丸井グループ 2,184 -7 828,200 -0.7 55.4 52.0 - - - -
42 5020 JXTGホールディングス 581 -3 15,321,400 -0.7 79.2 48.5 - - - - -
43 9022 東海旅客鉄道 22,990 -295 275,000 -0.5 92.5 40.3 - - - - -
44 4272 日本化薬 1,387 -5 309,500 -0.5 82.3 47.2 - - - - -
45 4543 テルモ 6,117 -114 886,400 -0.5 106.7 56.9 - - - - -
46 9412 スカパーJSATホールディングス 479 1 379,800 -0.4 74.1 34.7 - - - - -
47 8304 あおぞら銀行 3,335 -25 619,000 -0.4 54.8 53.1 - - - -
48 6701 日本電気 3,460 -5 657,800 -0.3 110.0 50.9 - - - - -
49 8801 三井不動産 2,558 -39 2,179,200 -0.2 61.8 57.0 - - - -
50 6758 ソニー 5,373 49 4,011,500 -0.2 81.1 50.2 - - - - -
※投資対象銘柄がある場合、レーダー分析で買値を求めます。
※連続チャージ銘柄が記載されていることがあります。
※シグナルの前日欄の「」は前日3点チャージを示します。
※当日、株式分割が行われた銘柄は、株価が大きく下がり、乖離率が異常値になることがありますが、この場合の分析値は無効です。