前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
低乖離ランキング50 2024/6/25 15:00 ●「3点チャージL300」
※表は乖離率の低い順に並べたものです
          分析値(%) シグナル 市場
コード 銘柄 終値 前日比 出来高 カイリ VR RSI カイリ VR RSI シグナル 前日
1 7388 FPパートナ 2,803 88 3,904,200 -27.4 122.9 28.5 - - - - 東P
2 3823 WHDC 31 -2 2,313,600 -21.6 101.0 41.2 - - - - 東S
3 5242 アイズ 1,525 24 6,200 -19.1 191.9 26.5 - - - - 東G
4 4425 Kudan 2,054 27 470,700 -17.1 117.5 20.7 - - - 東G
5 3856 Aバランス 1,331 54 311,800 -15.6 46.9 33.5 - - 東S
6 7033 MSOL 1,410 -23 241,600 -15.2 83.3 26.9 - - - - 東P
7 4588 オンコリス 533 0 359,000 -15.0 48.6 29.4 - - - - 東G
8 6184 鎌倉新書 437 8 285,900 -14.6 46.8 24.9 - - 東P
9 4107 伊勢化 22,950 -190 615,100 -13.7 123.6 47.1 - - - - - 東S
10 9509 北海電 1,267 3 10,562,300 -13.5 69.2 30.8 - - - - 東P
11 4599 ステムリム 370 -4 177,800 -13.2 51.2 9.0 - - - 東G
12 5250 プライムスト 1,132 11 14,900 -13.2 58.9 23.3 - - - 東S
13 3808 OKウェイヴ 70 0 163,600 -13.1 90.3 31.6 - - - - - 名N
14 3696 セレス 1,650 -8 119,900 -12.6 40.9 29.0 - - - - 東P
15 2743 ピクセル 185 3 879,500 -12.6 44.4 24.2 - - 東S
16 3498 霞ヶ関C 13,710 230 735,600 -12.4 73.9 20.6 - - - - 東P
17 7689 コパ 672 8 39,200 -11.8 45.0 33.2 - - - - 東G
18 5255 モンラボ 296 7 157,300 -11.5 71.1 36.6 - - - - - 東G
19 5595 QPS研究所 2,406 71 2,558,700 -10.7 45.5 28.8 - - - - 東G
20 4761 さくらKCS 1,621 17 55,900 -10.5 105.5 34.5 - - - - - 東S
21 1832 北海電工 1,046 -30 4,600 -10.2 100.7 23.9 - - - - 札証
22 5892 ユトリ 2,010 78 98,800 -9.8 39.0 30.3 - - - - 東G
23 6630 ヤーマン 833 4 187,700 -9.5 62.7 25.4 - - - - 東P
24 3031 ラクーンHD 563 4 168,400 -9.5 63.3 34.4 - - - - 東P
25 3697 SHIFT 14,260 250 387,800 -8.6 45.7 28.4 - - - - 東P
26 6315 TOWA 10,810 10 1,532,600 -8.4 76.8 51.6 - - - - - 東P
27 6526 ソシオネクス 3,871 20 8,358,600 -8.2 66.8 31.6 - - - - 東P
28 7777 3DM 128 0 357,500 -8.0 99.6 41.9 - - - - - 東G
29 3134 Hamee 1,164 21 69,200 -8.0 90.5 40.2 - - - - - 東S
30 4075 ブレインズ 762 1 13,900 -7.8 89.3 30.5 - - - - - 東G
31 6966 三井ハイテク 6,324 237 574,400 -7.3 29.5 27.3 - - - - 東P
32 4387 ZUU 879 0 2,300 -7.1 46.4 35.0 - - - - 東G
33 5132 プラスゼロ 2,115 50 30,200 -6.7 57.8 36.4 - - - - 東G
34 2315 CAICAD 58 3 876,000 -6.7 74.2 34.6 - - - - - 東S
35 5194 相模ゴ 850 11 6,500 -6.2 21.9 34.0 - - - - 東S
36 7073 ジェイック 2,465 110 16,800 -6.0 212.5 49.5 - - - - - 東G
37 4264 セキュア 2,016 42 67,100 -5.8 59.9 46.2 - - - - 東G
38 3843 フリービット 1,281 31 105,000 -5.1 54.6 36.9 - - - - 東P
39 8104 クワザワHD 825 42 56,200 -5.1 50.5 40.7 - - - - 東S
40 5621 ヒューマンT 1,230 58 44,600 -3.7 118.6 33.4 - - - - - 東G
41 7111 INEST 74 5 1,046,500 -3.3 65.6 40.7 - - - - 東S
42 2433 博報堂DY 1,166 36 1,404,500 -3.1 47.3 51.8 - - - - 東P
43 7095 マクビープラ 分析不可 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 東G
44 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
※投資対象銘柄がある場合、レーダー分析で買値を求めます。
※連続チャージ銘柄が記載されていることがあります。
※シグナルの前日欄の「」は前日3点チャージを示します。
※当日、株式分割が行われた銘柄は、株価が大きく下がり、乖離率が異常値になることがありますが、この場合の分析値は無効です。