前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
低乖離ランキング50 2024/4/24 15:15 ●「3点チャージL300」
※表は乖離率の低い順に並べたものです
          分析値(%) シグナル 市場
コード 銘柄 終値 前日比 出来高 カイリ VR RSI カイリ VR RSI シグナル 前日
1 7769 リズム 2,961 49 21,900 -16.8 8.7 25.8 - - 東P
2 3769 GMO−PG 7,502 102 516,000 -14.3 45.8 28.0 - - - - 東P
3 6920 レーザーテク 34,590 740 7,581,500 -14.3 88.8 30.4 - - - - - 東P
4 3046 JINSHD 3,430 130 356,700 -14.3 81.2 22.1 - - - - 東P
5 3923 ラクス 1,608 -6 1,022,300 -13.9 32.1 23.8 - - - 東P
6 4344 ソースネクス 181 2 527,200 -13.8 75.9 34.7 - - - - - 東P
7 4819 Dガレージ 2,631 102 313,200 -13.6 59.2 25.4 - - - 東P
8 6814 古野電 1,948 -7 843,600 -13.1 63.0 30.7 - - - - 東P
9 2168 パソナG 2,236 46 374,000 -13.1 61.8 28.2 - - - 東P
10 9552 M&A総研 5,230 -30 849,800 -13.1 69.5 13.7 - - - 東P
11 6184 鎌倉新書 540 23 403,300 -13.0 40.1 28.3 - - - 東P
12 7354 Dmミックス 248 -2 255,700 -12.6 40.0 18.1 - - - 東P
13 4763 C&R 1,605 7 83,900 -12.4 33.5 27.8 - - - - 東P
14 6200 インソース 725 9 487,200 -12.4 93.8 27.0 - - - - - 東P
15 7388 FPパートナ 5,360 -240 330,200 -12.3 72.8 37.1 - - - - - 東P
16 9612 ラックランド 1,811 -1 72,500 -12.1 27.4 18.4 - - - 東P
17 6005 三浦工 2,452 8 468,900 -12.1 46.1 13.3 - - - 東P
18 4480 メドレー 3,820 75 418,700 -11.9 56.4 25.0 - - - 東P
19 9216 ビーウィズ 1,876 3 98,400 -11.5 37.9 29.6 - - - - 東P
20 7033 MSOL 1,670 41 333,500 -11.5 56.7 27.9 - - - - 東P
21 6857 アドテスト 5,435 190 10,832,700 -11.4 71.4 28.0 - - - - 東P
22 9418 UNEXT 4,265 50 202,600 -11.4 24.6 26.3 - - - - 東P
23 2307 クロスキャト 1,310 -5 35,500 -11.3 38.7 30.4 - - - - 東P
24 9001 東武 3,235 -46 932,700 -10.6 56.4 18.5 - - - 東P
25 3665 エニグモ 337 0 155,100 -10.1 79.5 26.5 - - - - - 東P
26 8182 いなげや 1,255 1 93,800 -10.1 112.3 24.7 - - - - 東P
27 4433 ヒトコムHD 1,016 17 51,000 -10.0 36.7 29.0 - - - - 東P
28 4443 Sansan 1,467 67 1,085,100 -9.9 67.2 31.0 - - - - 東P
29 2931 ユーグレナ 507 -8 768,500 -9.7 39.0 37.4 - - - - 東P
30 4384 ラクスル 913 32 620,700 -9.7 62.1 39.0 - - - - 東P
31 6871 日本マイクロ 6,910 470 1,664,600 -9.6 89.5 32.4 - - - - - 東P
32 7995 バルカー 4,440 60 60,000 -9.5 56.1 12.3 - - - 東P
33 4369 トリケミカル 4,160 190 304,900 -9.3 49.0 33.1 - - - - 東P
34 8237 松屋 919 9 242,700 -9.2 64.5 19.6 - - - 東P
35 9279 ギフトHD 3,080 55 126,200 -9.1 59.3 28.6 - - - - 東P
36 4755 楽天グループ 767 10 25,981,400 -9.1 76.4 31.0 - - - - - 東P
37 8141 新光商 1,004 22 135,700 -9.0 53.6 27.8 - - - - 東P
38 3922 PRTIME 1,793 -20 7,400 -9.0 44.8 23.1 - - - 東P
39 3994 マネフォ 5,581 118 615,600 -8.4 79.8 36.7 - - - - - 東P
40 6966 三井ハイテク 7,229 323 480,600 -8.3 41.4 27.2 - - - - 東P
41 8035 東エレク 34,810 2,310 5,081,400 -8.1 88.4 34.0 - - - - - 東P
42 9007 小田急 1,808 -19 1,283,200 -8.0 82.6 40.1 - - - - - 東P
43 6620 宮越HD 1,135 -17 29,300 -7.9 50.3 37.4 - - - - 東P
44 3687 Fスターズ 2,006 50 268,000 -7.7 79.8 33.8 - - - - - 東P
45 4071 PAコンサル 2,077 15 223,100 -7.6 70.5 33.7 - - - - - 東P
46 2930 北の達人 180 -1 551,300 -7.6 42.3 31.9 - - - - 東P
47 8059 第一実 1,898 9 15,200 -7.6 61.9 18.3 - - - 東P
48 7818 トランザク 1,935 20 157,200 -7.6 75.0 36.5 - - - - - 東P
49 3635 コーテクHD 1,472 12 742,700 -7.6 43.9 34.6 - - - - 東P
50 2222 寿スピリッツ 1,670 -4 669,500 -7.6 64.8 28.4 - - - - 東P
※投資対象銘柄がある場合、レーダー分析で買値を求めます。
※連続チャージ銘柄が記載されていることがあります。
※シグナルの前日欄の「」は前日3点チャージを示します。
※当日、株式分割が行われた銘柄は、株価が大きく下がり、乖離率が異常値になることがありますが、この場合の分析値は無効です。