前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
低乖離ランキング50(全市場) 2019/1/7 ●「3点チャージ・スーパーT&JQ」で分析
※表は乖離率の低い順に並べたものです
          分析値(%)     シグナル         市場
コード 銘柄 終値 前日比 出来高 カイリ VR RSI カイリ VR RSI シグナル 前日  
1 8783 GFA 224 6 171,400 -31.3 132.1 21.6 - - - 東証JQS
2 6030 アドベンチャー 6,220 30 174,000 -31.1 109.1 14.6 - - - マザーズ
3 3766 システムズ・デザイン 599 7 49,200 -30.3 97.2 22.5 - - - 東証JQS
4 3686 ディー・エル・イー 158 31 8,906,400 -30.2 76.0 30.8 - - - 東証1部
5 4380 Mマート 1,129 44 9,200 -26.5 36.1 29.9 - - マザーズ
6 2334 イオレ 1,064 39 2,500 -26.2 75.3 32.7 - - - - マザーズ
7 4388 エーアイ 1,670 17 50,500 -25.8 30.5 25.9 - - マザーズ
8 2484 夢の街創造委員会 1,387 106 438,300 -25.2 97.3 29.8 - - - - 東証JQS
9 6538 キャリアインデックス 1,361 -30 408,600 -25.1 43.9 37.0 - - - 東証1部
10 3356 テリロジー 1,015 8 596,900 -23.7 87.0 24.8 - - - 東証JQS
11 9820 エムティジェネックス 11,810 -140 27,400 -23.5 120.9 29.0 - - - - 東証JQS
12 6563 みらいワークス 3,120 80 4,500 -23.2 85.4 25.1 - - - - マザーズ
13 3804 システム ディ 530 21 45,300 -23.2 43.1 25.9 - - 東証JQS
14 6580 ライトアップ 1,149 88 11,700 -23.2 30.7 25.1 - - マザーズ
15 2436 共同ピーアール 1,070 -6 27,500 -22.8 66.8 25.4 - - - 東証JQS
16 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 3,980 235 56,700 -22.8 57.7 35.5 - - - マザーズ
17 4696 ワタベウェディング 608 7 19,600 -22.7 74.9 25.5 - - - - 東証1部
18 3691 リアルワールド 590 11 4,200 -22.6 56.0 28.4 - - マザーズ
19 4336 クリエアナブキ 416 0 2,400 -22.6 80.8 20.3 - - - 東証JQS
20 9353 櫻島埠頭 1,981 34 1,600 -22.5 5.9 25.6 - - 東証2部
21 3547 串カツ田中ホールディング 1,935 113 165,100 -22.4 30.6 26.3 - - マザーズ
22 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 244 6 324,300 -22.3 86.3 24.3 - - - マザーズ
23 2586 フルッタフルッタ 354 17 9,000 -22.3 32.8 30.8 - - マザーズ
24 4918 アイビー化粧品 1,010 15 4,400 -22.2 43.0 30.0 - - - 東証JQS
25 2743 ピクセルカンパニーズ 208 5 211,000 -22.1 54.3 27.3 - - - 東証JQS
26 5218 オハラ 1,579 24 280,300 -21.7 61.3 33.6 - - - 東証1部
27 2228 シベール 1,212 24 2,800 -21.7 28.9 25.3 - - 東証JQS
28 4657 環境管理センター 246 8 19,700 -21.7 114.0 30.2 - - - - 東証JQS
29 7544 スリーエフ 332 7 40,600 -21.6 35.8 27.8 - - 東証2部
30 7779 CYBERDYNE 500 35 1,432,400 -21.3 26.4 29.9 - - マザーズ
31 6664 オプトエレクトロニクス 895 -20 272,000 -21.3 85.2 39.8 - - - - 東証JQS
32 7726 黒田精工 1,232 41 15,200 -21.2 37.5 28.8 - - 東証2部
33 6067 メディアフラッグ 1,373 73 16,800 -21.1 34.5 26.1 - - マザーズ
34 3486 グローバル・リンク・マネジメント 821 48 31,000 -21.0 35.5 28.9 - - マザーズ
35 6433 ヒーハイスト精工 233 6 19,500 -20.7 35.7 32.0 - - - 東証JQS
36 6550 Fringe81 708 7 167,700 -20.6 55.4 31.4 - - - マザーズ
37 3904 カヤック 653 21 66,000 -20.5 46.2 26.9 - - マザーズ
38 1712 ダイセキ環境ソリューション 591 35 25,100 -20.1 53.0 29.7 - - 東証1部
39 3054 ハイパー 464 26 48,700 -20.1 78.9 21.6 - - - 東証JQS
40 5610 大和重工 750 12 1,000 -20.1 121.8 16.3 - - - 東証2部
41 1783 アジアゲートホールディング 67 4 398,100 -20.0 48.1 35.3 - - - 東証JQS
42 2479 ジェイテック 263 6 721,500 -20.0 111.7 21.3 - - - 東証JQG
43 6065 ライクキッズネクスト 771 45 55,000 -19.9 38.1 32.7 - - 東証1部
44 3960 バリューデザイン 2,124 65 34,100 -19.9 41.5 29.0 - - マザーズ
45 9767 日建工学 643 -8 1,800 -19.8 77.9 22.1 - - - 東証2部
46 9685 KYCOMホールディングス 483 -19 181,000 -19.7 82.8 36.2 - - - - 東証JQS
47 6666 リバーエレテック 180 11 43,100 -19.5 122.0 31.0 - - - - 東証JQS
48 3844 コムチュア 2,450 123 126,500 -19.5 59.9 31.1 - - - 東証1部
49 6549 ディーエムソリューションズ 935 9 1,400 -19.4 45.0 28.5 - - - 東証JQS
50 3913 sMedio 701 33 13,700 -19.3 67.3 30.7 - - マザーズ
※投資対象銘柄がある場合、レーダー分析で買値を求めます。
※連続チャージ銘柄が記載されていることがあります。
※シグナルの前日欄の「」は前日3点チャージを示します。
※当日、株式分割が行われた銘柄は、株価が大きく下がり、乖離率が異常値になることがありますが、この場合の分析値は無効です。