前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
テイ乖離カイリランキング20(JASDAQ/マザーズ/東証2部トニ 2017/3/10 3点チャージサチAFスーパーJQで分析ブンセキ
分析値ブン(%) シグナル 市場シジョウ
コード 銘柄メイガラ 終値オネ 前日比セヒ 出来高デキダカ カイリ VR RSI カイリ VR RSI シグナル 前日ゼンジツ
1 3832 T&Cメディカルサイエンス 16 1 5,368,300 -41.2 85.1 16.7 - - - JQG
2 5103 昭和ホールディングス 186 -19 5,727,200 -28.5 76.3 23.5 - - - 東証2部
3 3664 モブキャスト 960 -39 5,509,400 -14.6 102.1 38.4 - - - - - マザーズ
4 3691 リアルワールド 2,079 -11 30,600 -13.8 58.0 9.6 - - - マザーズ
5 2415 ヒューマンホールディングス 1,513 18 44,500 -12.8 38.0 19.1 - - JQS
6 7190 マーキュリアインベストメン 1,630 -7 50,700 -10.9 75.0 40.7 - - - - - 東証2部
7 3777 ジオネクスト 56 -1 651,600 -10.8 45.6 50.0 - - - - JQG
8 3441 山王 967 -9 110,000 -10.6 148.6 19.9 - - - - JQS
9 6659 メディアグローバルリンクス 613 -38 25,400 -10.4 65.5 15.2 - - - JQS
10 3913 sMedio 1,716 -4 27,400 -10.3 30.7 24.6 - - - マザーズ
11 3851 日本一ソフトウェア 1,110 -50 178,800 -9.7 89.6 32.3 - - - - - JQS
12 7183 あんしん保証 633 -8 201,500 -9.6 81.8 10.4 - - - - マザーズ
13 3415 TOKYO_BASE 2,757 -20 98,400 -9.6 78.3 32.0 - - - - - マザーズ
14 3318 メガネスーパー 86 -2 5,072,700 -9.4 115.5 30.0 - - - - - JQS
15 6944 アイレックス 234 -3 159,000 -9.3 103.5 33.7 - - - - - JQS
16 6081 アライドアーキテクツ 3,295 -80 104,400 -8.8 163.9 32.9 - - - - - マザーズ
17 3416 ピクスタ 1,397 9 3,500 -8.5 38.9 9.4 - - - マザーズ
18 3928 マイネット 3,305 -70 275,300 -8.4 126.7 42.3 - - - - - マザーズ
19 6177 AppBank 810 -3 50,500 -8.2 33.2 9.2 - - - マザーズ
20 2488 日本サード・パーティ 963 -23 111,400 -8.1 104.4 35.3 - - - - - JQS
投資トウシ対象タイショウ銘柄メカがある場合バアイ、レーダー分析ブンセキ買値カイネモトめます。
連続レンゾクチャージ銘柄メカ記載キサイされていることがあります。
※シグナルの前日ゼンジツランの「」は前日ゼンジツテンチャージをシメします。
当日トウジツ株式カブシキ分割ブンカツオコナわれた銘柄メカは、株価カブカオオきくがり、乖離率が異常値になることがありますが、この場合バアイ分析フセアタイ無効ムコウです。