前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい
シグナル
「Charge」
110 現在日付 2018/2/6
更新時刻 15:15
銘柄 銘柄  終値 前日比 出来高 分析値(%)  シグナル 市場
コード カイリ VR
RSI
カイリ VR RSI シグナル 前日
1420 サンヨーホームズ 777 -108 270,000 -19.6 50.3 15.8 Charge - 東証1部
1730 麻生フオームクリート 653 -107 27,400 -22.1 47.5 14.5 Charge - 東証JQS
2053 中部飼料 2,041 -142 94,200 -15.0 38.6 20.5 Charge - 東証1部
2162 nmsホールディングス 1,586 -248 250,000 -19.9 65.5 22.2 Charge - 東証JQS
2281 プリマハム 650 -50 2,533,000 -17.5 54.9 19.8 Charge - 東証1部
2326 デジタルアーツ 3,765 -175 258,500 -16.5 53.8 10.1 Charge - 東証1部
2331 綜合警備保障 5,100 -300 592,300 -16.5 43.6
16.2
Charge - 東証1部
2359 コア 1,269 -124 169,800 -15.3 24.6 11.4 Charge - 東証1部
2425 ケアサービス 1,078 -215 342,500 -25.8 65.0 19.4 Charge - 東証JQG
2437 シンワアートオークショ 357 -64 576,400 -21.5 69.4 20.1 Charge - 東証JQS
2484 夢の街創造委員会 1,700 -90 385,500 -17.2 65.7 14.2 Charge - 東証JQS
2656 ベクター 405 -41 205,500 -15.2 52.4 18.9 Charge - 東証JQS
2737 トーメンデバイス 2,880 -225 57,800 -15.5 43.1 22.3 Charge - 東証1部
3040 ソリトンシステムズ 1,423 -233 709,800 -17.5 64.2 12.1 Charge - 東証2部
3070 アマガサ 458 -39 28,400 -20.8 44.4 7.7 Charge - 東証JQG
3174 ハピネス・アンド・ディ 1,250 -170 16,000 -20.1 41.2 9.8 Charge - 東証JQS
3317 フライングガーデン 2,983 -697 73,700 -21.3 43.8 11.6 Charge - 東証JQS
3320 クロスプラス 979 -114 66,200 -16.3 44.7 10.7 Charge - 東証2部
3390 INEST 99 -13 3,063,200 -19.0 53.2 14.7 Charge - 東証JQS
3415 TOKYO_BASE 3,765 -635 502,700 -19.8 42.3 24.8 Charge - 東証1部
3562 No.1 1,760 -270 41,700 -20.9 52.1 14.7 Charge - 東証JQS
3624 アクセルマーク 1,117 -236 522,500 -21.2 62.5 19.9 Charge - マザーズ
3647 ジー・スリーホールディングス 108 -13 3,326,800 -22.0 44.9 18.2 Charge - 東証2部
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 6,970 -1,370 710,500 -44.8 60.3 21.6 Charge - マザーズ
3654 ヒト・コミュニケーション 1,891 -155 482,500 -24.4 22.1 3.6 Charge 東証1部
3661 エムアップ 1,066 -141 369,000 -15.7 66.5 18.6 Charge - 東証1部
3667 enish 1,022 -109 695,800 -17.9 67.5 25.0 Charge - 東証1部
3678 メディアドゥ 1,885 -160 286,400 -19.9 39.9 17.1 Charge - 東証1部
3688 VOYAGEグループ 1,201 -60 868,700 -16.9 42.1 23.3 Charge - 東証1部
3689 イグニス 1,388 -202 399,100 -21.4 46.9 8.2 Charge - マザーズ
3694 オプティム 2,256 -218 182,600 -15.4 40.6 12.1 Charge - 東証1部
3712 情報企画 2,222 -248 20,800 -15.2 42.0 5.2 Charge - 東証2部
3724 ベリサーブ 3,185 -285 37,600 -15.8 50.1 11.7 Charge - 東証1部
3835 eBASE 1,069 -165 230,000 -23.3 49.0 13.1 Charge - 東証2部
3905 データセクション 583 -78 499,300 -17.3 52.8 14.8 Charge - マザーズ
3913 sMedio 1,372 -246 121,600 -20.0 49.6 21.3 Charge - マザーズ
3931 バリューゴルフ 2,849 -541 80,600 -19.5 53.3 23.1 Charge - マザーズ
3936 グローバルウェイ 2,255 -375 10,800 -24.0 55.5 20.6 Charge - マザーズ
3937 Ubicomホールディング 1,055 -202 306,200 -24.2 50.3 11.8 Charge - マザーズ
4094 日本化学産業 1,456 -177 137,800 -17.1 64.5 8.8 Charge - 東証2部
4112 保土谷化学工業 4,860 -330 272,400 -19.9 52.2 12.8 Charge - 東証1部
4228 積水化成品工業 1,112 -120 388,900 -22.4 35.7 18.2 Charge - 東証1部
4237 フジプレアム 311 -31 191,600 -15.5 48.9 11.6 Charge - 東証JQS
4288 アズジェント 2,200 -320 104,100 -17.9 47.4 14.0 Charge - 東証JQS
4316 ビーマップ 1,390 -138 383,000 -18.4 58.7 8.3 Charge - 東証JQG
4347 ブロードメディア 80 -4 6,340,200 -21.9 62.5 21.6 Charge - 東証JQS
4348 インフォコム 2,191 -186 179,900 -16.0 53.2 13.6 Charge - 東証JQS
4367 広栄化学工業 2,650 -254 32,900 -19.7 59.8 8.9 Charge - 東証2部
4728 トーセ 1,659 -287 408,900 -18.5 43.7 19.6 Charge - 東証1部
4772 デジタルアドベンチャー 415 -57 438,900 -17.6 46.2 13.5 Charge - 東証JQG
4971 メック 2,028 -120 281,300 -15.3 41.9 18.2 Charge - 東証1部
5202 日本板硝子 846 -40 3,761,200 -16.1 51.7 10.5 Charge - 東証1部
5273 三谷セキサン 2,245 -180 19,400 -15.5 29.6 13.5 Charge - 東証1部
5332 TOTO 5,370 -330 2,731,500 -16.7 26.0 15.9 Charge - 東証1部
5413 日新製鋼 1,552 -81 1,046,500 -16.8 36.8 17.6 Charge - 東証1部
5445 東京鐵鋼 1,678 -146 47,700 -15.8 40.3 4.7 Charge - 東証1部
5484 東北特殊鋼 2,018 -264 70,800 -18.2 52.1 18.7 Charge - 東証JQS
5721 エス・サイエンス 77 -9 2,160,300 -15.2 54.6 17.4 Charge - 東証1部
5803 フジクラ 850 -47 7,602,900 -21.4 47.3 16.8 Charge 東証1部
5809 タツタ電線 738 -50 895,000 -18.2 54.6 22.3 Charge - 東証1部
5989 エイチワン 1,392 -62 236,800 -19.0 52.2 14.5 Charge 東証1部
6033 エクストリーム 1,423 -215 55,600 -18.5 50.2 9.8 Charge - マザーズ
6047 Gunosy 2,606 -203 791,400 -17.4 53.6 21.1 Charge - マザーズ
6084 オウチーノ 2,239 -246 60,000 -18.0 32.0 13.9 Charge - マザーズ
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 432 -54 1,482,100 -18.3 69.9 16.9 Charge - 東証1部
6150 タケダ機械 3,250 -425 8,300 -17.3 56.4 9.8 Charge - 東証JQS
6172 メタップス 2,147 -349 1,528,900 -28.1 35.6 9.7 Charge マザーズ
6312 フロイント産業 1,031 -106 312,100 -18.1 31.7 4.9 Charge - 東証JQS
6322 タクミナ 1,588 -162 25,200 -18.7 40.0 18.5 Charge - 東証2部
6378 木村化工機 495 -63 561,400 -17.3 48.2 17.0 Charge - 東証1部
6517 デンヨー 1,646 -140 53,700 -15.5 34.3 11.4 Charge - 東証1部
6533 Orchestraホールディングス 1,550 -250 288,300 -24.6 51.9 20.7 Charge - マザーズ
6541 グレイステクノロジー 6,710 -570 142,700 -17.9 66.0 20.6 Charge - マザーズ
6549 ディーエムソリューションズ 1,833 -314 37,000 -18.9 54.1 13.6 Charge - 東証JQS
6641 日新電機 1,103 -59 899,400 -15.7 41.3 12.6 Charge - 東証1部
6702 富士通 645 -24 35,348,000 -18.7 35.8 10.6 Charge 東証1部
6724 セイコーエプソン 2,230 -84 5,907,900 -16.1 36.8 0.7 Charge - 東証1部
6745 ホーチキ 2,062 -165 94,500 -15.6 41.9 16.1 Charge - 東証1部
6787 メイコー 1,682 -125 1,296,900 -19.4 56.1 23.8 Charge - 東証JQS
6798 SMK 446 -28 1,069,000 -23.2 18.8 18.5 Charge 東証1部
6832 アオイ電子 4,980 -490 22,100 -15.4 65.8 16.4 Charge - 東証2部
6836 ぷらっとホーム 3,885 -595 77,800 -25.5 37.5 10.6 Charge 東証2部
6911 新日本無線 837 -71 453,500 -16.8 45.6 19.7 Charge - 東証1部
6945 富士通フロンテック 1,536 -89 110,900 -20.3 26.4 8.9 Charge 東証2部
6946 日本アビオニクス 2,135 -172 28,400 -16.4 31.6 17.5 Charge - 東証2部
6961 エンプラス 3,815 -230 197,900 -16.6 30.8 21.2 Charge - 東証1部
6997 日本ケミコン 2,958 -607 1,038,700 -19.1 57.4 19.2 Charge - 東証1部
7022 サノヤスホールディングス 252 -14 531,500 -16.4 44.8 13.2 Charge - 東証1部
7190 マーキュリアインベストメント 1,215 -165 472,200 -17.6 65.1 21.1 Charge - 東証2部
7448 ジーンズメイト 877 -114 342,900 -15.3 27.8 23.0 Charge - 東証1部
7519 五洋インテックス 530 -84 412,000 -19.0 52.1 13.3 Charge - 東証JQS
7612 Nuts 125 -11 3,112,000 -26.3 38.4 16.7 Charge 東証JQS
7705 ジーエルサイエンス 1,659 -321 154,500 -23.2 32.4 17.6 Charge - 東証2部
7734 理研計器 2,151 -193 50,800 -15.2 60.4 10.6 Charge - 東証1部
7745 エー・アンド・デイ 705 -77 302,800 -15.6 54.4 24.2 Charge - 東証1部
7885 タカノ 970 -79 45,300 -15.0 34.1 9.1 Charge - 東証1部
7915 NISSHA 2,668 -178 908,300 -15.9 49.8 20.8 Charge - 東証1部
7942 JSP 3,080 -180 129,700 -18.4 29.3 9.5 Charge - 東証1部
8005 スクロール 422 -20 443,500 -18.9 55.1 21.1 Charge 東証1部
8105 堀田丸正 345 -78 933,000 -18.4 60.2 19.9 Charge - 東証2部
8157 都築電気 826 -82 181,300 -17.3 24.2 11.3 Charge - 東証2部
8173 上新電機 3,205 -260 38,200 -15.4 22.3 19.3 Charge - 東証1部
8256 プロルート丸光 215 -37 1,001,400 -16.3 51.4 24.7 Charge - 東証JQS
8260 井筒屋 394 -74 1,014,500 -15.7 45.4 14.3 Charge - 東証1部
8692 だいこう証券ビジネス 647 -55 80,200 -15.0 62.7 22.3 Charge - 東証1部
9074 日本石油輸送 3,035 -350 21,000 -20.2 58.5 12.2 Charge - 東証1部
9322 川西倉庫 1,904 -205 8,400 -16.8 60.0 10.3 Charge - 東証1部
9474 ゼンリン 3,355 -235 325,100 -15.6 64.3 19.1 Charge - 東証1部
9517 イーレックス 810 -87 2,953,300 -23.7 42.2 21.0 Charge 東証1部
9828 元気寿司 2,835 -161 124,000 -18.2 13.2 17.6 Charge - 東証1部
指標
日経平均 前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
min:0.01
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 カイリ RSI カイリ RSI シグナル RSIの分母
2017/12/28 22,912 22,954 22,736 22,783 -128 0.3 48.8 - - - 128
2017/12/29 22,831 22,881 22,753 22,764 -19 0.1 42.1 - - - 147
2018/1/4 23,073 23,506 23,065 23,506 742 3.2 68.1 - - - 889
2018/1/5 23,643 23,730 23,520 23,714 208 3.9 75.6 - - - 1097
2018/1/9 23,948 23,952 23,789 23,849 135 4.3 79.8 - - - 1232
2018/1/10 23,832 23,864 23,755 23,788 -61 3.8 83.2 - - 1293
2018/1/11 23,656 23,734 23,601 23,710 -78 3.3 75.4 - - - 1371
2018/1/12 23,719 23,743 23,588 23,653 -57 2.9 74.3 - - - 1428
2018/1/15 23,827 23,833 23,685 23,714 61 3.0 74.9 - - - 1489
2018/1/16 23,721 23,962 23,701 23,951 237 3.8 79.1 - - - 1726
2018/1/17 23,783 23,891 23,739 23,868 -83 3.2 75.3 - - - 1809
2018/1/18 24,078 24,084 23,699 23,763 -105 2.5 70.8 - - - 1914
2018/1/19 23,854 23,872 23,735 23,808 45 2.5 73.2 - - - 1959
2018/1/22 23,797 23,816 23,697 23,816 8 2.4 73.0 - - - 1967
2018/1/23 23,924 24,129 23,916 24,124 308 3.5 81.2 - - 2147
2018/1/24 24,026 24,072 23,917 23,940 -184 2.5 75.4 - - - 2312
2018/1/25 23,750 23,828 23,649 23,669 -271 1.2 54.4 - - - 1841
2018/1/26 23,757 23,797 23,592 23,631 -38 0.9 47.5 - - - 1671
2018/1/29 23,707 23,787 23,580 23,629 -2 0.7 42.8 - - - 1538
2018/1/30 23,559 23,581 23,233 23,291 -338 -0.8 36.3 - - - 1815
2018/1/31 23,205 23,375 23,092 23,098 -193 -1.6 34.1 - - - 1930
2018/2/1 23,276 23,492 23,211 23,486 388 -0.1 46.3 - - - 2261
2018/2/2 23,361 23,367 23,122 23,274 -212 -1.1 40.9 - - - 2412
2018/2/5 22,921 22,967 22,659 22,682 -592 -3.5 27.1 - - - 2767
2018/2/6 22,267 22,277 21,078 21,610 -1,072 -7.9 19.9 Charge 3756