前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
エナリス(マザーズ)
3点チャージサチが1ネンで5カイ、しかも5連勝レンショウ
コード 銘柄メイガラ 市場シジョウ
6079 エナリス マザーズ
3点チャージサチ パフォーマンス
ネン月日ツキヒ 買値カイネ 高値タカネ
20取引トリヒキニチ
最大サイダイ
上昇率シリ
1 2014/5/13 1,377 1,587 15.3%
2 2014/10/2 1,107 1,365 23.3%
3 2014/10/24 790 915 15.8%
4 2014/11/27 591 658 11.3%
5 2014/12/16 434 479 10.4%
3点チャージサチ分析フセオモテ
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比セヒ イリ VR RSI イリ VR RSI シグナル
2014/4/25 1,611 1,629 1,598 1,601 439,800 -25 -6.3 168.9 31.1 - - - -
2014/4/28 1,580 1,590 1,525 1,535 704,200 -66 -9.6 136.1 29.6 - - - -
2014/4/30 1,600 1,618 1,530 1,540 547,300 5 -8.7 187.7 34.3 - - - -
2014/5/1 1,540 1,580 1,518 1,566 373,100 26 -7.0 180.0 38.5 - - - -
2014/5/2 1,570 1,588 1,548 1,579 287,000 13 -6.1 173.0 45.5 - - - -
2014/5/7 1,551 1,598 1,529 1,598 454,200 19 -4.9 163.6 51.4 - - - -
2014/5/8 1,603 1,644 1,554 1,560 615,200 -38 -6.8 115.5 36.9 - - - -
2014/5/9 1,537 1,589 1,503
1,507
657,100 -53 -9.4 87.6 24.4 - - -
2014/5/12 1,506 1,549 1,451 1,481 782,000 -26 -10.3 69.7 17.9 - -
2014/5/13 1,320 1,408 1,300 1,377 2,104,400 -104 -15.7 58.2 12.9 Charge
2014/5/14 1,377 1,416 1,373 1,394 488,300 17 -13.9 65.5 16.3 - -
2014/5/15 1,381 1,388 1,358 1,376 305,400 -18 -14.2 55.4 18.0 - -
2014/5/16 1,347 1,349 1,300 1,306 476,800 -70 -17.6 55.2 15.7 Charge
2014/5/19 1,276 1,294 1,122 1,137 1,164,200 -169 -27.2 51.6 12.3 Charge
2014/5/20 1,227 1,243 1,178 1,231 927,600 94 -20.3 64.7 24.2 Charge
2014/5/21 1,191 1,494 1,180 1,392 3,748,600 161 -9.3 112.6 41.2 - - - -
2014/5/22 1,410 1,495 1,384 1,392 1,194,100 0 -8.7 116.5 40.8 - - - -
2014/5/23 1,383 1,430 1,340 1,383 789,700 -9 -8.9 91.7 38.4 - - - -
2014/5/26 1,405 1,449 1,391 1,412 1,031,500 29 -6.4 96.7 39.7 - - - -
2014/5/27 1,430 1,444 1,381 1,390 717,500 -22 -7.1 85.3 37.2 - - - -
2014/5/28 1,400 1,402 1,350 1,355 985,700 -35 -8.5 74.7 37.3 - - - -
2014/5/29 1,310 1,330 1,281 1,306 1,666,500 -49 -10.8 66.8 37.5 - - -
2014/5/30 1,329 1,337 1,296 1,306 1,101,500 0 -9.8 69.7 38.7 - - -
2014/6/2 1,320 1,425 1,300 1,417 1,916,800 111 -1.5 85.7 52.6 - - - -
2014/6/3 1,455 1,455 1,380 1,412 1,010,300 -5 -1.3 80.5 51.2 - - - -
2014/6/4 1,420 1,465 1,390 1,400 1,369,900 -12 -1.5 75.3 51.6 - - - -
2014/6/5 1,351
1,384
1,337 1,362 2,803,500 -38 -3.5 65.8 53.8 - - -
2014/6/6 1,381 1,465 1,381 1,431 3,109,100 69 1.6 81.2 73.2 - - - -
2014/6/9 1,465 1,587 1,440 1,570 4,611,200 139 11.4 106.8 75.0 - - - -
2014/6/10 1,559 1,586 1,488 1,517 2,163,400 -53 7.8 92.9 60.9 - - - -
2014/6/11 1,540 1,910 1,515 1,870 22,893,000 353 31.8 212.6 75.9 - - -
2014/6/12 1,870 2,074 1,781 1,811 22,634,400 -59 26.9 97.8 72.0 - - -
2014/6/13 1,800 1,894 1,750 1,794 5,743,400 -17 25.0 86.9 69.9 - - -
2014/6/16 1,840 1,875 1,763 1,786 2,400,700 -8 23.5 84.0 70.9 - - -
2014/6/17 1,760 1,769 1,665 1,674 2,946,300 -112 15.1 82.5 65.6 - - -
2014/6/18 1,720 1,843 1,709 1,820 6,365,000 146 23.7 94.7 72.9 - - -
2014/6/19 1,842 1,878 1,784 1,793 3,591,900 -27 20.6 88.6 71.2 - - -
2014/6/20 1,820 1,822 1,718 1,747 1,208,600 -46 16.4 87.4 65.2 - - -
2014/6/23 1,731 1,790 1,722 1,754 649,100 7 15.6 90.7 65.7 - - -
2014/6/24 1,743 1,823 1,722 1,758 1,167,000 4 14.0 91.1 66.6 - - - -
2014/6/25 1,730 1,810 1,690 1,700 1,118,100 -58 9.0 82.0 65.4 - - - -
2014/6/26 1,716 1,728 1,665 1,709 588,700 9 8.7 82.9 63.4 - - - -
2014/6/27 1,711 1,717 1,600 1,676 865,700 -33 5.9 82.8 55.7 - - - -
2014/6/30 1,650 1,724 1,650 1,711 594,400 35 7.2 82.0 60.6 - - - -
2014/7/1 1,705 1,751 1,684 1,711 763,000 0 6.5 83.3 35.8 - - - -
2014/7/2 1,722 1,728 1,699 1,711 549,800 0 5.7 85.0 40.0 - - - -
2014/7/3 1,700 1,711 1,680 1,709 409,500 -2 4.7 87.1 41.3 - - - -
2014/7/4 1,700 1,720 1,693 1,697 540,900 -12 3.0 86.0 40.9 - - - -
2014/7/7 1,701 1,813 1,700 1,799 2,244,600 102 7.9 86.7 63.0 - - - -
2014/7/8 1,800 1,807 1,743 1,777 915,400 -22 5.7 86.9 44.0 - - - -
2014/7/9 1,740 1,756 1,700 1,708 744,800 -69 0.9 88.0 39.3 - - - -
2014/7/10 1,706 1,716 1,674 1,678 624,900 -30 -1.5 92.1 41.0 - - - -
2014/7/11 1,632 1,664 1,623 1,651 574,100 -27 -3.7 84.4 37.2 - - - -
2014/7/14 1,677 1,724 1,670 1,692 480,400 41 -1.9 75.6 42.5 - - - -
2014/7/15 1,689 1,695 1,650 1,662 472,400 -30 -3.8 78.4 45.4 - - - -
2014/7/16 1,646 1,711 1,646 1,651 669,500 -11 -4.7 27.6 43.0 - - -
2014/7/17 1,655 1,673 1,605 1,605 660,300 -46 -6.8 52.8 41.7 - - -
2014/7/18 1,550 1,588 1,548 1,576 553,300 -29 -8.0 67.2 34.0 - - -
2014/7/22 1,600 1,750 1,585 1,745 2,486,700 169 2.0 92.0 52.9 - - - -
2014/7/23 1,741 1,749 1,670 1,699 1,013,500 -46 -0.5 104.2 49.1 - - - -
2014/7/24 1,782 1,818 1,700 1,715 2,264,000 16 0.3 76.1 50.5 - - - -
2014/7/25 1,710 1,727 1,690 1,717 450,100 2 0.7 105.0 51.6 - - - -
2014/7/28 1,725 1,726 1,698 1,707 279,800 -10 0.3 114.7 41.6 - - - -
2014/7/29 1,690 1,705 1,668 1,672 612,100 -35 -1.6 102.1 40.6 - - - -
2014/7/30 1,699 1,742 1,681 1,715 998,500 43 1.0 100.5 50.7 - - - -
2014/7/31 1,715 1,742 1,689 1,695 737,200 -20 0.0 104.2 51.6 - - - -
2014/8/1 1,661 1,707 1,661 1,670 625,100 -25 -1.4 92.9 51.8 - - - -
2014/8/4 1,665 1,690 1,658 1,660 368,800 -10 -1.9 97.3 46.7 - - - -
2014/8/5 1,662 1,674 1,611 1,611 492,100 -49 -4.7 87.5 45.0 - - - -
2014/8/6 1,600 1,608 1,533 1,571 751,300 -40 -6.8 81.3 42.6 - - - -
2014/8/7 1,580 1,625 1,539 1,593 780,900 22 -5.2 87.9 48.8 - - - -
2014/8/8 1,550 1,592 1,493 1,510 964,300 -83 -9.7 83.7 44.2 - - - -
2014/8/11 1,578 1,645 1,562 1,624 725,700 114 -2.7 94.3 38.3 - - - -
2014/8/12 1,611 1,653 1,600 1,614 391,400 -10 -3.1 71.5 41.1 - - - -
2014/8/13 1,590 1,602 1,562 1,571 440,700 -43 -5.2 74.6 35.8 - - - -
2014/8/14 1,580 1,614 1,547 1,556 414,000 -15 -5.6 76.9 34.5 - - - -
2014/8/15 1,566 1,576 1,553 1,566 165,400 10 -4.7 83.4 36.4 - - - -
2014/8/18 1,559 1,568 1,538 1,538 378,400 -28 -6.1 85.0 36.9 - - - -
2014/8/19 1,561 1,576 1,519 1,522 395,700 -16 -6.8 77.0 30.1 - - - -
2014/8/20 1,530 1,550 1,519 1,531 175,600 9 -5.9 82.6 32.7 - - - -
2014/8/21 1,543 1,544 1,520 1,526 191,000 -5 -5.9 86.8 34.1 - - - -
2014/8/22 1,520 1,559 1,511 1,516 416,900 -10 -6.2 89.2 34.1 - - - -
2014/8/25 1,520 1,561 1,518 1,554 344,000 38 -3.7 99.0 43.6 - - - -
2014/8/26 1,535 1,550 1,515 1,520 440,000 -34 -5.7 66.2 44.2 - - -
2014/8/27 1,521 1,529 1,497 1,513 322,200 -7 -5.6 71.8 40.5 - - - -
2014/8/28 1,505 1,510 1,482 1,486 333,200 -27 -6.8 42.6 46.7 - - -
2014/8/29 1,476 1,476 1,451 1,461 363,500 -25 -7.8 35.8 20.6 - -
2014/9/1 1,465 1,472 1,400 1,412 634,500 -49 -10.3 34.4 18.0 - -
2014/9/2 1,416 1,420 1,359 1,365 1,017,600 -47 -12.5 33.0 17.8 - -
2014/9/3 1,392 1,415 1,351 1,356 830,900 -9 -12.4 20.9 18.2 - -
2014/9/4 1,365 1,388 1,351 1,358 493,900 2 -11.5 27.5 16.0 - -
2014/9/5 1,350 1,368 1,345 1,351 424,100 -7 -11.2 28.1 17.2 - -
2014/9/8 1,351 1,352 1,315 1,348 475,700 -3 -10.7 27.7 18.0 - -
2014/9/9 1,350 1,355 1,316 1,318 349,300 -30 -11.9 28.2 13.7 - -
2014/9/10 1,318 1,319 1,297 1,299 357,600 -19 -12.5 29.4 13.0 - -
2014/9/11 1,301 1,374 1,301 1,363 534,600 64 -7.6 26.7 28.8 - - -
2014/9/12 1,449 1,455 1,371 1,373 1,151,700 10 -6.4 43.9 22.8 - -
2014/9/16 1,395 1,405 1,367 1,373 366,700 0 -6.1 36.5 25.4 - - -
2014/9/17 1,373 1,386 1,348 1,351 261,200 -22 -6.9 37.0 24.2 - -
2014/9/18 1,399 1,405 1,352 1,358 362,000 7 -5.8 43.8 28.2 - - -
2014/9/19 1,360 1,377 1,351 1,363 265,100 5 -4.9 49.8 32.1 - - -
2014/9/22 1,363 1,383 1,355 1,361 205,200 -2 -4.6 46.3 38.8 - - -
2014/9/24 1,359 1,359 1,315 1,316 367,000 -45 -7.1 46.4 39.1 - - -
2014/9/25 1,328 1,329 1,305 1,305 275,200 -11 -7.3 47.1 38.8 - - -
2014/9/26 1,300 1,333 1,298 1,315 254,700 10 -6.1 48.2 40.9 - - -
2014/9/29 1,326 1,329 1,301 1,305 240,300 -10 -6.2 47.9 40.3 - - -
2014/9/30 1,300 1,303 1,271 1,274 409,200 -31 -7.8 47.9 36.1 - - -
2014/10/1 1,252 1,258 1,169
1,170
1,223,700 -104 -14.5 37.2 28.2 - - -
2014/10/2 1,089
1,157
1,081 1,107 953,700 -63 -18.0 35.2 25.0 Charge
2014/10/3 1,156 1,288 1,151 1,239 2,585,200 132 -7.5 65.5 36.3 - - -
2014/10/6 1,206 1,248 1,200 1,216 603,500 -23 -8.5 63.5 33.1 - - -
2014/10/7 1,199 1,203 1,130 1,142 537,700 -74 -13.2 62.4 28.6 - - -
2014/10/8 1,100 1,152 1,094 1,151 326,200 9 -11.7 70.6 31.0 - - - -
2014/10/9 1,361 1,365 1,193 1,203 3,124,700 52 -7.1 120.6 36.4 - - - -
2014/10/10 1,172 1,199 1,136 1,199 699,600 -4 -7.0 122.7 35.6 - - - -
2014/10/14 1,140 1,161 1,101 1,105 779,900 -94 -13.6 105.3 30.7 - - - -
2014/10/15 1,110 1,158 1,092 1,138 588,500 33 -10.5 118.4 36.3 - - - -
2014/10/16 1,069 1,249 1,045 1,100 1,508,100 -38 -12.8 104.7 34.9 - - - -
2014/10/17 1,093 1,128 1,051 1,051 583,600 -49 -15.9 102.0 31.6 - - -
2014/10/20 1,083 1,108 1,063 1,086 381,000 35 -12.5 110.5 35.2 - - - -
2014/10/21 1,084 1,088 1,051 1,052 289,900 -34 -14.6 101.1 35.1 - - - -
2014/10/22 1,069 1,125 1,066 1,099 662,100 47 -10.0 95.7 44.8 - - - -
2014/10/23 1,081 1,097 1,068
1,090
252,700 -9 -9.9 93.0 48.7 - - - -
2014/10/24 880 946 790 790 14,358,100 -300 -33.5 36.7 22.0 Charge
2014/10/27 790
832
699 762 10,654,700 -28 -34.6 24.1 21.8 Charge
2014/10/28 762 870 761 822 10,100,800 60 -28.2 53.1 29.8 - -
2014/10/29 848 857 782 790 4,210,500 -32 -29.6 47.5 27.9 - -
2014/10/30 791 804 640 640 1,384,700 -150 -41.5 46.3 19.2 Charge
2014/10/31 550 697 540 623 21,277,800 -17 -41.7 30.1 18.9 Charge
2014/11/4 669 723 647 723 5,126,600 100 -30.9 38.2 29.5 - -
2014/11/5 810 829 768 802 5,748,400 79 -21.8 48.0 32.8 - -
2014/11/6 829 915 825 880 6,492,500 78 -12.9 59.2 39.2 - - -
2014/11/7 864 870 801 810 3,519,600 -70 -18.3 57.0 38.4 - -
2014/11/10 718 767 703 745 3,709,300 -65 -23.6 54.6 34.1 - -
2014/11/11 717 735 711 720 2,037,000 -25 -25.1 49.0 34.3 - -
2014/11/12 726 817 720 753 3,705,300 33 -20.1 55.1 33.5 - -
2014/11/13 673 678 604 620 6,258,200 -133 -32.5 50.7 29.9 - -
2014/11/14 650 693 632 640 2,878,400 20 -28.9 54.3 41.6 - -
2014/11/17 657 675 621 633 2,160,000 -7 -28.1 48.4 42.6 - -
2014/11/18 641 665 630 645 1,165,300 12 -24.9 50.5 39.2 - -
2014/11/19 643 659 632 641 648,700 -4 -23.4 50.6 40.6 - -
2014/11/20 640 643 626 626 557,100 -15 -23.5 49.4 48.9 - -
2014/11/21 564 587 550 580 2,770,200 -46 -27.2 48.6 46.9 - -
2014/11/25 615 630 599 608 1,556,000 28 -21.9 51.0 40.7 - -
2014/11/26 607 618 601
611
790,200 3 -19.7 51.6 32.3 - -
2014/11/27 605 608 590 591 860,800 -20 -20.4 51.2 20.0 Charge
2014/11/28 585 598 575 595 741,200 4 -17.9 51.3 24.1 Charge
2014/12/1 596
603
590 591 429,900 -4 -16.2 51.2 28.2 - -
2014/12/2 586 658 582 614 2,231,600 23 -10.6 67.0 34.9 - - -
2014/12/3 600 614 593 596 818,900 -18 -12.3 80.0 26.7 - - - -
2014/12/4 596 610 594 604 655,900 8 -10.3 61.4 46.2 - - -
2014/12/5 606 644 604 625 1,825,900 21 -6.1 70.9 46.5 - - - -
2014/12/8 630 649 612 614 953,500 -11 -6.8 71.6 45.6 - - - -
2014/12/9 605 610 595 607 611,600 -7 -7.7 129.9 41.0 - - - -
2014/12/10 599 607 596 598 430,500 -9 -8.9 107.9 40.1 - - - -
2014/12/11 592 655 570 613 2,159,800 15 -6.0 93.9 47.0 - - - -
2014/12/12 593 642 591 598 1,760,300 -15 -7.2 64.3 54.8 - - -
2014/12/15 498 498 498
498
291,400 -100 -20.9 72.9 28.7 - - -
2014/12/16 442 455 425 434 6,934,600 -64 -29.5 64.3 22.3 Charge
2014/12/17 448 476 432 432 2,300,200 -2 -28.4 63.7 23.6 Charge
2014/12/18 440 440 398 399 2,072,400 -33 -32.5 46.9 20.3 Charge
2014/12/19 387 405 369 389 2,319,600 -10 -32.6 54.0 19.9 Charge
2014/12/22 437
469
416 469 3,974,900 80 -17.9 58.3 31.6 - -
2014/12/24 477 479 398 398 4,389,900 -71 -29.2 53.6 27.8 - -
2014/12/25 382 415 381 391 1,540,500 -7 -29.2 46.9 26.1 - -
2014/12/26 383 408 383 398 861,500 7 -26.7 51.0 23.7 Charge
2014/12/29 403 424 398 401 995,700 3 -24.9 55.4 24.8 Charge
2014/12/30 397 410 391 403 832,700 2 -23.3 64.7 25.6 - -
2015/1/5 403 434 403 417 818,200 14 -19.7 61.8 28.6 - -
2015/1/6 403 414 401 401 651,800 -16 -21.5 57.3 25.0 Charge
2015/1/7 401 407 400 402 389,200 1 -20.1 60.7 26.1 - -
2015/1/8 405 410 401 402 332,900 0 -18.9 58.1 34.5 - -
2015/1/9 404 406 392 392 555,800 -10 -19.7 57.8 41.8 - -
2015/1/13 390 410 390 392 646,900 0 -18.4 49.8 42.1 - -
2015/1/14 390 397 386 386 413,600 -6 -18.1 50.6 47.1 - -
2015/1/15 381 383 362 369 815,700 -17 -20.3 46.5 45.7 - -
2015/1/16 359 360 345 350 911,700 -19 -22.7 38.3 15.6 Charge
2015/1/19 355 355 332 336 655,400 -14 -24.0 38.8 23.3 Charge
2015/1/20 342 412 336 382 3,825,300 46 -11.8 54.1 47.1 - - -
2015/1/21 366 382 353 356 881,600 -26 -15.9 53.2 37.9 - -
2015/1/22 358 367 346 359 385,600 3 -13.3 46.6 37.9 - - -
2015/1/23 364 365 354 363 347,300 4 -10.3 51.2 38.6 - - -
2015/1/26 363 406 363 390 1,382,100 27 -1.6 57.4 42.9 - - -
2015/1/27 386 395 373 380 598,500 -10 -3.1 76.9 44.3 - - - -
2015/1/28 375 389 374 380 323,500 0 -2.5 87.9 44.0 - - - -
2015/1/29 375 383 343 343 1,673,000 -37 -11.2 90.1 36.5 - - - -
2015/1/30 330 339 296 302 2,275,400 -41 -21.1 90.3 32.0 - - -
2015/2/2 294 312 292 309 846,300 7 -18.6 70.8 33.9 - - -
2015/2/3 309 309 300 300 370,900 -9 -19.6 94.5 33.5 - - -
2015/2/4 308 308 298 300 386,400 0 -18.8 108.3 35.8 - - -
2015/2/5 299 304 296 304 327,800 4 -16.9 103.3 39.9 - - -
2015/2/6 300 304 299 300 296,300 -4 -17.2 91.4 41.7 - - -
2015/2/9 299 336 298 324 1,438,000 24 -9.8 96.9 35.2 - - - -
2015/2/10 321 354 319 344 1,231,100 20 -3.7 100.7 46.8 - - - -
2015/2/12 360 370 345 370 1,291,700 26 4.2 119.6 52.6 - - - -
2015/2/13 370 395 333 362 1,667,500 -8 2.3 99.7 49.8 - - - -
2015/2/16 402 442 390 442 2,423,500 80 24.4 120.2 59.6 - - -
2015/2/17 426 500 409 445 7,048,100 3 24.7 188.9 62.4 - - -
2015/2/18 444 470 422 431 2,210,400 -14 20.2 159.3 59.2 - - -
2015/2/19 423 438 410 426 1,226,600 -5 18.4 150.0 66.9 - - -
2015/2/20 421 426 412 412 714,500 -14 14.2 151.1 75.2 - - - -
2015/2/23 412 413 386 389 1,035,400 -23 7.6 149.7 67.1 - - - -
2015/2/24 395 398 373 373 835,400 -16 2.9 147.8 65.1 - - - -
2015/2/25 365 394 359 386 1,155,200 13 6.0 128.9 66.9 - - - -
2015/2/26 378 404 377 393 760,600 7 7.8 143.2 67.3 - - - -
2015/2/27 395 435 395 435 2,378,800 42 18.3 158.3 72.9 - - -
2015/3/2 443 468 442 468 2,237,100 33 25.8 172.5 73.7 - - -
2015/3/3 480 485 432 440 1,921,800 -28 17.4 141.6 65.4 - - -
2015/3/4 438 440 415 420 875,300 -20 11.7 139.0 58.2 - - - -
2015/3/5 416 448 416 437 861,400 17 15.5 145.1 61.9 - - -
2015/3/6 436 440 418 438 654,500 1 15.1 167.7 49.2 - - -
2015/3/9 437 437 419 420 374,200 -18 9.5 194.9 45.0 - - - -
2015/3/10 420 428 416 417 392,500 -3 7.5 181.6 47.1 - - - -
2015/3/11 411 417 408 410 409,000 -7 4.7 181.0 46.7 - - - -
2015/3/12 412 416 408 410 257,300 0 3.5 181.5 49.6 - - - -
2015/3/13 416 422 411 419 491,000 9 4.6 182.8 57.0 - - - -
2015/3/16 414 426 413 421 341,100 2 3.9 190.3 62.0 - - - -
2015/3/17 418 419 370 385 1,282,100 -36 -5.7 160.7 49.8 - - - -
2015/3/18 385 386 376 378 402,800 -7 -7.9 146.7 46.6 - - - -
2015/3/19 377 381 366 377 497,500 -1 -8.4 132.2 34.1 - - - -
2015/3/20 373 398 370 379 624,000 2 -8.0 155.2 20.5 - - -