コード 銘柄メイガラ 市場シジョウ
7599 ガリバーインターナショナル 東証1部 前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 前日比セヒ イリ VR RSI イリ VR RSI シグナル
2016/2/29 1,162 1,170 1,136 1,141 649,700 - - - - - - - -
2016/3/1 1,138 1,149 1,123 1,142 378,800 1 - - - - - - -
2016/3/2 1,165 1,188 1,163 1,168 730,300 26 - - - - - - -
2016/3/3 1,168 1,188 1,156 1,182 755,500 14 - - - - - - -
2016/3/4 1,183 1,185 1,165 1,176 523,000 -6 - - - - - - -
2016/3/7 1,177 1,212 1,152 1,159 647,300 -17 - - - - - - -
2016/3/8 1,154 1,170 1,147 1,162 407,400 3 - - - - - - -
2016/3/9 1,167 1,199 1,162 1,193 537,400 31 - - - - - - -
2016/3/10 1,200 1,252 1,199 1,243 727,400 50 - - - - - - -
2016/3/11 1,235 1,281 1,228 1,250 886,100 7 - - - - - - -
2016/3/14 1,246 1,261 1,238 1,251 286,100 1 - - - - - - -
2016/3/15 1,239 1,277 1,232 1,271 601,300 20 - - - - - - -
2016/3/16 1,264 1,284 1,232 1,274 666,700 3 - - - - - - -
2016/3/17 1,277 1,295 1,253 1,256 505,600 -18 - - - - - - -
2016/3/18 1,256 1,273 1,227 1,260 883,500 4 - - - - - - -
2016/3/22 1,261 1,283 1,261 1,281 560,200 21 - - - - - - -
2016/3/23 1,274 1,289 1,263 1,285 420,100 4 - - - - - - -
2016/3/24 1,285 1,326 1,282 1,314 947,800 29 - - - - - - -
2016/3/25 1,320 1,337 1,304 1,309 571,700 -5 - - - - - - -
2016/3/28 1,320 1,344 1,317 1,341 461,400 32 - - - - - - -
2016/3/29 1,342 1,419 1,337 1,398 1,276,300 57 - - - - - - -
2016/3/30 1,398 1,459 1,390 1,428 1,308,800 30 - - - - - - -
2016/3/31 1,398 1,421 1,385 1,401 789,000 -27 - - - - - - -
2016/4/1 1,398 1,402 1,362 1,363 999,200 -38 - - - - - - -
2016/4/4 1,363 1,388 1,358 1,378 594,800 15 - - - - - - -
2016/4/5 1,361 1,375 1,333 1,339 736,300 -39 5.6 260.5 60.6 - - - -
2016/4/6 1,341 1,366 1,317 1,356 793,600 17 6.3 269.2 62.2 - - - -
2016/4/7 1,339 1,371 1,328 1,361 911,500 5 5.9 273.0 66.3 - - - -
2016/4/8 1,331 1,441 1,331 1,424 1,021,500 63 10.0 278.5 71.5 - - - -
2016/4/11 1,405 1,412 1,361 1,393 985,300 -31 6.9 253.9 64.3 - - - -
2016/4/12 1,363 1,399 1,344 1,367 1,154,000 -26 4.4 231.5 59.9 - - - -
2016/4/13 1,371 1,385 1,350 1,359 1,020,400 -8 3.1 190.6 55.7 - - - -
2016/4/14 1,149 1,205 1,116 1,184 5,833,000 -175 -10.2 98.0 38.9 - - - -
2016/4/15 1,200 1,207 1,181 1,188 2,343,000 4 -9.9 110.9 35.7 - - - -
2016/4/18 1,158 1,184 1,157 1,164 1,266,600 -24 -11.5 94.3 26.7 - - - -
2016/4/19 1,177 1,182 1,151 1,153 1,518,500 -11 -12.1 83.2 21.5 - - -
2016/4/20 1,164 1,170 1,144 1,149 1,591,100 -4 -12.1 71.8 22.6 - - -
2016/4/21 1,165 1,169 1,135 1,145 1,937,500 -4 -12.1 60.9 24.4 - -
2016/4/22 1,146 1,150 1,121 1,132 1,606,600 -13 -12.7 57.6 21.0 - -
2016/4/25 1,120 1,125 1,092
1,100
1,517,400 -32 -14.8 49.4 21.3 -
-
2016/4/26 1,103 1,120 1,064 1,087 2,098,200 -13 -15.4 42.7 17.4 Charge
2016/4/27 1,116 1,120 1,095 1,099 1,236,600 12 -14.0 46.1 18.8 - -
2016/4/28 1,099 1,116 1,082 1,087 1,137,600 -12 -14.4 40.2 4.3 - -
2016/5/2 1,042 1,078 1,040 1,054 1,469,900 -33 -16.3 38.8 4.3 Charge
2016/5/6 1,068 1,085 1,024 1,048 1,442,400 -6 -16.2 35.0 4.6 Charge
2016/5/9 1,078 1,134 1,073 1,114 1,940,900 66 -10.2 37.5 20.0 - -
2016/5/10 1,111 1,127 1,099 1,112 1,289,200 -2 -9.6 31.1 34.7 - - -
2016/5/11 1,127 1,136 1,119 1,123 1,079,300 11 -7.8 35.9 36.6 - - -
2016/5/12 1,096
1,116
1,089 1,114 657,700 -9 -7.7 36.4 39.0 - - -
2016/5/13 1,124 1,145 1,109 1,133 1,003,800 19 -5.5 37.9 45.8 - - -
  目標モクヒョウ株価カブカ突破トッパ