前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
ボタン「Data」「Real」「切換え」等は動作しません。
       
  FX Twin-Charge  時系列
データ
2月12日
Data
 
         
                                   
                                   
  通貨 始値 高値 安値 終値 前日比 分析値 ツイン・チャージ レーダー分析
  カイリ RSI カイリ RSI シグナル Charge 値幅 値下率 Fever 値幅 値上率
  米ドル/円 104.74 105.18 104.71 104.93 0.21 0.6 67.6 - - - 98.90 -6.03 -5.7 109.76 4.83 4.6
  ユーロ/円 127.26 127.32 126.76 127.15 0.15 0.6 69.7 - - - 119.75 -7.40 -5.8 132.90 5.75 4.5
  豪ドル/円 81.34 81.47 80.96 81.35 0.18 1.3 71.5 - - 76.15 -5.20 -6.4 84.51 3.16 3.9
  英ポンド/円 144.95 145.45 144.52 145.27 0.59 1.8 88.4 - - 135.41 -9.86 -6.8 150.28 5.01 3.5
  NZドル/円 75.82 75.96 75.27 75.80 0.14 1.1 64.9 - - - 71.07 -4.73 -6.2 78.88 3.08 4.1
  カナダドル/円 82.62 82.80 82.21 82.66 0.22 0.9 69.3 - - - 77.66 -5.00 -6.1 86.19 3.53 4.3
  スイスフラン/円 117.90 117.97 117.37 117.74 0.08 0.6 65.9 - - - 110.96 -6.78 -5.8 123.15 5.41 4.6
  南アランド/円 7.1572 7.2289 7.1417 7.2121 0.0535 3.9 85.6 - - 6.3255 -0.8866 -12.3 7.3066 0.0945 1.3
  香港ドル/円 13.5346 13.5353 13.5339 13.5343 0.0267 0.6 67.4 - - - 12.7576 -0.7767 -5.7 14.1572 0.6229 4.6
  ユーロ/米ドル 1.1949 1.2060 1.1928 1.2038 0.0089 1.2 66.1 - - - 1.1281 -0.0757 -6.3 1.2519 0.0481 4.0
  英ポンド/米ドル 1.3507 1.3555 1.3456 1.3536 0.0029 0.7 69.3 - - - 1.2744 -0.0792 -5.9 1.4143 0.0607 4.5
  ■シグナルの条件数値                              
  シグナル カイリ率 RSI
切換え-C
                   
  Charge -5.0 30            
  Fever 5.0 70
切換え-F