前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。        
  FX Twin-Charge 2018 Real         リアル更新した日時 4月 16日 15:41        
                                   
                                   
  通貨 取引値 気配値 前日比 分析値 ツイン・チャージ レーダー値 更新時間    
  買気配 売気配 カイリ RSI カイリ RSI シグナル Charge 値幅 Fever 値幅    
  米ドル/円 107.22 107.22 107.25 -0.11 0.8 65.5 - - - 99.99 -7.23 109.70 2.48 15:30    
  ユーロ/円 132.28 132.28 132.35 -0.05 0.9 65.6 - - - 125.97 -6.31 135.18 2.90 15:30    
  豪ドル/円 83.35 83.35 83.39 0.00 1.3 72.4 - - 75.49 -7.86 84.81 1.46 15:30    
  英ポンド/円 152.97 152.97 153.04 0.14 2.1 73.1 - - 141.08 -11.89 154.36 1.39 15:30    
  NZドル/円 78.84 78.84 78.91 -0.12 1.8 69.3 - - - 71.04 -7.80 79.79 0.95 15:30    
  カナダドル/円 85.07 85.07 85.12 -0.05 2.6 74.8 - - 75.14 -9.93 85.38 0.31 15:40    
  スイスフラン/円 111.36 111.36 111.43 -0.18 -0.2 51.2 - - - 108.06 -3.30 115.03 3.67 15:30    
  南アランド/円 8.8813 8.8813 8.8902 -0.0173 -0.8 38.3 - - - 8.6755 -0.206 9.5250 0.6437 15:30  
  香港ドル/円 13.6584 13.6584 13.6626 -0.0145 0.7 65.0 - - - 12.7472 -0.9112 13.9809 0.3225 15:30    
  ユーロ/米ドル 1.2042 1.2042 1.2044 0.0003 1.2 65.6 - - - 1.1395 -0.0647 1.2271 0.0229 ##########  
  英ポンド/米ドル 1.3543 1.3543 1.3544 0.0004 0.7 68.7 - - - 1.2972 -0.0571 1.3862 0.0319 ##########    
  ■シグナルの条件数値       ※リアル分析は平日の午前11時以降に有効です。事前にトップ画面でデータ更新を1回行って下さい。    
  シグナル カイリ率 RSI                 時系列最新日 2018/4/13    
  Charge -3.0 30                        
  Fever 3.0 70                
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。              
  FX Twin-Charge 2018 Real
Real Data
  リアル更新した日時 10月 15日 13:38
 
           
                                         
                                         
  通貨 取引値 気配値 前日比 分析値 ツイン・チャージ レーダー値 始値 高値 安値 更新時間    
  買気配 売気配 カイリ RSI カイリ RSI シグナル Charge 値幅 Fever 値幅    
  米ドル/円 112.07 112.07 112.10 -0.12 -0.5 41.1 - - - 109.18 -2.89 116.80 4.73 0.00 0.00 0.00 13:29    
  ユーロ/円 129.36 129.36 129.41 -0.35 -1.2 17.1 - - 126.85 -2.51 138.58 9.22 0.00 0.00 0.00 13:30    
  豪ドル/円 79.59 79.59 79.64 -0.25 -1.5 26.5 - - 78.30 -1.29 86.39 6.80 0.00 0.00 0.00 13:30    
  英ポンド/円 146.87 146.87 146.92 -0.71 -0.5 36.2 - - - 143.05 -3.82 154.25 7.38 0.00 0.00 0.00 13:30    
  NZドル/円 72.83 72.83 72.90 -0.16 -1.5 25.6 - - 71.65 -1.18 79.40 6.57 0.00 0.00 0.00 13:30    
  カナダドル/円 86.02 86.02 86.07 -0.15 -1.0 41.4 - - - 83.33 -2.69 92.56 6.54 0.00 0.00 0.00 13:30    
  スイスフラン/円 113.09 113.09 113.13 -0.09 -1.9 0.5 - - 111.82 -1.27 122.32 9.23 0.00 0.00 0.00 13:30    
  南アランド/円 7.7132 7.7132 7.7200 -0.0164 -0.1 42.4 - - - 7.2750 -0.438 8.6700 0.9568 0.0000 0.0000 0.0000 13:29  
  香港ドル/円 14.2983 14.2983 14.3023 -0.0215 -0.6 36.8 - - - 13.9383 -0.3600 14.9657 0.6674 0.0000 0.0000 0.0000 13:29    
  ユーロ/米ドル 1.2042 1.2042 1.2044 0.0003 1.2 65.6 - - - 1.1395 -0.0647 1.2271 0.0229 1.2042 1.2067 1.2029 ##########  
  英ポンド/米ドル 1.3543 1.3543 1.3544 0.0004 0.7 68.7 - - - 1.2972 -0.0571 1.3862 0.0319 1.3543 1.3565 1.3535 ##########    
  ■シグナルの条件数値       ※リアル分析は平日の午前11時以降に有効です。事前にトップ画面でデータ更新を1回行って下さい。    
  シグナル カイリ率 RSI                 時系列最新日 2018/10/12    
  Charge -3.0 30       Information                      
  Fever 3.0 70       ボタン「Real Data」「Top」等は動作しません。