前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
 
3点チャージ・3日投資  
<ルール>  
投資期間は3日間。 買値+2%〜3%で指値。  
売り抜けない場合は、3日目終値で約定。  
 
出来高の少ない(10万株以下)は投資対処外  
※パフォーマンス検証は8/1に3点チャージした10銘柄。  
※「スーパーバリュー」(3094/JASDAQ)は8/1の出来高1万4000株のため除外  
 
■指値 3.0%      
コード 銘柄 3点チャージ     3日間投資/+3%で指値 3日目 約定   19
月日 買値 前日 前日比 高値 上昇率 売り抜け 終値 上昇率 利益率  
1 2488 日本サード・パーティ 8/1 1,001 1,030 -2.9% 1,051 5.0% 1003 0.2% 3.0%  
1 3664 モブキャスト 8/1 927 973 -5.0% 954 2.9% - 930 0.3% 0.3%  
1 3853 インフォテリア 8/1 1,072 1,201 -12.0% 1,175 9.6% 1121 4.6% 3.0%  
1 4586 メドレックス 8/1 806 821 -1.9% 832 3.2% 788 -2.2% 3.0%  
1 4777 ガーラ 8/1 399 416 -4.3% 416 4.3% 404 1.3% 3.0%  
1 6636 ソルガム・ジャパン・ホールディングス 8/1 233 242 -3.9% 268 15.0% 247 6.0% 3.0%  
1 3793 ドリコム 8/3 1,440 1,462 -1.5% 1,577 9.5% 1461 1.5% 3.0%  
1 3688 VOYAGE GROUP 8/4 1,885 1,890 -0.3% 1,925 2.1% - 1838 -2.5% -2.5%  
1 4585 UMNファーマ 8/4 314 322 -2.5% 326 3.8% 305 -2.9% 3.0%  
1 2656 ベクター 8/8 559 566 -1.3% 562 0.5% - 548 -2.0% -2.0%  
1 3660 アイスタイル 8/8 666 729 -9.5% 700 5.1% 672 0.9% 3.0%  
1 2371 カカクコム 8/10 1,316 1,337 -1.6% 1,326 0.8% - 1323 0.5% 0.5%  
1 2397 DNAチップ研究 8/10 910 929 -2.1% 948 4.2% 936 2.9% 3.0%  
1 3758 アエリア 8/10 2,093 2,112 -0.9% 2,695 28.8% 2580 23.3% 3.0%  
1 4847 インテリジェント ウェイブ 8/10 569 599 -5.3% 624 9.7% 624 9.7% 3.0%  
1 6552 GameWith 8/14 2,855 2,905 -1.8% 3,065 7.4% 2995 4.9% 3.0%  
1 9758 ジャパンシステム 8/14 440 498 -13.2% 483 9.8% 473 7.5% 3.0%  
1 2354 安川情報システ 8/15 567 592 -4.4% 598 5.5% 585 3.2% 3.0%  
1 6662 ユビテック 8/15 415 415 0.0% 443 6.7% 440 6.0% 3.0%  
平均 -3.9% 売り抜け 15 平均 3.3% 2.2%  
売り抜け率 79% 約定平均