Level-1 乖離率 VR RSI 目標利益
■パフォーマンス詳細 -3.0 150.0 35.0 3.0
1 1605 国際石油開発帝石 東証1部 1
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/19 866.6 985.8 13.8%
2 2016/3/29 865.5 945 9.2%
3 2016/6/16 798.7 877.9 9.9%
4 2016/11/4 938.9 1211.5 29.0%
5 2017/1/6 1153.5 1168 1.3% ×
6 2017/4/18 1056 1121.5 6.2%
7 2017/5/26 1030.5 1062 3.1%
8 2017/8/17 1033 1085 5.0%
9 2018/2/5 1392 1395 0.2% ×
10 2018/5/23 1302.5 1295.5 -0.5% ×
11 2018/10/25 1318.5 1352.5 2.6% ×
12 2018/11/29 1170 1263 7.9%
2 1878 大東建託 東証1部 2
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/28 15495 16810 8.5%
2 2016/6/15 15500 16880 8.9%
3 2016/8/16 16090 16350 1.6% ×
4 2017/1/17 16700 16775 0.4% ×
5 2017/3/3 15315 16290 6.4%
6 2018/1/12 20690 21085 1.9% ×
7 2018/5/7 18125 18880 4.2%
8 2018/5/31 17770 18810 5.9%
9 2018/7/3 17560 18860 7.4%
10 2018/8/13 16345 16840 3.0%
3 1925 大和ハウス工業 東証1部 3
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/23 2995.5 3296 10.0%
2 2016/4/8 2999 3168 5.6%
3 2016/6/14 3022 3038 0.5% ×
4 2016/8/3 2695 2858 6.0%
5 2016/10/13 2630 3044 15.7%
6 2017/1/17 3094 3204 3.6%
7 2017/9/5 3712 3943 6.2%
8 2018/1/31 4305 4386 1.9% ×
9 2018/5/31 3947 4127 4.6%
10 2018/6/21 3756 4031 7.3%
11 2018/8/9 3636 3627 -0.2% ×
4 1928 積水ハウス 東証1部 4
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/5 1815.5 2057.5 13.3%
2 2016/6/13 1843.5 1844.5 0.1% ×
3 2016/8/3 1623 1707 5.2%
4 2016/10/13 1620 1747.5 7.9%
5 2017/1/25 1871.5 1888 0.9% ×
6 2017/4/4 1801 1869 3.8%
7 2017/9/8 1831 1952.5 6.6%
8 2018/1/30 2022.5 2023.5 0.0% ×
9 2018/6/11 1865 1968 5.5%
10 2018/8/3 1823.5 1879 3.0%
11 2018/9/3 1782.5 1789 0.4% ×
12 2018/10/15 1634.5 1726.5 5.6%
13 2018/12/20 1623.5 1687 3.9%
5 2502 アサヒグループホールディングス 東証1部 5
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/19 3360 3522 4.8%
2 2016/6/14 3504 3543 1.1% ×
3 2016/8/4 3209 3525 9.8%
4 2016/12/13 3497 3782 8.1%
5 2017/6/21 4301 4447 3.4%
6 2018/2/6 5201 5715 9.9%
7 2018/4/24 5411 6069 12.2%
8 2018/7/3 5418 5769 6.5%
9 2018/8/3 5088 5090 0.0% ×
10 2018/9/7 4785 5053 5.6%
11 2018/11/29 4725 4811 1.8% ×
6 2503 キリンホールディングス 東証1部 6
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/19 1476 1572.5 6.5%
2 2016/6/14 1758 1829.5 4.1%
3 2016/8/3 1657 1760 6.2%
4 2017/1/18 1853 1927.5 4.0%
5 2017/6/23 2319 2445 5.4%
6 2018/1/12 2716 2845 4.7%
7 2018/2/9 2529 2924.5 15.6%
8 2018/5/14 2942.5 3139 6.7%
9 2018/7/2 2871.5 3089 7.6%
10 2018/8/6 2743.5 2778.5 1.3% ×
11 2018/10/11 2687.5 2743 2.1% ×
12 2018/12/12 2429.5 2476 1.9% ×
7 2802 味の素 東証1部 7
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/30 2574 2665 3.5%
2 2016/6/16 2398 2608 8.8%
3 2016/8/4 2342.5 2478 5.8%
4 2016/11/9 2067.5 2287.5 10.6%
5 2017/1/17 2250 2367 5.2%
6 2017/4/6 2149 2237.5 4.1%
7 2017/7/5 2375.5 2468 3.9%
8 2017/7/31 2219 2296 3.5%
9 2017/11/8 2193 2217 1.1% ×
10 2018/2/6 1967.5 2026.5 3.0% ×
11 2018/7/2 2033.5 2151 5.8%
12 2018/8/2 1894.5 1946.5 2.7% ×
13 2018/9/6 1835 1977.5 7.8%
14 2018/10/12 1835 1936 5.5%
8 2914 JT 東証1部 8
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/5/20 4397 4540 3.3%
2 2016/6/17 4089 4432 8.4%
3 2016/7/28 4056 4168 2.8% ×
4 2016/10/20 3931 4038 2.7% ×
5 2017/1/18 3744 3802 1.5% ×
6 2017/3/31 3618 3795 4.9%
7 2017/6/30 3947 3992 1.1% ×
8 2018/2/6 3511 3490 -0.6% ×
9 2018/4/23 2863 3065 7.1%
10 2018/7/11 2978.5 3196 7.3%
11 2018/8/28 2978 3005 0.9% ×
12 2018/11/7 2801 2881 2.9% ×
13 2018/12/21 2681.5 2777 3.6%
9 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 9
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 4424 4749 7.3%
2 2016/4/6 4562 4839 6.1%
3 2016/6/14 4414 4554 3.2%
4 2016/8/5 4196 4546 8.3%
5 2016/10/13 4391 4553 3.7%
6 2016/11/4 4301 4540 5.6%
7 2017/2/17 4397 4507 2.5% ×
8 2017/7/7 4560 4577 0.4% ×
9 2017/9/4 4287 4416 3.0%
10 2018/1/18 4546 4664 2.6% ×
11 2018/7/2 4686 4766 1.7% ×
12 2018/10/16 4778 5052 5.7%
10 3402 東レ 東証1部 10
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 873.4 951.4 8.9%
2 2016/4/5 897.4 978.8 9.1%
3 2016/6/16 877.6 960 9.4%
4 2016/11/9 860.4 946.2 10.0%
5 2017/4/13 959 1000 4.3%
6 2017/5/18 917.1 939.2 2.4% ×
7 2017/11/28 1046 1086.5 3.9%
8 2018/2/5 1059.5 1114.5 5.2%
9 2018/3/16 1026.5 1037 1.0% ×
10 2018/5/10 943 956.9 1.5% ×
11 2018/8/8 830 847.2 2.1% ×
12 2018/10/11 814.6 836 2.6% ×
13 2018/12/7 840 834.8 -0.6% ×
11 3407 旭化成 東証1部 11
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/22 656.1 726.9 10.8%
2 2016/5/13 717.6 749.6 4.5%
3 2016/6/14 669.9 748.5 11.7%
4 2016/9/13 815.6 843.5 3.4%
5 2017/4/17 1014.5 1141.5 12.5%
6 2017/12/5 1368.5 1536.5 12.3%
7 2018/1/31 1424.5 1463 2.7% ×
8 2018/6/20 1409.5 1495 6.1%
9 2018/10/11 1545.5 1549.5 0.3% ×
10 2018/12/10 1145.5 1172.5 2.4% ×
12 4063 信越化学工業 東証1部 12
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 5182 6110 17.9%
2 2016/4/1 5680 6653 17.1%
3 2016/6/16 5872 6381 8.7%
4 2016/9/20 7030 7602 8.1%
5 2017/4/17 9235 10020 8.5%
6 2017/8/9 9523 9825 3.2%
7 2017/12/5 11555 12230 5.8%
8 2018/2/6 11140 12440 11.7%
9 2018/5/30 10780 11500 6.7%
10 2018/6/15 10430 10490 0.6% ×
11 2018/8/20 10380 10875 4.8%
12 2018/10/11 8971 10375 15.7%
13 2018/12/14 9047 9255 2.3% ×
13 4188 三菱ケミカルホールディングス 東証1部 13
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 543.3 641.2 18.0%
2 2016/2/29 569.2 641.2 12.6%
3 2016/4/1 563.2 617 9.6%
4 2016/5/24 546.2 566.4 3.7%
5 2017/4/13 812.2 924 13.8%
6 2017/5/25 828.7 903.4 9.0%
7 2017/8/9 933.2 1034 10.8%
8 2018/1/25 1202 1223 1.7% ×
9 2018/3/16 1034 1046 1.2% ×
10 2018/5/14 999.2 1072.5 7.3%
11 2018/6/18 948.1 957.8 1.0% ×
12 2018/10/16 961.7 984.8 2.4% ×
13 2018/12/7 868 877.1 1.0% ×
14 4452 花王 東証1部 14
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/19 5680 5963 5.0%
2 2016/4/11 5612 6299 12.2%
3 2016/6/17 5768 6180 7.1%
4 2016/7/27 5718 5700 -0.3% ×
5 2016/10/31 5405 5428 0.4% ×
6 2017/1/24 5309 5884 10.8%
7 2017/7/6 6656 7164 7.6%
8 2018/3/19 7486 8535 14.0%
9 2018/5/1 7626 8508 11.6%
10 2018/7/2 8124 8483 4.4%
11 2018/10/16 8245 8455 2.5% ×
12 2018/12/25 7702 8258 7.2%
15 4502 武田薬品工業 東証1部 15
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/31 5136 5527 7.6%
2 2016/5/13 4872 4866 -0.1% ×
3 2016/11/2 4609 4758 3.2%
4 2017/12/6 6063 6680 10.2%
5 2018/2/6 5993 6221 3.8%
6 2018/6/1 4300 4678 8.8%
7 2018/8/23 4521 4795 6.1%
8 2018/10/11 4429 4755 7.4%
9 2018/11/22 4304 4327 0.5% ×
16 4503 アステラス製薬 東証1部 16
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/18 1496.5 1589.5 6.2%
2 2016/4/5 1414 1582.5 11.9%
3 2016/8/18 1577 1653 4.8%
4 2016/10/14 1530 1598 4.4%
5 2017/1/24 1527.5 1554 1.7% ×
6 2017/3/31 1466 1569.5 7.1%
7 2017/5/1 1431.5 1460.5 2.0% ×
8 2017/6/6 1356.5 1412 4.1%
9 2017/11/20 1450.5 1461.5 0.8% ×
10 2018/1/18 1390 1511 8.7%
11 2018/10/12 1828.5 1891.5 3.4%
12 2018/12/19 1506 1583 5.1%
17 4507 塩野義製薬 東証1部 17
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 4328 5408 25.0%
2 2016/6/15 5766 5919 2.7% ×
3 2016/8/3 5221 5322 1.9% ×
4 2016/12/8 4913 5771 17.5%
5 2017/4/14 5532 6215 12.3%
6 2017/7/12 5914 6168 4.3%
7 2017/8/14 5664 5870 3.6%
8 2018/2/6 5534 5783 4.5%
9 2018/7/2 5472 6099 11.5%
10 2018/10/26 7062 7796 10.4%
11 2018/12/10 6920 7177 3.7%
18 4523 エーザイ 東証1部 18
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/23 6945 7326 5.5%
2 2016/4/1 6414 7338 14.4%
3 2016/5/10 6640 6977 5.1%
4 2016/6/9 6347 6418 1.1% ×
5 2016/11/8 6377 7280 14.2%
6 2016/12/6 6440 6997 8.6%
7 2017/1/18 6434 6515 1.3% ×
8 2017/3/22 5950 6058 1.8% ×
9 2017/7/25 5940 6025 1.4% ×
10 2018/1/31 6231 6377 2.3% ×
11 2018/7/2 7607 11490 51.0%
12 2018/8/9 9760 10080 3.3%
13 2018/10/23 10155 10500 3.4%
14 2018/12/19 9257 9242 -0.2% ×
19 4528 小野薬品工業 東証1部 19
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
20 4568 第一三共 東証1部 20
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 2127 2553 20.0%
2 2016/6/6 2493 2605 4.5%
3 2016/8/1 2455 2496 1.7% ×
4 2016/11/7 2307.5 2475.5 7.3%
5 2017/3/31 2507 2543.5 1.5% ×
6 2017/7/27 2436.5 2455 0.8% ×
7 2018/3/2 3659 3969 8.5%
8 2018/3/29 3535 3836 8.5%
9 2018/5/25 3710 4392 18.4%
10 2018/8/13 4311 4440 3.0% ×
11 2018/10/15 4442 4605 3.7%
12 2018/11/27 3958 4405 11.3%
13 2018/12/20 3703 3862 4.3%
21 4578 大塚ホールディングス 東証1部 21
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/8/4 4558 4949 8.6%
2 2016/12/5 4479 5139 14.7%
3 2017/6/8 4927 4943 0.3% ×
4 2017/7/18 4675 4928 5.4%
5 2017/8/14 4529 4579 1.1% ×
6 2018/2/6 4593 5465 19.0%
7 2018/7/3 5069 5229 3.2%
8 2018/8/9 4909 5293 7.8%
9 2018/10/23 5339 5695 6.7%
10 2018/11/27 5096 5565 9.2%
11 2018/12/20 4910 4909 0.0% ×
22 4661 オリエンタルランド 東証1部 22
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/5 7536 7918 5.1%
2 2016/5/10 7371 7489 1.6% ×
3 2016/6/8 7023 7079 0.8% ×
4 2016/8/2 6256 6331 1.2% ×
5 2016/11/15 5863 6722 14.7%
6 2017/1/18 6320 6430 1.7% ×
7 2018/2/6 10065 10830 7.6%
8 2018/9/13 11360 12140 6.9%
9 2018/10/11 10970 10980 0.1% ×
10 2018/12/25 10300 11395 10.6%
23 4755 楽天 東証1部 23
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 1004 1181 17.6%
2 2016/3/23 1029.5 1329 29.1%
3 2016/5/13 1155 1260 9.1%
4 2016/6/14 1063.5 1164.5 9.5%
5 2016/10/13 1282 1324.5 3.3%
6 2017/2/1 1106 1170 5.8%
7 2017/7/4 1311.5 1362 3.9%
8 2017/9/13 1249 1265.5 1.3% ×
9 2017/11/1 1192.5 1206.5 1.2% ×
10 2017/12/15 1025 1048.5 2.3% ×
11 2018/2/14 918.4 983.7 7.1%
12 2018/3/23 872.5 901.3 3.3%
13 2018/5/24 754 763.2 1.2% ×
14 2018/10/19 792.8 952 20.1%
15 2018/12/14 845 855 1.2% ×
24 4901 富士フイルムホールディングス 東証1部 24
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 3909 4466 14.2%
2 2016/4/4 4251 4773 12.3%
3 2016/6/3 4323 4393 1.6% ×
4 2016/8/3 3697 3945 6.7%
5 2016/9/30 3718 4134 11.2%
6 2017/2/1 4161 4443 6.8%
7 2017/4/6 4222 4293 1.7% ×
8 2017/8/14 3942 4397 11.5%
9 2018/1/31 4190 4794 14.4%
10 2018/2/22 4323 4553 5.3%
11 2018/10/25 4804 4947 3.0% ×
12 2018/11/13 4621 4636 0.3% ×
13 2018/12/21 4249 4713 10.9%
25 4911 資生堂 東証1部 25
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/6/16 2685.5 3028 12.8%
2 2016/8/10 2571 2726.5 6.0%
3 2016/10/12 2571.5 2777.5 8.0%
4 2016/11/9 2546 3027 18.9%
5 2017/2/14 2877 3135 9.0%
6 2017/9/22 4231 4923 16.4%
7 2018/7/2 8245 9000 9.2%
8 2018/8/3 8108 8249 1.7% ×
9 2018/10/16 7138 7788 9.1%
10 2018/12/21 6684 6960 4.1%
26 5020 JXTGホールディングス 東証1部 26
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/30 434.1 486.8 12.1%
2 2016/5/13 433.7 448.8 3.5%
3 2016/6/16 401.8 420.6 4.7%
4 2016/8/2 376.9 395.3 4.9%
5 2016/11/9 387.4 501.3 29.4%
6 2017/3/28 523 555 6.1%
7 2017/4/19 491.1 539 9.8%
8 2017/6/1 481.5 508 5.5%
9 2018/1/31 723.8 748.4 3.4%
10 2018/3/15 630.2 694 10.1%
11 2018/8/16 749.1 817 9.1%
12 2018/9/12 737.7 900.9 22.1%
13 2018/10/22 777.4 784.8 1.0% ×
27 5108 ブリヂストン 東証1部 27
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 3570 4228 18.4%
2 2016/4/5 3840 4336 12.9%
3 2016/5/13 3754 3829 2.0% ×
4 2016/6/16 3425 3535 3.2%
5 2016/8/17 3360 3646 8.5%
6 2017/1/12 4136 4274 3.3%
7 2017/4/13 4392 4856 10.6%
8 2017/7/31 4657 4856 4.3%
9 2017/11/10 5000 5140 2.8% ×
10 2018/2/6 4957 5150 3.9%
11 2018/5/11 4469 4605 3.0%
12 2018/5/30 4350 4564 4.9%
13 2018/6/27 4293 4362 1.6% ×
14 2018/8/21 4097 4273 4.3%
15 2018/12/21 4311 4336 0.6% ×
28 5401 新日鐵住金 東証1部 28
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/22 1874 2308 23.2%
2 2016/4/1 2072 2587.5 24.9%
3 2016/5/13 2165 2322 7.3%
4 2016/6/7 2097.5 2128.5 1.5% ×
5 2016/8/2 1918 2225 16.0%
6 2016/9/16 1982.5 2174 9.7%
7 2017/3/14 2711 2704.5 -0.2% ×
8 2017/5/18 2380 2529 6.3%
9 2017/8/24 2555 2725 6.7%
10 2017/11/15 2546 2894 13.7%
11 2018/1/31 2778.5 2858 2.9% ×
12 2018/5/30 2281 2355 3.2%
13 2018/9/11 2112 2435 15.3%
14 2018/10/15 2209.5 2276 3.0%
15 2018/12/5 2037.5 2027.5 -0.5% ×
29 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東証1部 29
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 1432.5 1892 32.1%
2 2016/5/10 1464 1514.5 3.4%
3 2016/6/14 1329 1447 8.9%
4 2016/9/16 1467.5 1567 6.8%
5 2017/3/14 2032 2058 1.3% ×
6 2017/5/18 1765.5 1936.5 9.7%
7 2017/6/23 1787 2125.5 18.9%
8 2017/8/24 2059 2330.5 13.2%
9 2018/1/31 2588.5 2721 5.1%
10 2018/6/1 2249.5 2338 3.9%
11 2018/6/20 2136 2193.5 2.7% ×
12 2018/9/11 2308.5 2666.5 15.5%
13 2018/10/18 2420 2438 0.7% ×
30 5713 住友金属鉱山 東証1部 30
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
31 5802 住友電気工業 東証1部 31
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 1254.5 1445 15.2%
2 2016/4/4 1286 1437.5 11.8%
3 2016/6/16 1402 1495 6.6%
4 2016/9/28 1424 1554.5 9.2%
5 2016/11/2 1370 1660 21.2%
6 2017/1/17 1621 1912 18.0%
7 2017/4/4 1790.5 1879.5 5.0%
8 2017/5/31 1755.5 1830 4.2%
9 2017/9/7 1675 1865 11.3%
10 2018/1/31 1860.5 1879 1.0% ×
11 2018/3/23 1555.5 1677 7.8%
12 2018/6/1 1659.5 1732 4.4%
13 2018/6/22 1641 1688 2.9% ×
14 2018/9/6 1678.5 1827.5 8.9%
15 2018/10/11 1629 1626.5 -0.2% ×
16 2018/12/11 1478 1543.5 4.4%
32 6098 リクルートホールディングス 東証1部 32
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
33 6273 SMC 東証1部 33
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/24 25400 28415 11.9%
2 2016/6/17 25850 27100 4.8%
3 2016/12/2 29980 31030 3.5%
4 2017/4/6 31450 32450 3.2%
5 2017/8/14 34190 39020 14.1%
6 2017/12/13 44600 53270 19.4%
7 2018/2/6 49460 52630 6.4%
8 2018/4/3 42070 44100 4.8%
9 2018/6/12 40860 43990 7.7%
10 2018/7/11 37710 39180 3.9%
11 2018/9/6 34570 38080 10.2%
12 2018/10/11 31890 39390 23.5%
13 2018/12/11 33810 36910 9.2%
34 6301 コマツ 東証1部 34
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/4 1803.5 2045 13.4%
2 2016/5/10 1806 1969.5 9.1%
3 2016/6/27 1715 2120 23.6%
4 2016/11/4 2254.5 2727.5 21.0%
5 2017/4/11 2824.5 3008 6.5%
6 2017/5/18 2645 2813 6.4%
7 2017/8/16 2829.5 3213 13.6%
8 2017/11/20 3518 4059 15.4%
9 2018/2/5 4059 4209 3.7%
10 2018/3/1 3763 3734 -0.8% ×
11 2018/6/1 3491 3586 2.7% ×
12 2018/8/13 3028 3224 6.5%
13 2018/10/18 3173 3275 3.2%
14 2018/11/22 2870.5 3142 9.5%
15 2018/12/10 2615 2695 3.1%
35 6326 クボタ 東証1部 35
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 1313 1623.5 23.6%
2 2016/4/5 1378 1769.5 28.4%
3 2016/6/1 1594.5 1584 -0.7% ×
4 2016/8/22 1419.5 1568.5 10.5%
5 2016/12/29 1660.5 1850 11.4%
6 2017/3/22 1718 1742 1.4% ×
7 2017/8/25 1882 2079.5 10.5%
8 2017/11/15 1954.5 2135.5 9.3%
9 2018/2/5 2155 2134.5 -1.0% ×
10 2018/6/29 1743 1907 9.4%
11 2018/8/3 1682.5 1780 5.8%
12 2018/10/25 1761.5 1939.5 10.1%
13 2018/12/11 1727 1796 4.0%
36 6367 ダイキン工業 東証1部 36
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/6/13 8646 9083 5.1%
2 2016/8/5 8350 9685 16.0%
3 2017/2/14 10785 11135 3.2%
4 2017/4/14 10460 11285 7.9%
5 2017/8/9 11325 11445 1.1% ×
6 2018/1/31 13095 13325 1.8% ×
7 2018/3/8 11690 12235 4.7%
8 2018/5/30 12415 13785 11.0%
9 2018/7/5 12500 13590 8.7%
10 2018/10/11 13920 14205 2.0% ×
11 2018/12/25 11190 12595 12.6%
37 6501 日立製作所 東証1部 37
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
38 6503 三菱電機 東証1部 38
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 948.5 1234.5 30.2%
2 2016/4/4 1127 1277.5 13.4%
3 2016/6/24 1153.5 1346 16.7%
4 2016/9/16 1243.5 1353 8.8%
5 2017/3/30 1611 1635.5 1.5% ×
6 2017/5/31 1527 1654 8.3%
7 2017/8/24 1635 1786.5 9.3%
8 2017/11/15 1831.5 1917.5 4.7%
9 2017/12/14 1802 2099 16.5%
10 2018/2/6 1881 1939.5 3.1%
11 2018/5/21 1623 1658 2.2% ×
12 2018/6/18 1481.5 1484 0.2% ×
13 2018/9/12 1422 1600.5 12.6%
14 2018/10/11 1420 1521 7.1%
15 2018/12/10 1343.5 1353 0.7% ×
39 6594 日本電産 東証1部 39
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/10 6907 8333 20.6%
2 2016/4/1 7347 8447 15.0%
3 2016/6/13 7820 8165 4.4%
4 2016/9/12 8957 9627 7.5%
5 2016/12/9 9859 10560 7.1%
6 2017/3/27 10215 10835 6.1%
7 2017/4/12 9903 10825 9.3%
8 2017/9/6 12055 14260 18.3%
9 2018/2/6 16150 17610 9.0%
10 2018/3/23 15770 16945 7.5%
11 2018/7/2 16405 17405 6.1%
12 2018/8/3 16095 16450 2.2% ×
13 2018/10/11 14510 15235 5.0%
14 2018/12/18 13490 13400 -0.7% ×
40 6702 富士通 東証1部 40
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
41 6752 パナソニック 東証1部 41
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/4 907.1 1061.5 17.0%
2 2016/6/20 924.6 1007.5 9.0%
3 2016/11/4 977.2 1219 24.7%
4 2017/1/17 1191 1258 5.6%
5 2017/3/22 1205 1281.5 6.3%
6 2017/12/1 1649.5 1693.5 2.7% ×
7 2018/1/30 1626.5 1706.5 4.9%
8 2018/4/2 1514 1633 7.9%
9 2018/5/31 1489.5 1617 8.6%
10 2018/6/27 1467 1520 3.6%
11 2018/8/16 1361 1388.5 2.0% ×
12 2018/10/11 1247.5 1264 1.3% ×
13 2018/12/18 1068 1109.5 3.9%
42 6758 ソニー 東証1部 42
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/5/6 2563.5 3119 21.7%
2 2016/6/17 2899 3224 11.2%
3 2016/11/4 3175 3366 6.0%
4 2017/4/18 3456 4091 18.4%
5 2017/8/14 4257 4475 5.1%
6 2017/12/13 5033 5648 12.2%
7 2018/1/30 5183 5671 9.4%
8 2018/3/19 5144 5369 4.4%
9 2018/10/19 6341 6354 0.2% ×
10 2018/11/21 5686 6178 8.7%
11 2018/12/20 5423 5522 1.8% ×
43 6861 キーエンス 東証1部 43
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
44 6902 デンソー 東証1部 44
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/4 4109 4659 13.4%
2 2016/6/10 3909 3844 -1.7% ×
3 2016/9/28 4014 4468 11.3%
4 2017/1/25 4922 5167 5.0%
5 2017/3/31 4897 5031 2.7% ×
6 2017/12/5 6149 7078 15.1%
7 2018/2/5 6762 6801 0.6% ×
8 2018/5/31 5290 5690 7.6%
9 2018/6/27 5316 5679 6.8%
10 2018/8/17 5295 5530 4.4%
11 2018/10/11 5266 5319 1.0% ×
12 2018/12/20 4920 5167 5.0%
45 6954 ファナック 東証1部 45
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 16860 19120 13.4%
2 2016/5/9 16000 17050 6.6%
3 2016/11/9 18045 20250 12.2%
4 2017/5/26 21750 22460 3.3%
5 2017/8/17 21710 21920 1.0% ×
6 2017/12/13 26440 33450 26.5%
7 2018/2/5 29025 28715 -1.1% ×
8 2018/5/1 23990 25005 4.2%
9 2018/6/7 22705 23235 2.3% ×
10 2018/9/7 20690 22800 10.2%
11 2018/10/11 19005 21980 15.7%
12 2018/11/22 18560 20075 8.2%
46 6971 京セラ 東証1部 46
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 4733 5884 24.3%
2 2016/6/13 5091 5247 3.1%
3 2016/8/3 4721 5145 9.0%
4 2016/8/26 4684 5090 8.7%
5 2017/4/6 6028 6671 10.7%
6 2017/12/6 7469 7871 5.4%
7 2018/1/30 7321 7514 2.6% ×
8 2018/3/19 5943 6120 3.0% ×
9 2018/6/22 6201 6437 3.8%
10 2018/9/7 6449 6930 7.5%
11 2018/10/15 6246 6454 3.3%
12 2018/12/19 5696 6045 6.1%
47 6981 村田製作所 東証1部 47
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 12960 15720 21.3%
2 2016/5/24 12360 13160 6.5%
3 2016/6/17 11395 12840 12.7%
4 2016/11/4 13160 15940 21.1%
5 2017/1/10 15050 15775 4.8%
6 2017/3/22 15575 16105 3.4%
7 2017/8/29 16635 17320 4.1%
8 2017/11/13 16280 16340 0.4% ×
9 2018/2/9 15205 15605 2.6% ×
10 2018/4/3 14310 14635 2.3% ×
11 2018/8/3 18665 19395 3.9%
12 2018/9/13 16790 18460 9.9%
13 2018/10/11 16020 19595 22.3%
14 2018/11/21 16040 18080 12.7%
15 2018/12/20 15145 15215 0.5% ×
48 6988 日東電工 東証1部 48
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 5928 6632 11.9%
