Level-1 乖離率 VR RSI 目標利益
■パフォーマンス詳細 -3.0 150.0 35.0 3.0
1 7202 いすゞ自動車 東証1部 1
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 974.9 1195.5 22.6%
2 2016/4/4 1090.5 1311 20.2%
3 2016/8/5 1211.5 1269 4.7%
4 2016/9/30 1179.5 1306.5 10.8%
5 2017/3/27 1496.5 1536.5 2.7% ×
6 2017/5/19 1389.5 1406.5 1.2% ×
7 2017/8/21 1389 1494.5 7.6%
8 2018/1/31 1839 1914.5 4.1%
9 2018/5/24 1573 1609 2.3% ×
10 2018/6/25 1464 1514.5 3.4%
11 2018/10/11 1600 1617.5 1.1% ×
12 2018/12/21 1510.5 1672 10.7%
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 2
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 5710 6342 11.1%
2 2016/4/4 5625 6027 7.1%
3 2016/6/16 5281 5750 8.9%
4 2016/9/16 5866 6148 4.8%
5 2016/11/4 5698 6820 19.7%
6 2017/1/17 6719 6875 2.3% ×
7 2017/3/22 6161 6232 1.2% ×
8 2018/2/6 7286 7704 5.7%
9 2018/5/29 6976 7615 9.2%
10 2018/6/26 7081 7526 6.3%
11 2018/8/9 6990 7130 2.0% ×
12 2018/10/11 6597 6797 3.0%
13 2018/12/21 6416 6905 7.6%
3 7261 マツダ 東証1部 3
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 1486 1747 17.6%
2 2016/4/4 1563 1907 22.0%
3 2016/6/14 1626 1804.5 11.0%
4 2016/9/26 1541 1725 11.9%
5 2016/11/9 1492 1974.5 32.3%
6 2017/1/10 1855 1884.5 1.6% ×
7 2017/4/4 1532 1661.5 8.5%
8 2017/5/29 1514 1566 3.4%
9 2017/9/5 1569.5 1783.5 13.6%
10 2017/10/19 1600.5 1657 3.5%
11 2017/11/13 1552.5 1561 0.5% ×
12 2018/2/6 1505 1560 3.7%
13 2018/5/24 1399.5 1444 3.2%
14 2018/6/25 1353.5 1379.5 1.9% ×
15 2018/8/15 1287.5 1340.5 4.1%
16 2018/9/11 1235.5 1382 11.9%
17 2018/10/22 1266 1271.5 0.4% ×
18 2018/12/25 1083 1232.5 13.8%
4 7267 ホンダ 東証1部 4
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/4 2909.5 3200 10.0%
2 2016/6/14 2737.5 2809.5 2.6% ×
3 2016/9/16 2983.5 3113 4.3%
4 2016/11/4 2869 3451 20.3%
5 2017/1/17 3353 3675 9.6%
6 2017/3/27 3390 3438 1.4% ×
7 2017/5/19 3050 3198 4.9%
8 2018/1/31 3826 4030 5.3%
9 2018/3/23 3471 3815 9.9%
10 2018/5/9 3547 3716 4.8%
11 2018/5/31 3447 3619 5.0%
12 2018/6/22 3342 3376 1.0% ×
13 2018/9/10 3159 3519 11.4%
14 2018/10/11 3085 3323 7.7%
15 2018/12/20 2964 3290 11.0%
5 7269 スズキ 東証1部 5
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 2671 3037 13.7%
2 2016/4/1 2859 3234 13.1%
3 2016/5/17 2883 2955 2.5% ×
4 2017/4/7 4515 4938 9.4%
5 2018/1/26 6184 6341 2.5% ×
6 2018/3/16 5700 5965 4.6%
7 2018/5/10 5638 6492 15.1%
8 2018/6/26 6129 6749 10.1%
9 2018/9/14 6895 7230 4.9%
6 7270 SUBARU 東証1部 6
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 3472 4120 18.7%
2 2016/4/4 3650 4027 10.3%
3 2016/6/16 3579 3959 10.6%
4 2016/9/30 3755 4107 9.4%
5 2016/11/9 3583 4800 34.0%
6 2017/1/31 4540 4549 0.2% ×
7 2017/3/22 4120 4209 2.2% ×
8 2017/5/17 3881 3925 1.1% ×
9 2017/8/28 3828 4097 7.0%
10 2017/11/7 3778 3764 -0.4% ×
11 2017/12/20 3478 3842 10.5%
12 2018/3/23 3477 3630 4.4%
13 2018/5/24 3494 3490 -0.1% ×
14 2018/9/5 3171 3498 10.3%
15 2018/10/24 3008 3075 2.2% ×
16 2018/12/21 2366 2585 9.3%
7 7741 HOYA 東証1部 7
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/11 4100 4476 9.2%
2 2016/5/13 3928 3952 0.6% ×
3 2017/1/19 4649 5134 10.4%
4 2017/4/12 5175 5674 9.6%
5 2017/9/5 5991 6363 6.2%
6 2017/11/14 6059 5974 -1.4% ×
7 2018/2/6 5292 5777 9.2%
8 2018/4/2 5223 5946 13.8%
9 2018/7/5 6103 6874 12.6%
10 2018/9/11 6207 6941 11.8%
11 2018/10/11 6235 6791 8.9%
12 2018/12/25 6093 6838 12.2%
8 7751 キヤノン 東証1部 8
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 2986 3377 13.1%
2 2016/4/5 3168 3412 7.7%
3 2016/5/9 3002 3227 7.5%
4 2016/6/14 3001 3157 5.2%
5 2016/11/9 2868.5 3403 18.6%
6 2017/7/7 3652 3887 6.4%
7 2018/2/6 4091 4211 2.9% ×
8 2018/6/27 3603 3639 1.0% ×
9 2018/9/7 3389 3679 8.6%
10 2018/10/25 3397 3340 -1.7% ×
11 2018/12/20 3040 3131 3.0% ×
9 7974 任天堂 東証1部 9
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/5/10 15170 16550 9.1%
2 2016/6/16 14650 25960 77.2%
3 2016/10/24 23970 27880 16.3%
4 2016/12/19 24540 25410 3.5%
5 2017/1/31 23120 24160 4.5%
6 2017/12/14 43010 45400 5.6%
7 2018/2/9 43330 49780 14.9%
8 2018/4/4 45300 46750 3.2%
9 2018/5/23 43530 45000 3.4%
10 2018/8/16 34500 40550 17.5%
11 2018/10/19 38070 38310 0.6% ×
12 2018/12/19 30000 34630 15.4%
10 8001 伊藤忠商事 東証1部 10
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 1336.5 1489 11.4%
2 2016/6/6 1316 1362.5 3.5%
3 2016/8/1 1170.5 1229 5.0%
4 2017/3/31 1580 1586 0.4% ×
5 2017/11/16 1879.5 1965.5 4.6%
6 2018/2/6 2065 2167.5 5.0%
7 2018/5/11 2029 2200 8.4%
8 2018/6/22 2004 2040.5 1.8% ×
9 2018/8/15 1896 1981 4.5%
10 2018/10/24 2071 2118 2.3% ×
11 2018/12/21 1877 2006.5 6.9%
11 8002 丸紅 東証1部 11
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 551.5 618 12.1%
2 2016/5/10 530.6 537.4 1.3% ×
3 2016/6/14 475.5 494.7 4.0%
4 2016/8/3 461.7 520.7 12.8%
5 2017/3/22 702.5 714.1 1.7% ×
6 2017/8/3 705 717.9 1.8% ×
7 2017/11/16 722.1 769.6 6.6%
8 2018/2/7 785.4 840 7.0%
9 2018/3/9 765.8 788.2 2.9% ×
10 2018/6/22 829.9 881.9 6.3%
11 2018/10/19 956.5 953.7 -0.3% ×
12 2018/12/10 807.5 846.7 4.9%
12 8031 三井物産 東証1部 12
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/24 1299.5 1384.5 6.5%
2 2016/6/14 1230.5 1272 3.4%
3 2016/11/9 1361 1690 24.2%
4 2017/3/22 1637.5 1661 1.4% ×
5 2017/11/17 1625.5 1740 7.0%
6 2018/3/19 1837 1873 2.0% ×
7 2018/5/30 1858 2008 8.1%
8 2018/6/21 1827.5 1913.5 4.7%
9 2018/8/16 1793.5 1895 5.7%
10 2018/10/26 1847 1919.5 3.9%
11 2018/11/27 1775.5 1810 1.9% ×
13 8035 東京エレクトロン 東証1部 13
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 6135 7410 20.8%
2 2016/4/4 6885 7903 14.8%
3 2016/8/4 8437 9580 13.5%
4 2016/9/30 8877 9488 6.9%
5 2017/6/28 15410 16930 9.9%
6 2017/8/9 14770 15565 5.4%
7 2017/11/29 20995 21790 3.8%
8 2018/2/2 20090 21460 6.8%
9 2018/3/29 19215 21610 12.5%
10 2018/6/14 20055 19610 -2.2% ×
11 2018/8/21 18260 19470 6.6%
12 2018/9/7 16915 17230 1.9% ×
13 2018/12/12 14080 14215 1.0% ×
14 8053 住友商事 東証1部 14
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/30 1127.5 1234 9.4%
2 2016/5/10 1087.5 1139.5 4.8%
3 2016/8/3 1004 1140 13.5%
4 2017/4/13 1420 1576 11.0%
5 2017/5/26 1423.5 1476.5 3.7%
6 2018/1/31 1879 1939.5 3.2%
7 2018/3/23 1731 1918.5 10.8%
8 2018/5/28 1863 1939.5 4.1%
9 2018/6/26 1806.5 1879.5 4.0%
10 2018/10/15 1796 1815.5 1.1% ×
11 2018/12/11 1636 1708.5 4.4%
15 8058 三菱商事 東証1部 15
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 1567 2104 34.3%
2 2016/3/31 1906 1996.5 4.7%
3 2016/5/9 1767 1969.5 11.5%
4 2016/6/15 1789 1939.5 8.4%
5 2016/8/2 1751.5 2187 24.9%
6 2016/11/9 2229.5 2621.5 17.6%
7 2017/3/15 2477 2506.5 1.2% ×
8 2017/5/18 2213.5 2315.5 4.6%
9 2018/1/31 3050 3163 3.7%
10 2018/3/19 2868 2941 2.5% ×
11 2018/5/30 2993.5 3213 7.3%
12 2018/7/5 3011 3230 7.3%
13 2018/10/24 3279 3239 -1.2% ×
14 2018/12/25 2821.5 3163 12.1%
16 8113 ユニ・チャーム 東証1部 16
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/6 2313 2574 11.3%
2 2016/5/6 2227 2368 6.3%
3 2016/7/26 2117 2468 16.6%
4 2016/10/14 2496 2554.5 2.3% ×
5 2017/7/5 2815.5 2967 5.4%
6 2017/8/9 2770 2841 2.6% ×
7 2018/2/6 2840.5 3097 9.0%
8 2018/7/2 3260 3637 11.6%
9 2018/8/8 3244 3666 13.0%
10 2018/10/4 3514 3545 0.9% ×
11 2018/12/25 3322 3612 8.7%
17 8267 イオン 東証1部 17
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/19 1402.5 1628.5 16.1%
2 2016/6/14 1543 1637 6.1%
3 2016/7/26 1474 1495 1.4% ×
4 2016/10/13 1433.5 1488.5 3.8%
5 2017/2/2 1613.5 1726 7.0%
6 2017/3/17 1619.5 1673 3.3%
7 2017/8/29 1621 1672.5 3.2%
8 2018/2/13 1804.5 1891 4.8%
9 2018/3/2 1745.5 1911.5 9.5%
10 2018/7/3 2230 2309 3.5%
11 2018/10/29 2529.5 2792 10.4%
12 2018/12/5 2590 2732 5.5%
18 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 18
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 508.7 593 16.6%
2 2016/6/14 493.7 523.3 6.0%
3 2016/9/28 509.2 537.7 5.6%
4 2017/1/25 711.2 778.8 9.5%
5 2017/3/22 713.7 722.8 1.3% ×
6 2017/7/24 705.4 726.6 3.0%
7 2017/8/21 670.6 709.5 5.8%
8 2018/1/31 820.8 861 4.9%
9 2018/5/29 684.3 689.9 0.8% ×
10 2018/8/15 650.3 690.8 6.2%
11 2018/10/25 650.2 694.9 6.9%
12 2018/11/20 638.7 638.5 0.0% ×
19 8308 りそなホールディングス 東証1部 19
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/24 395.3 419.8 6.2%
2 2016/6/13 381.8 413.9 8.4%
3 2016/9/15 418.9 472.5 12.8%
4 2016/10/13 421 489.5 16.3%
5 2017/3/23 608.7 621.1 2.0% ×
6 2017/5/18 554.7 607.9 9.6%
7 2017/7/19 579 581 0.3% ×
8 2017/8/21 547.8 555.3 1.4% ×
9 2017/11/20 581.3 655.5 12.8%
10 2018/1/30 675.3 683.3 1.2% ×
11 2018/6/22 582.9 642.8 10.3%
12 2018/9/12 594.9 668.7 12.4%
13 2018/10/15 596.8 625.7 4.8%
14 2018/11/21 578 615.7 6.5%
15 2018/12/17 555 560.4 1.0% ×
20 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東証1部 20
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 21
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 3300 3895 18.0%
2 2016/5/16 3289 3617 10.0%
3 2016/6/13 3154 3292 4.4%
4 2016/9/28 3408 3562 4.5%
5 2017/1/25 4381 4634 5.8%
6 2017/3/7 4326 4405 1.8% ×
7 2017/5/31 3974 4340 9.2%
8 2017/8/22 4050 4295 6.0%
9 2018/1/31 4878 5139 5.4%
10 2018/6/21 4309 4402 2.2% ×
11 2018/8/15 4264 4467 4.8%
12 2018/10/15 4347 4566 5.0%
13 2018/11/20 4193 4245 1.2% ×
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 22
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/1 162.3 185.7 14.4%
2 2016/6/13 158.5 165.2 4.2%
3 2016/10/13 167.8 184.8 10.1%
4 2017/3/31 204 207.3 1.6% ×
5 2017/5/29 195 203.4 4.3%
6 2017/8/2 194.3 195.6 0.7% ×
7 2017/11/20 195.1 207.7 6.5%
8 2018/2/5 204.9 204.9 0.0% ×
9 2018/5/30 190.4 195.2 2.5% ×
10 2018/6/22 186.1 197.5 6.1%
11 2018/10/15 190.1 198 4.2%
12 2018/12/5 185 185.4 0.2% ×
23 8591 オリックス 東証1部 23
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/22 1429.5 1672.5 17.0%
2 2016/4/5 1513 1703.5 12.6%
3 2016/5/16 1506 1543.5 2.5% ×
4 2016/10/13 1440.5 1754 21.8%
5 2017/1/25 1734.5 1779.5 2.6% ×
6 2017/3/27 1681 1725 2.6% ×
7 2017/9/6 1717.5 1849 7.7%
8 2017/11/22 1869 1959 4.8%
9 2018/2/6 1921 1983.5 3.3%
10 2018/3/9 1819.5 1917 5.4%
11 2018/5/25 1878 1909 1.7% ×
12 2018/6/27 1780.5 1897 6.5%
13 2018/8/6 1746 1813.5 3.9%
14 2018/10/25 1710.5 1869.5 9.3%
15 2018/12/17 1725.5 1717.5 -0.5% ×
24 8601 大和証券グループ本社 東証1部 24
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/23 662.6 743 12.1%
2 2016/4/1 668.2 726.4 8.7%
3 2016/5/13 606.3 647.8 6.8%
4 2016/6/10 601.9 613.9 2.0% ×
5 2016/9/28 565.3 603.4 6.7%
6 2017/1/17 709.6 747.9 5.4%
7 2017/3/31 677.9 705 4.0%
8 2017/7/31 636.1 641 0.8% ×
9 2018/2/8 728.3 742.2 1.9% ×
10 2018/4/3 670 689.3 2.9% ×
11 2018/5/30 631.4 656.8 4.0%
12 2018/6/22 619.8 671.7 8.4%
13 2018/8/13 635.7 679.4 6.9%
14 2018/10/25 649.3 657 1.2% ×
15 2018/12/11 593.8 628.4 5.8%
25 8604 野村ホールディングス 東証1部 25
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 446.6 543.7 21.7%
2 2016/4/1 479.6 553.9 15.5%
3 2016/5/13 444 481.8 8.5%
4 2016/6/10 434.9 436.9 0.5% ×
5 2016/9/28 441.6 501.5 13.6%
6 2017/1/10 688.5 757 9.9%
7 2017/3/23 711.7 723.3 1.6% ×
8 2017/8/21 617.6 634.2 2.7% ×
9 2018/2/6 662.6 681.2 2.8% ×
10 2018/5/7 603.4 620.8 2.9% ×
11 2018/8/6 519.4 523.8 0.8% ×
12 2018/10/26 528 548.3 3.8%
13 2018/11/20 512.7 522 1.8% ×
26 8630 SOMPOホールディングス 東証1部 26
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/10 2766 3533 27.7%
2 2016/3/24 3127 3279 4.9%
3 2016/5/13 2824.5 3150 11.5%
4 2016/6/9 2812 2935.5 4.4%
5 2016/9/28 3086 3424 11.0%
6 2017/4/3 4025 4250 5.6%
7 2017/8/22 4184 4593 9.8%
8 2017/10/13 4216 4690 11.2%
9 2017/11/21 4311 4588 6.4%
10 2018/2/6 4153 4308 3.7%
11 2018/6/20 4550 4620 1.5% ×
12 2018/9/7 4424 5014 13.3%
13 2018/10/25 4517 4952 9.6%
14 2018/11/21 4334 4478 3.3%
27 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東証1部 27
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 2535 3345 32.0%
2 2016/6/14 2750.5 2963 7.7%
3 2017/3/23 3690 3745 1.5% ×
4 2017/6/26 3769 3967 5.3%
5 2017/8/14 3755 3862 2.8% ×
6 2017/11/20 3500 3838 9.7%
7 2018/2/6 3585 3647 1.7% ×
8 2018/5/30 3448 3619 5.0%
9 2018/9/5 3311 3841 16.0%
10 2018/10/24 3462 3578 3.4%
11 2018/12/10 3307 3316 0.3% ×
28 8750 第一生命ホールディングス 東証1部 28
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/4 1305.5 1551.5 18.8%
2 2016/6/14 1229.5 1249 1.6% ×
3 2017/3/23 2064 2105 2.0% ×
4 2017/7/24 1931 1968.5 1.9% ×
5 2018/1/30 2328 2377.5 2.1% ×
6 2018/6/22 1946 2139.5 9.9%
7 2018/8/15 2001.5 2145 7.2%
8 2018/10/25 2108 2280.5 8.2%
9 2018/11/21 1976 2041 3.3%
29 8766 東京海上ホールディングス 東証1部 29
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 3350 4206 25.6%
2 2016/4/1 3659 4047 10.6%
3 2016/6/14 3398 3636 7.0%
4 2016/12/28 4826 4978 3.1%
5 2017/3/31 4696 4754 1.2% ×
6 2017/8/9 4574 4556 -0.4% ×
7 2018/1/31 5140 5295 3.0%
8 2018/6/29 5193 5444 4.8%
9 2018/9/6 5095 5737 12.6%
10 2018/10/25 5118 5687 11.1%
11 2018/12/21 5198 5428 4.4%
30 8795 T&Dホールディングス 東証1部 30
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/24 1054 1160.5 10.1%
2 2016/5/13 992.4 1122.5 13.1%
3 2016/6/14 956.6 981.5 2.6% ×
4 2017/3/23 1665 1710.5 2.7% ×
5 2017/5/18 1507 1752 16.3%
6 2017/7/24 1631.5 1708.5 4.7%
7 2017/8/18 1543.5 1552 0.6% ×
8 2018/2/6 1868.5 1976.5 5.8%
9 2018/6/22 1677 1702.5 1.5% ×
10 2018/10/25 1771 1913 8.0%
11 2018/11/20 1671 1675 0.2% ×
31 8801 三井不動産 東証1部 31
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/5 2572 3009 17.0%
2 2016/6/9 2569.5 2567.5 -0.1% ×
3 2016/8/3 2093.5 2316.5 10.7%
4 2016/9/20 2076.5 2308 11.1%
5 2017/1/16 2639.5 2737 3.7%
6 2017/3/22 2413 2502 3.7%
7 2017/7/19 2525.5 2595.5 2.8% ×
8 2017/8/9 2451 2475 1.0% ×
9 2017/11/24 2534 2586 2.1% ×
10 2018/2/6 2589.5 2703 4.4%
11 2018/6/5 2701.5 2793.5 3.4%
12 2018/8/3 2549.5 2596 1.8% ×
13 2018/10/15 2488.5 2763 11.0%
14 2018/12/21 2526 2706.5 7.1%
32 8802 三菱地所 東証1部 32
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/23 2088 2229.5 6.8%
2 2016/4/1 2043 2330 14.0%
3 2016/6/7 2035.5 2062.5 1.3% ×
4 2016/9/16 1860 1939.5 4.3%
5 2017/1/17 2243 2334.5 4.1%
6 2017/3/22 2102 2132.5 1.5% ×
7 2017/7/7 2011.5 2066.5 2.7% ×
8 2017/8/14 1946 1985 2.0% ×
9 2017/11/28 1962 2029.5 3.4%
10 2018/2/6 1932 1994 3.2%
11 2018/7/3 1900 1956 2.9% ×
12 2018/8/6 1824.5 1859 1.9% ×
13 2018/10/15 1777 1902.5 7.1%
14 2018/11/21 1742 1884.5 8.2%
15 2018/12/21 1740 1947.5 11.9%
33 8830 住友不動産 東証1部 33
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/4/5 3051 3615 18.5%
2 2016/5/17 3045 3151 3.5%
3 2016/6/9 2896 2891.5 -0.2% ×
4 2016/8/3 2506.5 2979.5 18.9%
5 2016/9/28 2557.5 2828.5 10.6%
6 2017/1/17 3035 3308 9.0%
7 2017/3/9 3049 3103 1.8% ×
8 2017/7/21 3337 3513 5.3%
9 2017/8/18 3188 3392 6.4%
10 2018/2/6 3899 4075 4.5%
11 2018/5/30 4106 4308 4.9%
12 2018/7/3 4027 4174 3.7%
13 2018/8/3 3923 3995 1.8% ×
14 2018/12/25 3930 4268 8.6%
34 9020 東日本旅客鉄道 東証1部 34
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/22 9953 10410 4.6%
2 2016/4/5 9174 10365 13.0%
3 2016/6/16 9216 9784 6.2%
4 2016/8/3 8838 9081 2.7% ×
5 2017/3/22 9752 9911 1.6% ×
6 2017/7/19 10565 10730 1.6% ×
7 2017/11/28 10600 11430 7.8%
8 2018/1/31 10845 10915 0.6% ×
9 2018/7/2 10330 10630 2.9% ×
10 2018/10/11 9967 10025 0.6% ×
11 2018/12/20 9622 10140 5.4%
35 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 35
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 6310 7099 12.5%
2 2016/4/6 6307 7034 11.5%
3 2016/6/17 6315 6766 7.1%
4 2016/7/28 6298 6409 1.8% ×
5 2017/4/3 7204 7541 4.7%
6 2017/11/24 7732 8568 10.8%
7 2018/2/1 8118 8156 0.5% ×
8 2018/7/11 7738 8138 5.2%
9 2018/8/13 7471 7735 3.5%
10 2018/10/15 7452 7887 5.8%
11 2018/12/21 7509 8087 7.7%
36 9022 東海旅客鉄道 東証1部 36
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/24 20305 21410 5.4%
2 2016/4/13 18865 21045 11.6%
3 2016/5/16 18940 19780 4.4%
4 2016/6/15 18420 19280 4.7%
5 2016/8/3 17775 18105 1.9% ×
6 2017/1/25 18655 19160 2.7% ×
7 2017/7/24 17585 18475 5.1%
8 2018/2/13 19670 20395 3.7%
9 2018/7/11 21840 23770 8.8%
10 2018/8/21 22110 23470 6.2%
11 2018/9/6 21705 24075 10.9%
12 2018/10/15 21765 22260 2.3% ×
37 9064 ヤマトホールディングス 東証1部 37
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/3/31 2247 2365.5 5.3%
2 2016/8/17 2400.5 2499.5 4.1%
3 2016/9/30 2343.5 2423.5 3.4%
4 2016/11/2 2236 2357.5 5.4%
5 2017/2/17 2246.5 2584.5 15.0%
6 2017/3/31 2332.5 2449.5 5.0%
7 2017/6/15 2278 2375 4.3%
8 2017/7/7 2244 2295.5 2.3% ×
9 2017/11/15 2129.5 2407 13.0%
10 2018/7/2 3118 3414 9.5%
11 2018/9/6 3196 3559 11.4%
12 2018/10/16 3184 3336 4.8%
38 9201 日本航空 東証1部 38
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/12 3692 4258 15.3%
2 2016/5/2 3860 4084 5.8%
3 2016/8/3 2988 3210 7.4%
4 2016/10/3 2975 3169 6.5%
5 2017/2/3 3475 3765 8.3%
6 2017/3/31 3526 3568 1.2% ×
7 2017/5/31 3245 3473 7.0%
8 2018/1/25 4233 4247 0.3% ×
9 2018/5/9 4058 4377 7.9%
10 2018/6/26 4063 4246 4.5%
11 2018/10/10 3845 4028 4.8%
12 2018/12/10 3865 4011 3.8%
39 9202 ANAホールディングス 東証1部 39
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
40 9432 日本電信電話 東証1部 40
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/23 4640 5025 8.3%
2 2016/6/2 4680 4867 4.0%
3 2016/8/8 4771 4902 2.7% ×
4 2016/11/9 4410 4677 6.1%
5 2017/2/8 4829 4966 2.8% ×
6 2017/4/27 4687 5345 14.0%
7 2017/9/22 5016 5344 6.5%
8 2017/12/15 5351 5451 1.9% ×
9 2018/2/8 4995 5086 1.8% ×
10 2018/7/2 4890 5227 6.9%
11 2018/9/3 4947 5294 7.0%
12 2018/10/15 4776 5120 7.2%
13 2018/12/21 4408 4708 6.8%
41 9433 KDDI 東証1部 41
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/6/14 2996 3296 10.0%
2 2016/8/26 3097 3221 4.0%
3 2016/9/16 3016 3221 6.8%
4 2016/11/9 2853 3027 6.1%
5 2017/2/3 2914 3030 4.0%
6 2017/4/3 2878.5 2979 3.5%
7 2017/7/10 2909 3041 4.5%
8 2017/12/19 2857.5 2857.5 0.0% ×
9 2018/2/13 2597.5 2721 4.8%
10 2018/8/21 2953.5 3149 6.6%
11 2018/9/5 2911 3173 9.0%
12 2018/10/11 2935 3008 2.5% ×
13 2018/12/25 2464 2718 10.3%
42 9437 NTTドコモ 東証1部 42
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/6/24 2595 2946 13.5%
2 2016/8/4 2709.5 2750 1.5% ×
3 2016/9/12 2577.5 2632.5 2.1% ×
4 2016/11/14 2390 2703 13.1%
5 2017/4/14 2566 2764.5 7.7%
6 2017/7/25 2585 2625 1.5% ×
7 2017/12/15 2686 2743 2.1% ×
8 2018/10/15 2828 2941.5 4.0%
9 2018/12/20 2452.5 2607.5 6.3%
43 9502 中部電力 東証1部 43
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/22 1428.5 1611.5 12.8%
2 2016/6/28 1433 1581.5 10.4%
3 2016/8/3 1377.5 1415 2.7% ×
4 2017/1/10 1594.5 1619 1.5% ×
5 2017/7/7 1451 1508 3.9%
6 2017/11/20 1401.5 1439.5 2.7% ×
7 2017/12/20 1359 1446 6.4%
8 2018/2/13 1308 1489 13.8%
9 2018/6/1 1647.5 1723.5 4.6%
10 2018/8/9 1647.5 1677.5 1.8% ×
11 2018/10/26 1612 1770 9.8%
12 2018/12/19 1604 1804 12.5%
44 9503 関西電力 東証1部 44
3点チャージ パフォーマンス
年月日 買値 高値
20取引日
最大
上昇率
売抜け
1 2016/2/23 1206.5 1336.5 10.8%
2 2016/3/10 1047 1024 -2.2% ×
3 2016/8/1 897 909.9 1.4% ×
4 2017/1/31 1204.5 1274.5 5.8%
5 2017/7/4 1530.5 1531 0.0% ×
6 2017/10/2 1446.5 1597 10.4%
7 2017/11/14 1492.5 1507 1.0% ×
