Level 条件数値(%)                                        
        3 乖離率 VR RSI     更新時刻 13:28                  
    -7.5 100 30                          
                      前日までの基準値 (最小値:1) (最小値:0.01)
コード 銘柄 現在値 前日比 分析値(%)  シグナル  レーダー値 始値 高値 安値 出来高 時刻 終値 出来高(24日) 値幅(13日) VR RSI
カイリ VR RSI 現在 前日 Charge Fever 直近 25日計 上昇計 下落計 上昇計 下落計(-値) の分母 の分母
1 2502 アサヒグループホールディングス 5,171 215 6.1 140.8 65.5 - - 4,415 5,820 4,980 5,175 4,974 1,361,300 13:28 4956 121496 21274450 16073750 361 -304 16073750 880      
2 2802 味の素 1,849 45 -0.3 51.2 50.6 - - 1,691 2,313 1,818 1,850 1,818 643,400 13:28 1804 46373 14671900 29909700 115 -156 29909700 316      
3 3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,978 144 1.4 63.1 64.6 - - 4,365 5,680 4,865 4,981 4,865 749,600 13:28 4834 122664 23245200 37998300 304 -245 37998300 693      
4 4063 信越化学工業 9,829 -27 5.3 80.1 60.5 - - 6,830 12,620 9,891 9,910 9,771 576,700 13:28 9856 232927 22196300 27148500 1781 -1136 27725200 2944      
5 4502 武田薬品工業 4,634 74 1.7 125.5 48.5 - - 4,170 6,070 4,562 4,677 4,562 2,941,700 13:28 4560 113812 79214700 65458200 367 -468 65458200 909      
6 4507 塩野義製薬 7,261 143 -0.4 91.1 41.2 - - 6,720 10,570 7,224 7,279 7,195 421,400 13:28 7118 182293 18255800 20504500 558 -1002 20504500 1703      
7 6758 ソニー 6,089 81 -3.4 39.1 37.1 - - 5,810 9,500 6,001 6,093 5,972 3,791,600 13:28 6008 157761 52695000 144523600 509 -999 144523600 1589      
8 6981 村田製作所 18,955 555 12.1 106.6 66.6 - - 12,030 23,160 18,425 18,995 18,310 829,400 13:28 18400 420525 16743400 16488900 3625 -2095 16488900 6275      
9 7203 トヨタ自動車 6,606 112 -0.8 87.0 49.7 - - 6,100 8,120 6,532 6,728 6,514 2,813,900 13:28 6494 166519 89712700 1.06E+08 384 -502 106411900 998      
10 7267 ホンダ 3,300 84 4.4 111.6 65.4 - - 2,635 3,780 3,234 3,307 3,232 1,920,900 13:28 3216 78869 73982300 67988200 346 -227 67988200 657      
11 8031 三井物産 1,902 68 -2.9 78.3 38.9 - - 1,809 2,780 1,854 1,902 1,850 2,875,700 13:28 1834 49047 62417300 83379100 98 -261 83379100 427      
12 8058 三菱商事 3,201 62 -5.0 66.6 26.6 - - 3,110 4,700 3,177 3,213 3,148 2,403,100 13:28 3139 84412 47844950 75424050 87 -411 75424050 560      
13 8766 東京海上ホールディングス 5,551 129 2.3 116.1 54.3 - - 4,730 7,120 5,473 5,556 5,455 605,100 13:28 5422 135588 29468200 25909100 534 -557 25909100 1220      
14 8801 三井不動産 2,572 31 -0.3 83.0 45.3 - - 2,380 3,300 2,539 2,582 2,532 1,114,100 13:28 2541 64521 40603500 50291400 159 -229 50291400 419      
15 8802 三菱地所 1,824 20 -0.5 99.5 45.8 - - 1,690 2,313 1,808 1,825 1,804 1,926,500 13:28 1804 45827 63467200 65722200 111 -155 65722200 286      
                                                       
    Information  事前にトップシートでデータ更新を行って下さい。