Level 条件数値(%)
      3 乖離率 VR RSI 最新データ日  
      -7.5 100 30 2018/11/5    
                 
コード  銘柄 終値 前日比 出来高 分析値(%)  シグナル 市場  
カイリ VR RSI カイリ VR RSI シグナル 前日
1 2502 アサヒグループホールディング 4,956 10 1,600,700 1.9 142.2 59.8 - - - - - 東証1部
2 2802 味の素 1,804 -14 1,482,100 -2.9 47.0 49.4 - - - - 東証1部
3 3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,834 -83 2,324,800 -1.6 66.5 55.1 - - - - 東証1部
4 4063 信越化学工業 9,856 -144 1,574,100 5.5 86.0 62.2 - - - - 東証1部
5 4502 武田薬品工業 4,560 -67 3,886,000 -0.1 109.9 50.5 - - - - - 東証1部
6 4507 塩野義製薬 7,118 -63 997,000 -2.5 97.6 44.1 - - - - 東証1部
7 6758 ソニー 6,008 -182 6,541,400 -5.2 34.9 39.5 - - - - 東証1部
8 6981 村田製作所 18,400 -340 1,507,700 9.2 107.1 66.0 - - - - - 東証1部
9 7203 トヨタ自動車 6,494 -63 5,799,600 -2.7 80.2 48.6 - - - - 東証1部
10 7267 ホンダ 3,216 -32 3,709,100 1.6 102.2 62.3 - - - - - 東証1部
11 8031 三井物産 1,834 -48 4,941,400 -6.6 81.7 30.2 - - - - 東証1部
12 8058 三菱商事 3,139 -70 6,557,500 -7.2 68.8 20.7 - - - 東証1部
13 8766 東京海上ホールディングス 5,422 -88 1,631,900 -0.2 107.3 51.4 - - - - - 東証1部
14 8801 三井不動産 2,541 -27 3,001,700 -1.7 76.9 47.8 - - - - 東証1部
15 8802 三菱地所 1,804 -8 5,454,000 -1.8 92.2 48.0 - - - - 東証1部
Information
w唐フ数値を右クリックすると、該当銘柄の時系列データが表示されます レーダー分析
●Charge
●Fever
3点チャージV条件数値(%)
レベル 乖離率 VR RSI
1 -3.0 150.0 35.0
2 -5.0 125.0 30.0
3 -7.5 100.0 30.0
4 -10.0 85.0 25.0