前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。
  2019/2/4
レベル/チャージ名 乖離率 VR RSI 目標利益率 ※「プレミアム30」と分析日が異なるため、分析値が異なることがあります。
1/アラーム・チャージ -3.0 150.0 35.0 -3.0
2/アタック・チャージ -5.0 125.0 30.0 -3.5 ※表の「検証」=「データ不足のため検証不可」 
3/メイン・チャージ -7.5 100.0 27.5 -4.0
4/レア・チャージ -10.0 85.0 25.0 -5.0
■パフォーマンス一覧-T Level-1 Level-2 Level-3 Level-4
コード 銘柄 取引 売抜 勝率 判定 取引 売抜 勝率 判定 取引 売抜 勝率 判定 取引 売抜 勝率 判定
1 1605 国際石油開発帝石 12 8 67% 10 8 80% 7 6 86% 4 3 75%
2 1878 大東建託 10 7 70% 4 0 0% 5 2 40% 2 1 50%
3 1925 大和ハウス工業 11 8 73% 7 5 71% 6 5 83% 3 2 67%
4 1928 積水ハウス 13 9 69% 8 5 63% 4 3 75% 2 1 50%
5 2502 アサヒグループホールディングス 11 8 73% 5 3 60% 3 2 67% 3 2 67%
6 2503 キリンホールディングス 12 9 75% 7 6 86% 6 6 100% 特A 1 1 100%
7 2802 味の素 14 11 79% 9 5 56% 5 4 80% 1 1 100%
8 2914 JT 13 6 46% 4 3 75% 2 1 50% 2 1 50%
9 3382 セブン&アイ・ホールディングス 12 8 67% 4 3 75% 2 2 100% 1 1 100%
10 3402 東レ 13 7 54% 10 8 80% 6 4 67% 1 1 100%
11 3407 旭化成 10 7 70% 9 7 78% 4 3 75% 2 1 50%
12 4063 信越化学工業 13 11 85% 6 4 67% 4 4 100% 3 3 100%
13 4188 三菱ケミカルホールディングス 13 8 62% 6 2 33% 6 6 100% 特A 5 5 100% 特A
14 4452 花王 12 9 75% 4 3 75% 3 2 67% 2 1 50%
15 4502 武田薬品工業 9 7 78% 7 4 57% 7 6 86% 2 2 100%
16 4503 アステラス製薬 12 9 75% 5 3 60% 4 3 75% 1 1 100%
17 4507 塩野義製薬 11 9 82% 5 3 60% 3 2 67% 3 2 67%
18 4523 エーザイ 14 8 57% 10 6 60% 5 3 60% 4 4 100%
19 4528 小野薬品工業 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
20 4568 第一三共 13 9 69% 9 6 67% 4 4 100% 1 1 100%
21 4578 大塚ホールディングス 11 8 73% 5 3 60% 2 2 100% 1 1 100%
22 4661 オリエンタルランド 10 5 50% 4 3 75% 2 1 50% 1 1 100%
23 4755 楽天 15 10 67% 11 6 55% 8 5 63% 4 3 75%
24 4901 富士フイルムホールディングス 13 9 69% 8 8 100% 特A 6 6 100% 特A 1 1 100%
25 4911 資生堂 10 9 90% 7 7 100% 特A 4 4 100% 1 1 100%
26 5020 JXTGホールディングス 13 12 92% 10 9 90% 6 5 83% 2 2 100%
27 5108 ブリヂストン 15 11 73% 7 4 57% 5 3 60% 1 1 100%
28 5401 新日鐵住金 15 11 73% 12 7 58% 6 6 100% 特A 4 3 75%
29 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 13 10 77% 12 7 58% 6 4 67% 6 5 83%
30 5713 住友金属鉱山 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
31 5802 住友電気工業 16 13 81% 7 5 71% 5 4 80% 5 4 80%
32 6098 リクルートホールディング 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
33 6273 SMC 13 13 100% 特A 10 9 90% 6 5 83% 3 3 100%
34 6301 コマツ 15 13 87% 13 10 77% 4 1 25% 4 3 75%
35 6326 クボタ 13 10 77% 8 6 75% 6 4 67% 3 1 33%
36 6367 ダイキン工業 11 8 73% 6 3 50% 3 3 100% 2 2 100%
37 6501 日立製作所 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
38 6503 三菱電機 15 11 73% 8 5 63% 5 3 60% 3 3 100%
39 6594 日本電産 14 12 86% 10 9 90% 5 4 80% 3 3 100%
40 6702 富士通 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
41 6752 パナソニック 13 10 77% 12 10 83% 4 4 100% 2 2 100%
42 6758 ソニー 11 9 82% 4 3 75% 3 3 100% 1 1 100%
43 6861 キーエンス 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
44 6902 デンソー 12 8 67% 11 11 100% 特A 6 5 83% 5 4 80%
45 6954 ファナック 12 9 75% 8 8 100% 特A 5 4 80% 4 3 75%
46 6971 京セラ 12 10 83% 8 6 75% 3 2 67% 2 1 50%
47 6981 村田製作所 15 11 73% 11 9 82% 4 3 75% 2 2 100%
48 6988 日東電工 12 7 58% 10 5 50% 6 3 50% 5 3 60%
49 7011 三菱重工業 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
50 7201 日産自動車 12 5 42% 8 7 88% 5 5 100% 特A 3 3 100%
■パフォーマンス一覧-U Level-1 Level-2 Level-3 Level-4
コード 銘柄 取引 売抜 勝率 判定 取引 売抜 勝率 判定 取引 売抜 勝率 判定 取引 売抜 勝率 判定
1 7202 いすゞ自動車 12 8 67% 10 6 60% 6 4 67% 4 4 100%
2 7203 トヨタ自動車 13 10 77% 9 6 67% 3 3 100% 2 2 100%
3 7261 マツダ 18 14 78% 10 7 70% 5 4 80% 4 3 75%
4 7267 ホンダ 15 12 80% 10 8 80% 5 5 100% 特A 2 2 100%
5 7269 スズキ 9 7 78% 6 4 67% 3 2 67% 2 1 50%
6 7270 SUBARU 16 10 63% 16 12 75% 8 6 75% 5 4 80%
7 7741 HOYA 12 10 83% 5 3 60% 3 2 67% 1 1 100%
8 7751 キヤノン 11 7 64% 8 8 100% 特A 3 3 100% 0 - - -
9 7974 任天堂 12 11 92% 8 7 88% 5 4 80% 4 4 100%
10 8001 伊藤忠商事 11 8 73% 8 6 75% 3 3 100% 0 - - -
11 8002 丸紅 12 7 58% 8 6 75% 5 4 80% 3 2 67%
12 8031 三井物産 11 8 73% 8 7 88% 3 3 100% 0 - - -
13 8035 東京エレクトロン 13 10 77% 8 5 63% 5 3 60% 4 2 50%
14 8053 住友商事 11 10 91% 8 6 75% 4 4 100% 2 2 100%
15 8058 三菱商事 14 11 79% 4 3 75% 2 1 50% 0 - - -
16 8113 ユニ・チャーム 11 8 73% 5 3 60% 2 0 0% 1 1 100%
17 8267 イオン 12 11 92% 4 3 75% 2 1 50% 1 0 0%
18 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 12 9 75% 9 6 67% 6 4 67% 3 2 67%
19 8308 りそなホールディングス 15 10 67% 11 8 73% 5 3 60% 3 1 33%
20 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 13 10 77% 7 3 43% 5 3 60% 3 3 100%
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 12 7 58% 5 3 60% 3 3 100% 2 2 100%
23 8591 オリックス 15 10 67% 8 6 75% 3 3 100% 3 3 100%
24 8601 大和証券グループ本社 15 10 67% 8 6 75% 5 5 100% 特A 1 1 100%
25 8604 野村ホールディングス 13 6 46% 11 4 36% 8 5 63% 4 3 75%
26 8630 SOMPOホールディング 14 13 93% 7 7 100% 特A 3 1 33% 2 2 100%
27 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 11 7 64% 10 9 90% 5 4 80% 2 1 50%
28 8750 第一生命ホールディング 9 5 56% 8 4 50% 6 5 83% 6 3 50%
29 8766 東京海上ホールディング 11 9 82% 8 6 75% 5 5 100% 特A 1 1 100%
30 8795 T&Dホールディングス 11 6 55% 9 5 56% 7 4 57% 5 4 80%
31 8801 三井不動産 14 9 64% 9 6 67% 6 6 100% 特A 1 1 100%
32 8802 三菱地所 15 9 60% 6 3 50% 2 0 0% 1 0 0%
33 8830 住友不動産 14 11 79% 5 4 80% 3 1 33% 1 1 100%
34 9020 東日本旅客鉄道 11 5 45% 6 5 83% 4 3 75% 0 - - -
35 9021 西日本旅客鉄道 11 9 82% 3 2 67% 3 1 33% 0 - - -
36 9022 東海旅客鉄道 12 9 75% 5 2 40% 2 1 50% 0 - - -
37 9064 ヤマトホールディングス 12 11 92% 6 5 83% 3 3 100% 2 2 100%
38 9201 日本航空 12 10 83% 9 7 78% 5 4 80% 1 0 0%
39 9202 ANAホールディングス 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
40 9432 日本電信電話 13 9 69% 9 7 78% 3 3 100% 1 1 100%
41 9433 KDDI 13 11 85% 6 4 67% 3 1 33% 1 1 100%
42 9437 NTTドコモ 9 5 56% 4 2 50% 2 2 100% 1 1 100%
43 9502 中部電力 12 8 67% 5 3 60% 1 0 0% 1 1 100%
44 9503 関西電力 11 6 55% 9 5 56% 3 3 100% 3 3 100%
45 9531 東京ガス 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
46 9532 大阪ガス 検証できません       検証できません       検証できません       検証できません      
47 9735 セコム 8 4 50% 2 0 0% 2 2 100% 1 1 100%
48 9843 ニトリホールディングス 12 10 83% 10 8 80% 7 6 86% 2 1 50%
49 9983 ファーストリテイリング 11 6 55% 8 4 50% 6 2 33% 4 2 50%
50 9984 ソフトバンクグループ 15 12 80% 9 7 78% 4 2 50% 2 1 50%