|
■詳細分析 | 5713 | 住友金属鉱山 | 株数 | 300 | |||||||||||
前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。※ボタン類は動作しません | ||||||||||||||||
■儲け額が大きいベスト10 | ||||||||||||||||
順位 | 空売り HP |
買戻し SP |
利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
利益率 | 勝率 | SP 勝率 |
取引回数 | おすす め指数 |
|||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | -9.0 | -413.0 | \264,000 | \517,000 | \-253,000 | \14,400 | 1.01% | 57% | 7% | 18.3 | 4.6 | 0.7 | ||||
2 | -9.0 | -551.0 | \262,000 | \515,000 | \-253,000 | \14,200 | 1.00% | 57% | 2% | 18.3 | 4.6 | 0.3 | ||||
3 | -9.0 | -523.0 | \259,000 | \512,000 | \-253,000 | \14,100 | 0.99% | 57% | 2% | 18.3 | 4.6 | 0.3 | ||||
4 | -9.0 | -386.0 | \256,000 | \509,000 | \-253,000 | \13,900 | 0.97% | 57% | 9% | 18.3 | 4.6 | 0.3 | ||||
5 | -9.0 | -496.0 | \255,000 | \508,000 | \-253,000 | \13,900 | 0.97% | 57% | 2% | 18.3 | 4.6 | 0.3 | ||||
6 | -1.0 | -413.0 | \253,000 | \545,000 | \-292,000 | \12,600 | 0.88% | 54% | 6% | 20.0 | 5.0 | -1.7 | ||||
7 | -9.0 | -468.0 | \252,000 | \505,000 | \-253,000 | \13,700 | 0.96% | 57% | 2% | 18.3 | 4.6 | -1.7 | ||||
8 | -1.0 | -551.0 | \252,000 | \544,000 | \-292,000 | \12,600 | 0.88% | 54% | 2% | 20.0 | 5.0 | -1.7 | ||||
9 | -1.0 | -523.0 | \249,000 | \541,000 | \-292,000 | \12,400 | 0.87% | 54% | 2% | 20.0 | 5.0 | -1.7 | ||||
10 | -9.0 | -441.0 | \248,000 | \501,000 | \-253,000 | \13,500 | 0.95% | 57% | 2% | 18.3 | 4.6 | -1.7 | ||||
■利益 | ||||||||||||||||
順位 | 空売り HP |
買戻し SP |
利益率 | 利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
勝率 | SP 勝率 |
取引回数 | おすす め指数 |
|||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | -136.0 | -303.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
2 | -136.0 | -331.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
3 | -136.0 | -358.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
4 | -136.0 | -386.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
5 | -136.0 | -413.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
6 | -136.0 | -441.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
7 | -136.0 | -468.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
8 | -136.0 | -496.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
9 | -136.0 | -523.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
10 | -136.0 | -551.0 | 2.92% | \54,000 | \56,000 | \-2,000 | \43,200 | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 4.0 | ||||
■おす | ||||||||||||||||
順位 | 空売り HP |
買戻し SP |
おすす め指数 |
利益率 | 利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
勝率 | SP 勝率 |
取引回数 | |||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | -60.0 | -56.0 | 9.2 | 1.03% | \124,000 | \133,000 | \-9,000 | \14,800 | 95% | 95% | 8.3 | 2.1 | ||||
2 | -68.0 | -56.0 | 9.2 | 1.01% | \109,000 | \119,000 | \-10,000 | \14,500 | 94% | 94% | 7.5 | 1.9 | ||||
3 | -77.0 | -56.0 | 8.5 | 0.93% | \89,000 | \100,000 | \-11,000 | \13,300 | 94% | 88% | 6.7 | 1.7 | ||||
4 | -60.0 | -28.0 | 8.0 | 0.58% | \70,000 | \70,000 | \0 | \8,400 | 100% | 100% | 8.3 | 2.1 | ||||
5 | -102.0 | -28.0 | 7.7 | 0.58% | \28,000 | \28,000 | \0 | \8,400 | 100% | 100% | 3.3 | 0.8 | ||||
6 | -68.0 | -28.0 | 7.5 | 0.46% | \50,000 | \60,000 | \-10,000 | \6,600 | 94% | 94% | 7.5 | 1.9 | ||||
7 | -77.0 | -28.0 | 7.2 | 0.43% | \42,000 | \53,000 | \-11,000 | \6,300 | 94% | 94% | 6.7 | 1.7 | ||||
8 | -136.0 | -221.0 | 6.7 | 2.90% | \53,000 | \55,000 | \-2,000 | \42,400 | 67% | 67% | 1.3 | 0.3 | ||||
9 | -136.0 | -193.0 | 6.7 | 2.52% | \46,000 | \48,000 | \-2,000 | \36,800 | 67% | 67% | 1.3 | 0.3 | ||||
10 | -144.0 | -193.0 | 6.7 | 2.46% | \45,000 | \48,000 | \-3,000 | \36,000 | 67% | 67% | 1.3 | 0.3 | ||||
■画面上へ | ||||||||||||||||