us-1
前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。※ボタン類は動作しません
           
 
 
            ■詳細分析 ■銘柄登録 最新
データ日
3月28日      
                                     
                                   
コード 銘柄 株数 判定 買い
HP
売り
SP
 利益額/過去1カ月平均 投資1回
の利益
利益
勝率 SP
勝率
取引
/月
     
利益 収入 支出      
1 1605 国際石油開発帝石 1000 26.5 9.0 \23,000 \23,000 \0 \9,200 0.66% 100% 100% 2.5      
2 1878 大東建託 100 300.0 125.0 \36,000 \36,000 \0 \12,300 0.68% 100% 100% 2.9      
3 1925 大和ハウス工業 300 86.0 27.0 \14,000 \14,000 \0 \8,400 0.67% 100% 100% 1.7      
4 1928 積水ハウス 500 39.0 35.0 \22,000 \22,000 \0 \17,600 1.87% 100% 100% 1.3      
5 2502 アサヒグループホールディングス 300 126.0 39.0 \24,000 \24,000 \0 \11,500 0.70% 100% 100% 2.1      
6 2503 キリンホールディングス 500 46.5 17.5 \21,000 \33,000 \-12,000 \5,000 0.35% 90% 90% 4.2      
7 2802 味の素 500 29.0 22.0 \14,000 \14,000 \0 \11,200 1.15% 100% 100% 1.3      
8 2914 JT 300 40.0 18.0 \9,000 \11,000 \-2,000 \3,600 0.40% 83% 83% 2.5      
9 3382 セブン&アイ・ホールディングス 200 63.0 10.0 \4,000 \4,000 \0 \1,900 0.22% 100% 100% 2.1      
10 3402 東レ 1000 20.0 69.5 \29,000 \29,000 \0 \69,600 6.80% 100% 100% 0.4      
11 3407 旭化成 1000 20.5 5.5 \16,000 \16,000 \0 \5,400 0.40% 100% 100% 2.9      
12 4063 信越化学工業 100 315.0 275.0 \11,000 \11,000 \0 \26,400 2.58% 100% 100% 0.4      
13 4188 三菱ケミカルホールディングス 1200 20.0 21.0 \43,000 \43,000 \0 \20,600 1.58% 100% 80% 2.1      
14 4452 花王 200 187.0 197.0 \49,000 \49,000 \0 \39,200 2.55% 100% 100% 1.3      
15 4502 武田薬品工業 200 112.0 39.0 \3,000 \3,000 \0 \7,200 0.70% 100% 100% 0.4      
16 4503 アステラス製薬 700 17.5 23.5 \57,000 \70,000 \-13,000 \10,500 1.00% 85% 77% 5.4      
17 4507 塩野義製薬 200 141.0 109.0 \9,000 \9,000 \0 \21,600 2.04% 100% 100% 0.4      
18 4523 エーザイ 200 125.0 97.0 \33,000 \37,000 \-4,000 \13,200 1.02% 83% 67% 2.5      
19 4528 小野薬品工業 500 40.0 18.0 \56,000 \64,000 \-8,000 \7,400 0.50% 94% 94% 7.5      
20 4568 第一三共 400 120.0 115.0 \77,000 \77,000 \0 \46,200 3.10% 100% 100% 1.7      
21 4578 大塚ホールディングス 200 133.0 124.0 \31,000 \31,000 \0 \24,800 2.52% 100% 100% 1.3      
22 4661 オリエンタルランド 200 110.0 35.0 \58,000 \58,000 \0 \6,900 0.33% 100% 100% 8.3      
23 4755 楽天 1000 32.5 17.1 \21,000 \21,000 \0 \16,800 1.76% 100% 100% 1.3      
24 4901 富士フイルムホールディングス 300 43.0 30.0 \42,000 \53,000 \-11,000 \6,700 0.49% 93% 93% 6.3      
25 4911 資生堂 300 235.0 203.0 \104,000 \104,000 \0 \49,900 2.65% 100% 80% 2.1      
26 5020 JXTGホールディングス 2000 22.0 43.2 \36,000 \36,000 \0 \86,400 6.47% 100% 100% 0.4      
27 5108 ブリヂストン 200 74.0 24.0 \12,000 \12,000 \0 \4,800 0.47% 100% 100% 2.5      
28 5401 新日鐵住金 400 30.0 7.5 \15,000 \15,000 \0 \3,000 0.30% 100% 100% 5.0      
29 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500 38.5 24.5 \31,000 \31,000 \0 \12,400 0.95% 100% 100% 2.5      
30 5713 住友金属鉱山 700 58.0 24.0 \95,000 \119,000 \-24,000 \12,600 0.37% 94% 94% 7.5      
                                     
  Copyright (c) 明地事務所 All rights reserve       ■画面上へ