|
■詳細分析 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 株数 | 1,000 | |||||||||||
前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。※ボタン類は動作しません | ||||||||||||||||
■儲け額が大きいベスト10 | ||||||||||||||||
順位 | 買い HP |
売り SP |
利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
利益率 | 勝率 | SP 勝率 |
取引回数 | おすす め指数 |
|||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | 7.0 | 25.0 | \77,000 | \193,000 | \-116,000 | \5,700 | 0.43% | 69% | 53% | 13.3 | 3.3 | 1.7 | ||||
2 | 17.5 | 15.5 | \72,000 | \74,000 | \-2,000 | \12,300 | 0.91% | 86% | 79% | 5.8 | 1.5 | 8.3 | ||||
3 | 17.5 | 20.0 | \66,000 | \75,000 | \-9,000 | \11,300 | 0.84% | 79% | 57% | 5.8 | 1.5 | 7.0 | ||||
4 | 17.5 | 25.0 | \65,000 | \81,000 | \-16,000 | \11,100 | 0.83% | 71% | 50% | 5.8 | 1.5 | 7.0 | ||||
5 | 7.0 | 29.5 | \65,000 | \191,000 | \-126,000 | \4,800 | 0.36% | 63% | 41% | 13.3 | 3.3 | 0.0 | ||||
6 | 17.5 | 11.0 | \64,000 | \64,000 | \0 | \10,900 | 0.81% | 100% | 100% | 5.8 | 1.5 | 9.0 | ||||
7 | 7.0 | 34.0 | \64,000 | \193,000 | \-129,000 | \4,800 | 0.35% | 59% | 34% | 13.3 | 3.3 | -0.7 | ||||
8 | 0.5 | 29.5 | \64,000 | \309,000 | \-245,000 | \3,200 | 0.24% | 64% | 47% | 19.6 | 4.9 | -1.7 | ||||
9 | 19.5 | 15.5 | \63,000 | \64,000 | \-1,000 | \12,600 | 0.91% | 92% | 75% | 5.0 | 1.3 | 8.5 | ||||
10 | 7.0 | 20.0 | \63,000 | \178,000 | \-115,000 | \4,700 | 0.35% | 72% | 66% | 13.3 | 3.3 | 1.0 | ||||
■利益 | ||||||||||||||||
順位 | 買い HP |
売り SP |
利益率 | 利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
勝率 | SP 勝率 |
取引回数 | おすす め指数 |
|||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | 19.5 | 15.5 | 0.91% | \63,000 | \64,000 | \-1,000 | \12,600 | 92% | 75% | 5.0 | 1.3 | 8.5 | ||||
2 | 17.5 | 15.5 | 0.91% | \72,000 | \74,000 | \-2,000 | \12,300 | 86% | 79% | 5.8 | 1.5 | 8.3 | ||||
3 | 17.5 | 20.0 | 0.84% | \66,000 | \75,000 | \-9,000 | \11,300 | 79% | 57% | 5.8 | 1.5 | 7.0 | ||||
4 | 17.5 | 25.0 | 0.83% | \65,000 | \81,000 | \-16,000 | \11,100 | 71% | 50% | 5.8 | 1.5 | 7.0 | ||||
5 | 17.5 | 11.0 | 0.81% | \64,000 | \64,000 | \0 | \10,900 | 100% | 100% | 5.8 | 1.5 | 9.0 | ||||
6 | 19.5 | 20.0 | 0.81% | \55,000 | \64,000 | \-9,000 | \11,000 | 83% | 58% | 5.0 | 1.3 | 7.3 | ||||
7 | 22.0 | 11.0 | 0.73% | \33,000 | \33,000 | \0 | \9,900 | 100% | 88% | 3.3 | 0.8 | 8.3 | ||||
8 | 19.5 | 11.0 | 0.72% | \49,000 | \50,000 | \-1,000 | \9,800 | 92% | 92% | 5.0 | 1.3 | 8.5 | ||||
9 | 24.0 | 11.0 | 0.70% | \28,000 | \28,000 | \0 | \9,600 | 100% | 86% | 2.9 | 0.7 | 7.7 | ||||
10 | 15.5 | 20.0 | 0.65% | \56,000 | \93,000 | \-37,000 | \8,900 | 87% | 67% | 6.3 | 1.6 | 6.3 | ||||
■おす | ||||||||||||||||
順位 | 買い HP |
売り SP |
おすす め指数 |
利益率 | 利益額/過去1カ月 | 投資1回 の利益 |
勝率 | SP 勝率 |
取引回数 | |||||||
利益 | 収入 | 支出 | 月 | 週 | ||||||||||||
1 | 17.5 | 11.0 | 9.0 | 0.81% | \64,000 | \64,000 | \0 | \10,900 | 100% | 100% | 5.8 | 1.5 | ||||
2 | 19.5 | 15.5 | 8.5 | 0.91% | \63,000 | \64,000 | \-1,000 | \12,600 | 92% | 75% | 5.0 | 1.3 | ||||
3 | 19.5 | 11.0 | 8.5 | 0.72% | \49,000 | \50,000 | \-1,000 | \9,800 | 92% | 92% | 5.0 | 1.3 | ||||
4 | 17.5 | 15.5 | 8.3 | 0.91% | \72,000 | \74,000 | \-2,000 | \12,300 | 86% | 79% | 5.8 | 1.5 | ||||
5 | 22.0 | 11.0 | 8.3 | 0.73% | \33,000 | \33,000 | \0 | \9,900 | 100% | 88% | 3.3 | 0.8 | ||||
6 | 17.5 | 6.0 | 8.0 | 0.44% | \35,000 | \35,000 | \0 | \6,000 | 100% | 100% | 5.8 | 1.5 | ||||
7 | 19.5 | 6.0 | 8.0 | 0.44% | \30,000 | \30,000 | \0 | \6,000 | 100% | 100% | 5.0 | 1.3 | ||||
8 | 24.0 | 11.0 | 7.7 | 0.70% | \28,000 | \28,000 | \0 | \9,600 | 100% | 86% | 2.9 | 0.7 | ||||
9 | 22.0 | 6.0 | 7.7 | 0.44% | \20,000 | \20,000 | \0 | \6,000 | 100% | 100% | 3.3 | 0.8 | ||||
10 | 19.5 | 20.0 | 7.3 | 0.81% | \55,000 | \64,000 | \-9,000 | \11,000 | 83% | 58% | 5.0 | 1.3 | ||||
■画面上へ | ||||||||||||||||