short-1
前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。※ボタン類は動作しません
           
 
 
            ■詳細分析 ■銘柄登録 最新
データ日
4月6日      
                                     
                                   
コード 銘柄 株数 判定 空売り
HP
買戻し
SP
 利益額/過去1カ月平均 投資1回
の利益
利益
勝率 SP
勝率
取引
/月
     
利益 収入 支出      
1 1605 国際石油開発帝石 1000 -32.0 -74.5 \115,000 \124,000 \-9,000 \55,200 4.09% 80% 80% 2.1      
2 1878 大東建託 100 -270.0 -445.0 \84,000 \119,000 \-35,000 \20,100 1.08% 80% 60% 4.2      
3 1925 大和ハウス工業 300 -60.0 -65.0 \48,000 \59,000 \-11,000 \11,500 0.95% 80% 70% 4.2      
4 1928 積水ハウス 500 -17.5 -15.0 \35,000 \38,000 \-3,000 \6,400 0.67% 92% 92% 5.4      
5 2502 アサヒグループホールディングス 300 -83.0 -25.0 \28,000 \28,000 \0 \7,400 0.45% 100% 100% 3.8      
6 2503 キリンホールディングス 500 -32.0 -14.0 \41,000 \41,000 \0 \7,000 0.51% 100% 100% 5.8      
7 2802 味の素 500 -22.5 -11.0 \30,000 \30,000 \0 \5,500 0.56% 100% 100% 5.4      
8 2914 JT 300 -56.0 -116.0 \41,000 \46,000 \-5,000 \19,600 2.07% 80% 60% 2.1      
9 3382 セブン&アイ・ホールディング 200 -40.0 -11.0 \14,000 \14,000 \0 \2,200 0.25% 100% 100% 6.3      
10 3402 東レ 1000 -9.4 -8.6 \76,000 \79,000 \-3,000 \7,600 0.72% 96% 88% 10.0      
11 3407 旭化成 1000 -30.5 -25.5 \22,000 \22,000 \0 \17,600 1.35% 100% 67% 1.3      
12 4063 信越化学工業 100 -255.0 -70.0 \20,000 \20,000 \0 \6,800 0.62% 100% 100% 2.9      
13 4188 三菱ケミカルホールディング 1200 -36.2 -67.8 \34,000 \34,000 \0 \81,600 6.06% 100% 100% 0.4      
14 4452 花王 200 -206.0 -68.0 \11,000 \11,000 \0 \13,200 0.90% 100% 100% 0.8      
15 4502 武田薬品工業 200 -87.0 -126.0 \71,000 \74,000 \-3,000 \18,900 1.57% 78% 78% 3.8      
16 4503 アステラス製薬 700 -21.5 -10.0 \20,000 \20,000 \0 \6,800 0.66% 100% 100% 2.9      
17 4507 塩野義製薬 200 -117.0 -39.0 \20,000 \20,000 \0 \8,000 0.68% 100% 100% 2.5      
18 4523 エーザイ 200 -116.0 -70.0 \18,000 \18,000 \0 \14,400 1.18% 100% 100% 1.3      
19 4528 小野薬品工業 500 -83.0 -69.0 \29,000 \29,000 \0 \34,800 2.12% 100% 100% 0.8      
20 4568 第一三共 400 -53.0 -54.0 \66,000 \72,000 \-6,000 \17,600 1.18% 89% 89% 3.8      
21 4578 大塚ホールディングス 200 -104.0 -37.0 \9,000 \9,000 \0 \7,200 0.78% 100% 100% 1.3      
22 4661 オリエンタルランド 200 -315.0 -285.0 \24,000 \24,000 \0 \57,600 2.79% 100% 100% 0.4      
23 4755 楽天 1000 -22.7 -14.1 \35,000 \41,000 \-6,000 \10,500 1.11% 88% 88% 3.3      
24 4901 富士フイルムホールディング 300 -79.0 -60.0 \60,000 \60,000 \0 \18,000 1.36% 100% 100% 3.3      
25 4911 資生堂 300 -136.0 -26.0 \23,000 \23,000 \0 \7,800 0.42% 100% 100% 2.9      
26 5020 JXTGホールディングス 2000 -10.7 -5.6 \56,000 \56,000 \0 \11,200 0.83% 100% 100% 5.0      
27 5108 ブリヂストン 200 -73.0 -42.0 \18,000 \18,000 \0 \8,600 0.87% 100% 100% 2.1      
28 5401 新日鐵住金 400 -35.5 -33.5 \51,000 \56,000 \-5,000 \9,400 0.90% 77% 77% 5.4      
29 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 500 -54.0 -48.5 \51,000 \51,000 \0 \24,400 1.93% 100% 100% 2.1      
30 5713 住友金属鉱山 300 -60.0 -56.0 \124,000 \133,000 \-9,000 \14,800 1.03% 95% 95% 8.3      
                                     
  Copyright (c) 明地事務所 All rights reserve         ■画面上へ