short-1
前の画面に戻る場合、画面上のツールバーのアイコン「←」(戻る)をクリックして下さい。※ボタン、リンク類は動作しません
       
 
 
            ■詳細分析 ■銘柄登録 最新
データ日
1月10日      
                                     
                                   
コード 銘柄 株数 判定 空売り
HP
買戻し
SP
 利益額/過去1カ月平均 投資1回
の利益
利益
勝率 SP
勝率
取引
/月
     
利益 収入 支出      
1 7751 キヤノン 300 -17.0 -1.0 \2,000 \2,000 \0 \300 0.03% 100% 100% 5.8      
2 7974 任天堂 100 -580.0 -200.0 \83,000 \83,000 \0 \19,900 0.47% 100% 100% 4.2      
3 8031 三井物産 600 -12.5 -0.5 \2,000 \2,000 \0 \300 0.03% 100% 100% 6.3      
4 8058 三菱商事 400 -16.0 -0.5 \2,000 \2,000 \0 \200 0.02% 100% 100% 7.5      
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1500 -6.4 -1.8 \7,000 \7,000 \0 \2,800 0.31% 100% 100% 2.5      
6 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200 -31.0 -1.0 \1,000 \1,000 \0 \200 0.03% 100% 100% 4.2      
7 8411 みずほフィナンシャルグルー 5500 -1.7 -1.5 \3,000 \3,000 \0 \7,200 0.89% 100% 100% 0.4      
8 8766 東京海上ホールディングス 200 -38.0 -1.0 \2,000 \2,000 \0 \200 0.02% 100% 100% 8.8      
9 8802 三菱地所 100 -25.0 -46.0 \8,000 \10,000 \-2,000 \2,700 1.32% 71% 71% 2.9      
10 9020 東日本旅客鉄道 100 -88.0 -26.0 \11,000 \11,000 \0 \2,600 0.26% 100% 100% 4.2      
11 9022 東海旅客鉄道 100 -235.0 -40.0 \17,000 \17,000 \0 \4,000 0.18% 100% 100% 4.2      
12 9432 日本電信電話   分析不可                          
13 9433 KDDI 400 -44.0 -11.0 \9,000 \9,000 \0 \4,300 0.35% 100% 100% 2.1      
14 9437 NTTドコモ 400 -15.0 -1.0 \4,000 \4,000 \0 \400 0.03% 100% 100% 8.8      
15 9984 ソフトバンクグループ 200 -81.0 -42.0 \21,000 \21,000 \0 \8,400 0.98% 100% 100% 2.5      
16                                  
17                                  
18                                  
19                                  
20                                  
21                                  
22                                  
23                                  
24                                  
25                                  
26                                  
27                                  
28                                  
29                                  
30                                  
                                     
  Copyright (c) 明地事務所 All rights reserve             ■画面上へ