us-1
 
                     
        超スピード ■詳細分析 ■銘柄登録 最新
データ日
7月21日      
                                     
                                   
コード 銘柄 株数 判定 買い
HP
売り
SP
 利益額/過去1カ月平均 投資1回
の利益
利益
勝率 SP
勝率
取引
/月
     
利益 収入 支出      
1 3382 セブン&アイ・ホールディングス 100 78.0 56.0 \11,000 \16,000 \-5,000 \3,300 0.67% 88% 88% 3.3      
2 4063 信越化学工業 100 395.0 350.0 \15,000 \15,000 \0 \36,000 1.85% 100% 100% 0.4      
3 4452 花王 100 17.0 17.0 \24,000 \24,000 \0 \1,600 0.25% 100% 97% 14.6      
4 4502 武田薬品工業 200 20.0 25.0 \32,000 \42,000 \-10,000 \3,200 0.43% 83% 83% 10.0      
5 4503 アステラス製薬 500 32.0 84.0 \41,000 \42,000 \-1,000 \19,600 2.13% 80% 40% 2.1      
6 4568 第一三共 400 39.0 12.0 \20,000 \20,000 \0 \4,800 0.48% 100% 100% 4.2      
7 6098 リクルートホールディングス 100 102.0 22.0 \7,000 \7,000 \0 \2,100 0.40% 100% 100% 3.3      
8 6367 ダイキン工業 100 240.0 85.0 \46,000 \46,000 \0 \8,400 0.40% 100% 100% 5.4      
9 6501 日立製作所 100 78.0 25.0 \19,000 \19,000 \0 \2,500 0.41% 100% 100% 7.5      
10 6594 日本電産 100 80.0 110.0 \109,000 \128,000 \-19,000 \8,700 0.69% 93% 93% 12.5      
11 6758 ソニーグループ 100 210.0 115.0 \14,000 \14,000 \0 \11,200 1.04% 100% 100% 1.3      
12 6861 キーエンス 100 900.0 1,050.0 \44,000 \44,000 \0 \105,600 1.95% 100% 100% 0.4      
13 6954 ファナック 100 270.0 245.0 \105,000 \124,000 \-19,000 \16,800 0.64% 87% 80% 6.3      
14 6981 村田製作所 100 100.0 125.0 \52,000 \63,000 \-11,000 \7,800 0.93% 88% 69% 6.7      
15 7203 トヨタ自動車 100 118.0 46.0 \17,000 \17,000 \0 \4,500 0.48% 100% 100% 3.8      
16 7267 ホンダ 200 80.0 121.0 \10,000 \10,000 \0 \24,000 3.44% 100% 100% 0.4      
17 7741 HOYA 100 500.0 845.0 \35,000 \35,000 \0 \84,000 6.47% 100% 100% 0.4      
18 7974 任天堂 100 800.0 630.0 \207,000 \263,000 \-56,000 \45,100 0.69% 91% 91% 4.6      
19 8001 伊藤忠商事 300 34.0 18.0 \23,000 \23,000 \0 \5,500 0.55% 100% 100% 4.2      
20 8031 三井物産 300 45.5 7.5 \4,000 \4,000 \0 \2,400 0.29% 100% 100% 1.7      
21 8058 三菱商事 300 43.0 21.0 \8,000 \8,000 \0 \6,400 0.69% 100% 100% 1.3      
22 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1700 8.3 5.2 \11,000 \11,000 \0 \8,800 0.84% 100% 100% 1.3      
23 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200 37.0 4.0 \3,000 \3,000 \0 \700 0.10% 100% 100% 4.2      
24 8411 みずほフィナンシャルグループ 600 11.0 2.5 \10,000 \10,000 \0 \1,500 0.15% 100% 100% 6.7      
25 8766 東京海上ホールディングス 100 80.0 66.0 \8,000 \8,000 \0 \6,400 1.22% 100% 100% 1.3      
26 9022 東海旅客鉄道 100 375.0 80.0 \23,000 \23,000 \0 \7,800 0.47% 100% 100% 2.9      
27 9432 日本電信電話 300 44.0 40.5 \5,000 \5,000 \0 \12,000 1.38% 100% 100% 0.4      
28 9433 KDDI 200 54.0 40.0 \13,000 \13,000 \0 \7,800 1.11% 100% 100% 1.7      
29 9437 NTTドコモ 200 12.0 24.0 \4,000 \4,000 \0 \4,800 0.62% 100% 100% 0.8      
30 9984 ソフトバンクグループ 100 166.0 50.0 \8,000 \8,000 \0 \4,800 0.61% 100% 100% 1.7      
                                     
  Copyright (c) 明地事務所 All rights reserve             ■画面上へ